今週の相場の流れ
今週(12/15~12/19)は、日銀の金融政策決定会合が最大の焦点でした。日銀は政策金利を0.75%へ引き上げましたが、週初は警戒感から日経平均が5万円を割り込む場面もありました。
しかし、決定後の植田総裁の会見が「追加利上げを急がない」ハト派姿勢と受け止められ、市場は「アク抜け」感から急反発。為替が1ドル157円台へ円安に振れたことも追い風となりました。米国でもインフレ鈍化を背景にハイテク株が堅調でした。週初の下落を埋め、年末相場に向けて投資家心理が改善して取引を終えています。
週末の株式指数




今週の売買・注目株など
SBI・S・米国高配当株式ファンド
4月の暴落時に特定口座で50万円分購入したSCHDを、毎日コツコツ利確をし、ようやく完全撤退となりました。キャピタルゲインと分配金合わせて約10万円(20%)程の利益となりました。サクっと利益10%程度のリバウンド狙いで購入したものの、他銘柄と比べてリバウンドが弱く、中期的な投資にシフトしてました。年末年始に向けてポジションを軽くしたかったのと、今年の実現損益がまだまだマイナスだったので利確しました。
FANG+毎月決算型
今月中旬から開始された分配型のFANG+です。基準価格を1万円割っていたので上記のSCHD売却による余力の回復もあり、基準価格9500円を割ったタイミングから毎日5万円ずつ積み立てはじめました。基準価格1万円を超えない限りは最低50万円、最大で100万円まで購入したいと思ってます。NISA枠が使えないので、2026年後半にNISA枠を埋めるための現金が足りないようであれば利確損切問わず売却するかもしれません。
SBI新生銀行
IPOで200株購入。初値売りせずホールド中。ネット銀行と比べたらPERは割安ですし、第4のメガバンク構想が実現すれば数年後に時価総額が5倍~10倍に達してもおかしくないと思いました。ただ、個別株はNISAでS株メインなので、200株は他銘柄と比べて持ちすぎですので、配当もある事ですし、来年NISA枠が復活したら単元株は売却してNISAで5万円分ほど買い直し一生ホールド枠にしようか検討中です。
トライアル
西友買収で都心進出、トライアルGOに期待して毎日コツコツS株にしては多めに買増し中。ここ数日大きく上昇してるので、10万円程まで買いたいと思ってたけど、一旦買増しはストップ。
フロンティアインターナショナル
NISA枠で少し多めに持ってる高配当銘柄。経常16%上方修正、1→2株式分割、増配。
イオンフィナンシャルサービス
オアシスの大量報告で株価高騰
今週の配当・分配金・優待
- 2025/12/19 株式配当金
タスキホールディングス 747円

持株(投信)リスト
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| トライアル | 69,758円 | +11,284円 | +19.30% | 0.6% |
| アイ・ケイ・ケイHD | 789円 | +28円 | +3.68% | 3.04% |
| 極楽湯HD | 47,700円 | -100円 | -0.21% | 0% |
| アサヒ | 52,480円 | -1,984円 | -3.64% | 3.17% |
| ウェルディッシュ | 36,456円 | +3,528円 | +10.71% | 0.92% |
| A-RIZAP G | 39,200円 | -200円 | -0.51% | 0.34% |
| 北の達人 | 13,500円 | -200円 | -1.46% | 2.59% |
| ビックカメラ | 1,648.5円 | +68.5円 | +4.34% | 2.49% |
| ランシステム | 62,900円 | +3,700円 | +6.25% | 0% |
| 力の源HD | 1,375円 | +11円 | +0.81% | 1.45% |
| 楽天グループ | 95,350円 | +15,750円 | +19.79% | 0% |
| シード | 565円 | -6円 | -1.05% | 2.65% |
| ブシロード | 45,296円 | -894円 | -1.94% | 0.82% |
| SBI新生銀行 | 346,200円 | +56,200円 | +19.38% | 1.96% |
| abc | 22,800円 | +500円 | +2.24% | 0% |
| ノバレーゼ | 331円 | +15円 | +4.75% | 0% |
| 東電力HD | 47,101円 | -1,147円 | -2.38% | 0% |
| KOZOHD | 2,800円 | +1,000円 | +55.56% | 0% |
| ソフトバンクグループ | 68,460円 | +2,068円 | +3.11% | 0.26% |
| INPEX | 44,100円 | +17,290円 | +64.49% | 3.17% |
| 長谷工 | 3,110円 | +670円 | +27.46% | 2.89% |
| 積水ハウス | 13,712円 | +1,004円 | +7.90% | 4.2% |
| Vコマース | 24,732円 | -3,960円 | -13.80% | 7.13% |
| ハードオフ | 17,847円 | +2,574円 | +16.85% | 3.93% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| 双日 | 43,713円 | +14,877円 | +51.59% | 3.4% |
| JT | 63,514円 | +18,788円 | +42.01% | 4.05% |
| 日清紡HD | 10,344円 | +3,472円 | +50.52% | 2.78% |
| バイタルKSK | 2,710円 | +240円 | +9.72% | 5.02% |
| 三洋貿易 | 2,952円 | -254円 | -7.92% | 3.93% |
| 飯田GHD | 2,455.5円 | +72.5円 | +3.04% | 4.07% |
| 日本フエルト | 19,499円 | +4,898円 | +33.55% | 3.18% |
| 伊澤タオル | 6,820円 | +11円 | +0.16% | 5.65% |
| 中越パル | 6,123円 | +996円 | +19.43% | 4.41% |
| レンゴー | 1,175.5円 | +230.5円 | +24.39% | 3.4% |
| トーモク | 3,385円 | +20円 | +0.59% | 3.84% |
| 石原産 | 16,512円 | +5,580円 | +51.04% | 3.63% |
| UBE | 5,043円 | +375円 | +8.03% | 4.36% |
| 大倉工 | 9,770円 | +1,604円 | +19.64% | 3.99% |
| DNC | 3,945円 | +285円 | +7.79% | 4.82% |
| 電通グループ | 30,681円 | +2,772円 | +9.93% | 0.03% |
| ミヨシ油脂 | 30,095円 | +9,165円 | +43.79% | 4.32% |
| 日華化学 | 3,220円 | +356円 | +12.43% | 3.73% |
| サカタインクス | 23,650円 | +5,780円 | +32.34% | 3.97% |
| 日本製鉄 | 12,166円 | +786円 | +6.91% | 3.95% |
| 神戸鋼 | 10,090円 | +1,970円 | +24.26% | 3.96% |
| 三菱マ | 13,620円 | +4,504円 | +49.41% | 2.94% |
| 横河ブHD | 9,000円 | +576円 | +6.84% | 4% |
| ユニプレス | 9,776円 | +2,000円 | +25.72% | 4.91% |
| JSS | 1,620円 | — | — | 3.7% |
| 新東工 | 28,458円 | +6,453円 | +29.33% | 4.17% |
| 加藤製 | 7,608円 | +198円 | +2.67% | 5.52% |
| SANKYO | 20,208円 | +3,280円 | +19.38% | 3.56% |
| マースグループHD | 12,540円 | +668円 | +5.63% | 4.78% |
| ジャノメ | 2,318円 | +36円 | +1.58% | 4.75% |
| 鈴木 | 14,064円 | +4,422円 | +45.86% | 3.75% |
| スミダ | 9,256円 | +1,960円 | +26.86% | 4.58% |
| デンソー | 27,813.5円 | +4,127.5円 | +17.43% | 2.99% |
| 京セラ | 49,737.5円 | +14,087.5円 | +39.52% | 2.31% |
| フロンティアI | 28,990円 | +9,550円 | +49.13% | 4.35% |
| FPG | 8,792円 | -372円 | -4.06% | 5.71% |
| JIA | 9,004円 | +2,400円 | +36.34% | 3.86% |
| ゆうちょ銀行 | 10,230円 | +2,985円 | +41.20% | 3.23% |
| トヨタ自 | 41,088円 | +10,536円 | +34.49% | 2.77% |
| マツダ | 43,542円 | +13,950円 | +47.14% | 4.55% |
| ホンダ | 15,570円 | +1,280円 | +8.96% | 4.5% |
| ヤマハ発 | 10,512円 | +477円 | +4.75% | 4.28% |
| TBK | 16,967円 | +4,089円 | +31.75% | 2.22% |
| ローランド | 7,150円 | +820円 | +12.95% | 4.76% |
| 丸紅 | 60,816円 | +28,910円 | +90.61% | 2.3% |
| 三菱商事 | 68,723円 | +21,261円 | +44.80% | 3.04% |
| ナイス | 11,280円 | +1,950円 | +20.90% | 3.83% |
| ゼット | 18,360円 | +2,000円 | +12.22% | 3.92% |
| 上新電 | 26,550円 | +5,640円 | +26.97% | 3.77% |
| AOKI HD | 26,685円 | +7,695円 | +40.52% | 4.5% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| OlympicG | 13,200円 | +870円 | +7.06% | 0% |
| 三菱UFJ | 44,091円 | +14,769円 | +50.37% | 3.02% |
| 三井住友トラストG | 4,702円 | +523円 | +12.51% | 3.62% |
| 三井住友 | 15,060円 | +3,120円 | +26.13% | 3.13% |
| 山陰合銀 | 4,434円 | +342円 | +8.36% | 3.79% |
| みずほ | 5,626円 | +1,130円 | +25.13% | 2.58% |
| 山口FG | 4,214円 | +730円 | +20.95% | 3.04% |
| 芙蓉リース | 4,247円 | +55円 | +1.31% | 3.72% |
| みずほリース | 2,824円 | +406円 | +16.79% | 3.54% |
| 東京センチュリー | 8,194円 | +966円 | +13.36% | 3.51% |
| リコーリース | 5,750円 | +160円 | +2.86% | 3.22% |
| イオンFS | 42,432円 | +13,248円 | +45.39% | 3% |
| 三菱HCキャピタル | 9,068.5円 | +1,837.5円 | +25.41% | 3.47% |
| トモニHD | 2,289円 | +321円 | +16.31% | 3.41% |
| 丸三証 | 6,944円 | +847円 | +13.89% | 6.05% |
| 東海東京 | 8,658円 | +2,483円 | +40.21% | 6.01% |
| 小林洋行 | 15,836円 | +5,143円 | +48.10% | 1.17% |
| ミラースHD | 38,100円 | -7,900円 | -17.17% | 5.51% |
| 郵船 | 9,796円 | +236円 | +2.47% | 4.59% |
| 商船三井 | 31,521円 | -2,674円 | -7.82% | 4.44% |
| 川西倉庫 | 32,955円 | +19,344円 | +142.12% | 5.13% |
| NTT | 25,748円 | +1,640円 | +6.80% | 3.38% |
| ソフトバンク | 23,848円 | +1,518円 | +6.80% | 3.97% |
| オオバ | 6,606円 | +330円 | +5.26% | 3.81% |
| ハリマビステム | 4,460円 | +165円 | +3.84% | 3.36% |
| ヤマダHD | 17,823.6円 | +2,235.6円 | +14.34% | 3.43% |
| JKHD | 2,540円 | +20円 | +0.79% | 4.33% |
| iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月決算/予想分配金提示型) | 150,577.22円 | +571.51円 | +0.38% | — |
| SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 520,930.07円 | +125,335.49円 | +31.68% | — |
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 409,495.55円 | +60,120.31円 | +17.21% | — |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 278,757.14円 | +8,231.71円 | +3.04% | — |
| SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 310,004.16円 | +69,492.45円 | +28.89% | — |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 251,174.27円 | +50,471.69円 | +25.15% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 490,311.54円 | +73,605.39円 | +17.66% | — |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 501,420.58円 | +127,665.64円 | +34.16% | — |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 253,323.03円 | +51,121.05円 | +25.28% | — |
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 510,895.16円 | +87,378.51円 | +20.63% | — |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 190,922.71円 | +92,254円 | +93.50% | — |
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 225,285.82円 | +105,751.19円 | +88.47% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 318,215.22円 | +155,797.95円 | +95.92% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 315,894.92円 | +155,172.92円 | +96.55% | — |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 676,092.85円 | +342,825.45円 | +102.87% | — |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 187,282.9円 | +88,624.11円 | +89.83% | — |
総合計・資産残高(含み損益・実現損益)
遂に実現損益と配当&分配金を合わせた2025年の収益がプラスになりました。目標としていた4月損切分56万円を何とか挽回できてホッとしてます。
資産残高については、投信は全体的に先週よりも下落したものの、IPOのSBI新生銀行のお陰で少し挽回した感じです。先週の記事ではIPOの拘束金があり正確な資産推移グラフは取れませんでしたが、計算上では967万円でした。今週末は964万円となってますので、先週比マイナス3万円程となりました。



来週の相場に向けて
来週は丸々1週間トレードできる週としては最終週となります。年末に向けて特定口座のポジションを減らしていましたが、新生銀行のIPOと毎月決算型FANG+を購入し始めた事で最低値からポジションが倍増してしまいました。FANG+は基準価格が1万円を超えない限りは毎日5万円ずつの購入を継続し、年内に50万円分の購入を目指したいと思ってます。新生銀行のIPOは年内に売ろうか迷ってます。売った場合は2026年のNISA枠が付与されたら5万円分買いたいと思ってます。それ以外の銘柄は基本的にはもう大きな購入はせず売却目線で考えてます。
金曜のアメリカは軒並み上昇し、日経先物も50300円と暴騰し週を終えました。日本は日銀の利上げがあり、円高にはならず円安になってるせいで株価が上がっているんでしょうか?日経先物が上がっているのは単にアメリカの半導体関連がリバっているからでしょうか?よくわかりません。
コメント