簡単にコピペできる方法を模索
今までは不定期にクラウドメモへスクショを保存してましたが、スクショ撮るのも面倒だし、過去の状況を振り返るのもゴチャゴチャしてきて大変なので少し手間ですがブログに記録しようと思いました。
手間というのも、SBI証券はポートフォリオをCSVで出力できるのですが、そのままブログに貼り付けると……
ファンド名 評価額 損益 損益(%)
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) 427886.57 32291.98 8.16
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) 367055.69 17680.45 5.06
こんな感じになります。
当ページの下部のようにテーブルにしないと後に振り替える際に見るに堪えないので、なんとかある程度簡単にコピペできないか模索しました。手間が掛かれば掛かる程、すぐ面倒になって飽きるので何としてでも出来る限り簡単にコピペできる方法を模索します。
①SBI証券のポートフォリオを4ページ分出力(CSV出力作業が4回必要)
②スプレッドシートに4ページコピー
③スプレッドシートで欲しい情報以外のセルを削除して整理
④スプレッドシートからワードプレスにコピペ
という感じでブログ記事を作ってたんですが、③の手間を省けるのではと思いSBI証券のポートフォリオに小細工してみました。
SBIのポートフォリオの表示形式をブログ素材用にカスタムします。
元のコレを

こう!!

これでCSV出力はこんな感じなります。

てことでこのA~D列をスプレッドシートにコピーして、スプレッドシートからワードプレスに貼り付ければOKとなりました。
もしこの方法より簡単にコピペできる方法があればご教授いただきたいです。
スクレイピングとかできる人なら簡単に抽出出来て任意の形式に出力できるんだろうけどね……。
ということで2025年7月6日時点のSBI口座の状況は以下になります。
株式(現物/特定預り)
| 銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
| 1848 富士ピー・エス | 6874 | 602 | 9.6 |
| 1928 積水ハウス | 25536 | -424 | -1.63 |
| 2009 鳥越粉 | 3600 | -96 | -2.6 |
| 2139 中広 | 10848 | 744 | 7.36 |
| 2198 アイ・ケイ・ケイHD | 12464 | -432 | -3.35 |
| 2201 森永菓 | 2401.5 | 34.5 | 1.46 |
| 2217 モロゾフ | 1579 | -23 | -1.44 |
| 2264 森永乳 | 6688 | 120 | 1.83 |
| 2340 極楽湯HD | 30303 | -630 | -2.04 |
| 2404 鉄人化HD | 16058 | 868 | 5.71 |
| 2432 ディーエヌエー | 24250 | -4140 | -14.58 |
| 2491 Vコマース | 8261 | -297 | -3.47 |
| 2503 キリンHD | 8072 | -40 | -0.49 |
| 2674 ハードオフ | 6724 | -188 | -2.72 |
| 2752 フジオフードG本社 | 6750 | -552 | -7.56 |
| 2767 円谷フィールズHD | 14021 | 987 | 7.57 |
| 2801 キッコマン | 7863 | 39 | 0.5 |
| 287A 黒田グループ | 2778 | — | — |
| 2892 日食化 | 23310 | -826 | -3.42 |
| 2904 一正蒲鉾 | 3012 | -28 | -0.92 |
| 2928 A-RIZAP G | 39800 | -800 | -1.97 |
| 2930 北の達人 | 3525 | -50 | -1.4 |
| 2936 ベースフード | 30222 | -2070 | -6.41 |
| 3048 ビックカメラ | 8400 | 435 | 5.46 |
| 3105 日清紡HD | 16684.2 | 754.2 | 4.73 |
| 3191 ジョイフル本田 | 4090 | -44 | -1.06 |
| 3202 ダイトウボウ | 108 | 3 | 2.86 |
| 3205 ダイドー | 9620 | 750 | 8.46 |
| 3246 コーセーアールイー | 9570 | -195 | -2 |
| 3326 ランシステム | 32701 | 2968 | 9.98 |
| 3469 デュアルタップ | 2529 | -513 | -16.86 |
| 3561 力の源HD | 19320 | 574 | 3.06 |
| 3645 メディカルネット | 9000 | -570 | -5.96 |
| 3726 フォーシーズHD | 60210 | -12060 | -16.69 |
| 3815 メディア | 11001 | 950 | 9.45 |
| 3826 SI | 2020 | 60 | 3.06 |
| 3941 レンゴー | 10682.1 | 893.1 | 9.12 |
| 4023 クレハ | 3195 | -5 | -0.16 |
| 4114 日触媒 | 3329 | 3 | 0.09 |
| 4221 大倉工 | 8400 | 224 | 2.74 |
| 4324 電通グループ | 15465 | -100 | -0.64 |
| 4385 メルカリ | 2611 | 226 | 9.48 |
| 4666 パーク24 | 30056 | -872 | -2.82 |
| 4720 城南進研 | 227 | 10 | 4.61 |
| 4755 楽天グループ | 91214 | -3422 | -3.62 |
| 4767 TOW | 1854 | -24 | -1.28 |
| 4838 SSSK HD | 513 | 39 | 8.23 |
| 5401 日本製鉄 | 33366 | -1194 | -3.45 |
| 5541 大平洋金 | 3508 | 20 | 0.57 |
| 5711 三菱マ | 20623.5 | 283.5 | 1.39 |
| 5845 全保連 | 31806 | -190 | -0.59 |
| 5949 ユニプレス | 6930 | 210 | 3.13 |
| 6005 三浦工 | 11230 | -394 | -3.39 |
| 6178 日本郵政 | 5424 | -28 | -0.51 |
| 6312 フロイント | 2229 | 48 | 2.2 |
| 6390 加藤製 | 20976 | 1280 | 6.5 |
| 6417 SANKYO | 16011 | 2109 | 15.17 |
| 6419 マースグループHD | 8598 | -300 | -3.37 |
| 6433 ヒーハイスト | 408 | 24 | 6.25 |
| 6481 THK | 3930 | 29 | 0.74 |
| 6625 JALCO HD | 2980 | -30 | -1 |
| 7135 ジャパンクラフトHD | 207 | -9 | -4.17 |
| 7148 FPG | 11850 | 300 | 2.6 |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 14449.5 | 697.5 | 5.07 |
| 7196 Casa | 7740 | 441 | 6.04 |
| 7272 ヤマハ発 | 6501 | 15 | 0.23 |
| 7277 TBK | 5662 | 247 | 4.56 |
| 7305 新家工 | 14310 | 390 | 2.8 |
| 7326 SBIインシュ | 20944 | 1440 | 7.38 |
| 7508 GセブンHD | 13450 | -140 | -1.03 |
| 7643 ダイイチ | 9780 | 1362 | 16.18 |
| 7743 シード | 18012 | 152 | 0.85 |
| 7769 リズム | 18930 | -12 | -0.06 |
| 7856 萩原工業 | 4584 | 108 | 2.41 |
| 7944 ローランド | 21630 | -1288 | -5.62 |
| 8005 スクロール | 5225 | -65 | -1.23 |
| 8016 オンワードHD | 3498 | -72 | -2.02 |
| 8088 岩谷産 | 29402.5 | 1567.5 | 5.63 |
| 8089 ナイス | 6780 | 196 | 2.98 |
| 8091 ニチモウ | 10800 | 305 | 2.91 |
| 8104 クワザワHD | 12925 | -275 | -2.08 |
| 8135 ゼット | 4521 | -121 | -2.61 |
| 8289 OlympicG | 5369 | -78 | -1.43 |
| 8439 東京センチュリー | 9930 | 744 | 8.1 |
| 8508 Jトラスト | 4554 | -44 | -0.96 |
| 8613 丸三証 | 9856 | 264 | 2.75 |
| 8616 東海東京 | 6972 | 308 | 4.62 |
| 8742 小林洋行 | 3809 | 13 | 0.34 |
| 8798 アドバンスクリエイト | 300 | -4 | -1.32 |
| 8897 ミラースHD | 13536 | -1476 | -9.83 |
| 9158 シーユーシー | 8928 | -48 | -0.53 |
| 9160 ノバレーゼ | 6489 | — | — |
| 9278 ブックオフGHD | 5712 | 108 | 1.93 |
| 9322 川西倉庫 | 1120 | 32 | 2.94 |
| 9348 ispace | 29538 | -972 | -3.19 |
| 9433 KDDI | 12425 | 100 | 0.81 |
| 9501 東電力HD | 44362 | 12136 | 37.66 |
| 9831 ヤマダHD | 6960 | 375 | 5.69 |
| 9973 KOZOHD | 3000 | 1200 | 66.67 |
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | |
| 1229819 | 2647.3 | 0.22 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))
| 銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
| 1605 INPEX | 28749 | 1939 | 7.23 |
| 1890 東洋建 | 23760 | 3216 | 15.65 |
| 1928 積水ハウス | 12768 | 60 | 0.47 |
| 2491 Vコマース | 27036 | -1656 | -5.77 |
| 2674 ハードオフ | 15129 | -144 | -0.94 |
| 2768 双日 | 32445 | 3609 | 12.52 |
| 2914 JT | 46398 | 1672 | 3.74 |
| 3105 日清紡HD | 7415.2 | 543.2 | 7.9 |
| 3512 日本フエルト | 14291 | -310 | -2.12 |
| 4028 石原産 | 12312 | 1380 | 12.62 |
| 4221 大倉工 | 8400 | 234 | 2.87 |
| 4324 電通グループ | 27837 | -72 | -0.26 |
| 4404 ミヨシ油脂 | 23543 | 2613 | 12.48 |
| 4633 サカタインクス | 19870 | 2000 | 11.19 |
| 5401 日本製鉄 | 11122 | -254 | -2.23 |
| 5406 神戸鋼 | 8092.5 | -27.5 | -0.34 |
| 5711 三菱マ | 9166 | 50 | 0.55 |
| 5949 ユニプレス | 7920 | 144 | 1.85 |
| 6312 フロイント | 14860 | -120 | -0.8 |
| 6339 新東工 | 23463 | 1458 | 6.63 |
| 6390 加藤製 | 7866 | 456 | 6.15 |
| 6417 SANKYO | 21348 | 4420 | 26.11 |
| 6419 マースグループHD | 11464 | -408 | -3.44 |
| 6785 鈴木 | 10560 | 918 | 9.52 |
| 6817 スミダ | 7536 | 240 | 3.29 |
| 6902 デンソー | 25246 | 1560 | 6.59 |
| 6971 京セラ | 38502 | 2852 | 8 |
| 7050 フロンティアI | 21320 | 1880 | 9.67 |
| 7148 FPG | 7110 | 141 | 2.02 |
| 7172 JIA | 6724 | 120 | 1.82 |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 8027.5 | 782.5 | 10.8 |
| 7203 トヨタ自 | 29814 | -738 | -2.42 |
| 7261 マツダ | 31791.6 | 2199.6 | 7.43 |
| 7267 ホンダ | 14430 | 140 | 0.98 |
| 7272 ヤマハ発 | 5417.5 | -62.5 | -1.14 |
| 7277 TBK | 14006 | 1128 | 8.76 |
| 7944 ローランド | 6180 | -150 | -2.37 |
| 8002 丸紅 | 41384 | 9478 | 29.71 |
| 8058 三菱商事 | 55470.5 | 8008.5 | 16.87 |
| 8089 ナイス | 10170 | 840 | 9 |
| 8135 ゼット | 16440 | 80 | 0.49 |
| 8173 上新電 | 23530 | 2620 | 12.53 |
| 8214 AOKI HD | 24675 | 5685 | 29.94 |
| 8289 OlympicG | 12390 | 60 | 0.49 |
| 8306 三菱UFJ | 36279 | 6957 | 23.73 |
| 8570 イオンFS | 32640 | 3456 | 11.84 |
| 8593 三菱HCキャピタル | 7595 | 364 | 5.03 |
| 8613 丸三証 | 6272 | 175 | 2.87 |
| 8616 東海東京 | 6474 | 299 | 4.84 |
| 8742 小林洋行 | 10841 | 148 | 1.38 |
| 8897 ミラースHD | 37600 | -8400 | -18.26 |
| 9101 郵船 | 10254 | 694 | 7.26 |
| 9104 商船三井 | 33439 | -756 | -2.21 |
| 9322 川西倉庫 | 14560 | 949 | 6.97 |
| 9432 NTT | 25239.6 | 1131.6 | 4.69 |
| 9434 ソフトバンク | 24442 | 2112 | 9.46 |
| 9765 オオバ | 6264 | -12 | -0.19 |
| 9831 ヤマダHD | 16704 | 1116 | 7.16 |
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | |
| 1094582 | 66818.4 | 6.5 |
投資信託(金額/特定預り)
| ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
| SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 544861 | 44860.61 | 8.97 |
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | |
| 544861 | 44860.61 | 8.97 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
| ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
| SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 427886.6 | 32291.98 | 8.16 |
| SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 367055.7 | 17680.45 | 5.06 |
| SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 255429.4 | -15096 | -5.58 |
| SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 268793 | 28281.25 | 11.76 |
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | |
| 1319165 | 63157.65 | 5.03 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
| ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 181697.8 | 16694.38 | 10.12 |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 227020.6 | 19815.05 | 9.56 |
| 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 393172.8 | 79669 | 25.41 |
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 183677.8 | 17175.57 | 10.32 |
| SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 242291.4 | 11780.44 | 5.11 |
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | |
| 1227861 | 145134.5 | 13.4 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
| ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 163478.5 | 64809.76 | 65.68 |
| 三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 193230.5 | 73695.9 | 61.65 |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 271694.5 | 109277.3 | 67.28 |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 270208.5 | 109486.5 | 68.12 |
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 579286.5 | 246019.1 | 73.82 |
| SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 160436.1 | 61777.31 | 62.62 |
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | |
| 1638335 | 665065.8 | 68.33 |
総合計
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
| 7054623 | 987684.3 | 16.28 |
あとがき
サクっと10分程度で週末保有残高の記事を書こうと思ったのですが、気が付けばこのあとがきを書くまでに2時間経過してました……。
来週末からは今回の作業手順を忘れていなければ10分も掛からず週末の記録を残せそうです。
①SBI証券ポートフォリオの表示形式をブログ用に切替
②ポートフォリオ全てのページをCSV出力
③CSVの内容を全てスプレッドシートにコピペ
④スプレッドシートから「銘柄名」「評価格」「損益」「損益%」の列をブログに貼り付け
2024年から株の利確や仕事、パチスロなどの収支表をスプレッドシートで記録してます。(記録方法のブログ)
週末の投資資産推移も記録しておけば、後々なんらかの役に立つかもしれないので毎週続けれたらと思います。
コメント