株式指数の先週比
日経平均 48088→47582

ダウ 45479→46190

S&P500 6552→6664

ナスダック 22204→22679

今週の相場の流れ
今週はトランプ政権vs中国問題が再燃したり、高市早苗自民党総裁絡みで各党の思惑や総理大臣が誰になるのかなどの思惑相場となりアメリカ相場日本相場共に乱高下しました。終わってみれば先週比はアメリカ微上げ、日経平均は微下げという感じでした。
今週の日誌(売買・注目株など)
週初めにビットコイン関連銘柄の米株と半導体関連を購入しましたが、その日中に損切しました。翌日、日本株の方の仮想通貨関連銘柄も全て損切しました。その後、仮想通貨界隈は悲惨な状況になりました。冷静な判断ができてたと思います。
一方で高配当銘柄の買増しも貪欲に行いました。ギャンブル銘柄を損切した分の資金を、丸々持株銘柄の買増しに充てた感じです。ビットコインが15万ドルどころか13万ドルすら届かずキナ臭くなってきましたのでこのまま年末相場に突入しても高値奪還は難しそうという想いから仮想通貨界隈は撤退して銘柄を入れ替えました。
持株や投信は先週比大幅マイナスとなりました。恐らくここ数ヶ月で最大幅の先週比マイナスです。
今週の配当・分配金・優待
- 2025/10/17(NISA:非課税)
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)4,613円
持株(投信)リスト
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| タスキHD | 33,250円 | -2,200円 | -6.21% | 5.26% |
| アイ・ケイ・ケイHD | 793円 | — | — | 3.03% |
| 極楽湯HD | 10,994円 | -115円 | -1.04% | 0% |
| ディーエヌエー | 23,095円 | -1,655円 | -6.69% | 1.3% |
| 出前館 | 25,122円 | -1,738円 | -6.47% | 0% |
| Vコマース | 31,832円 | -2,990円 | -8.59% | 7.08% |
| ハードオフ | 34,257円 | +247円 | +0.73% | 4.33% |
| ゲオHD | 31,198円 | -969円 | -3.01% | 2.07% |
| 黒田グループ | 53,802円 | -1,449円 | -2.62% | 7.14% |
| A-RIZAP G | 39,200円 | -1,400円 | -3.45% | 0% |
| 北の達人 | 14,100円 | -600円 | -4.08% | 2.48% |
| ビックカメラ | 1,560円 | -63円 | -3.88% | 2.63% |
| トレファク | 16,440円 | +50円 | +0.31% | 2.37% |
| ランシステム | 65,600円 | +6,400円 | +10.81% | 0% |
| 7&iHD | 39,820円 | +340円 | +0.86% | 2.51% |
| 力の源HD | 1,432円 | +24円 | +1.70% | 1.4% |
| TSI HD | 10,692円 | -594円 | -5.26% | 4.12% |
| KLab | 33,152円 | +3,108円 | +10.34% | 0% |
| 伊澤タオル | 17,790円 | -660円 | -3.58% | 5.91% |
| エニグモ | 34,170円 | -170円 | -0.50% | 7.46% |
| ガンホー | 22,644円 | -2,529円 | -10.05% | 2.38% |
| 中越パル | 28,254円 | -1,275円 | -4.32% | 4.81% |
| 大日精化 | 54,530円 | -126円 | -0.23% | 4.47% |
| ミズホメディー | 26,032円 | +1,056円 | +4.23% | 5.84% |
| 楽天グループ | 97,180円 | +17,580円 | +22.09% | 0% |
| TOW | 374円 | +31円 | +9.04% | 4.89% |
| 富士フイルム | 17,425円 | -285円 | -1.61% | 2.01% |
| 日本製鉄 | 46,330.9円 | +1,439.9円 | +3.21% | 3.99% |
| 中山鋼 | 27,280円 | -1,144円 | -4.02% | 3.87% |
| 大平洋金 | 25,766円 | +1,183円 | +4.81% | 6.05% |
| ユニプレス | 24,801円 | +1,281円 | +5.45% | 5.08% |
| 日本郵政 | 25,218円 | -216円 | -0.85% | 3.57% |
| 兼松エンジニア | 13,338円 | -765円 | -5.42% | 3.91% |
| 日トムソン | 16,550円 | -375円 | -2.22% | 3.93% |
| MS-Japan | 23,760円 | +96円 | +0.41% | 5.66% |
| JALCO HD | 28,203円 | +1,106円 | +4.08% | 5.04% |
| 電気興 | 20,449円 | -979円 | -4.57% | 4.3% |
| NKK | 13,500円 | -447円 | -3.20% | 1.78% |
| 近畿車輛 | 11,950円 | -180円 | -1.48% | 2.09% |
| ゆうちょ銀行 | 26,584円 | +232円 | +0.88% | 3.97% |
| 日産自 | 29,894.5円 | +824.5円 | +2.84% | 0% |
| タチエス | 23,640円 | +372円 | +1.60% | 5.27% |
| 今仙電機 | 15,000円 | -260円 | -1.70% | 2.93% |
| ヤマハ発 | 24,920.5円 | -586.5円 | -2.30% | 4.61% |
| 新家工 | 19,980円 | +808円 | +4.21% | 6.01% |
| ナ・デックス | 14,940円 | -465円 | -3.02% | 3.11% |
| オーハシテクニカ | 23,210円 | -440円 | -1.86% | 3.51% |
| シード | 535円 | +8円 | +1.52% | 2.8% |
| 東リ | 22,880円 | -480円 | -2.05% | 5.07% |
| ミロク | 18,750円 | -45円 | -0.24% | 0.8% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| スクロール | 19,584円 | -558円 | -2.77% | 5.42% |
| オンワードHD | 21,549円 | -891円 | -3.97% | 4.59% |
| 新光商 | 17,221円 | +425円 | +2.53% | 1.23% |
| OlympicG | 10,374円 | -338円 | -3.16% | 0% |
| 小林洋行 | 11,556円 | +144円 | +1.26% | 1.56% |
| ミラースHD | 15,867円 | -1,148円 | -6.75% | 5.43% |
| ノバレーゼ | 335円 | +19円 | +6.01% | 0% |
| KPPグループHD | 26,915円 | -770円 | -2.78% | 4.68% |
| INFORICH | 29,160円 | -684円 | -2.29% | 0% |
| ispace | 43,384円 | -5,016円 | -10.36% | 0% |
| 日本BS放送 | 19,200円 | -660円 | -3.32% | 3.13% |
| KDDI | 49,728円 | -1,281円 | -2.51% | 3.38% |
| KOZOHD | 2,300円 | +500円 | +27.78% | 0% |
| INPEX | 37,149円 | +10,339円 | +38.56% | 3.77% |
| 長谷工 | 2,458円 | +18円 | +0.74% | 3.66% |
| 積水ハウス | 12,952円 | +244円 | +1.92% | 4.45% |
| Vコマース | 24,912円 | -3,780円 | -13.17% | 7.08% |
| ハードオフ | 16,227円 | +954円 | +6.25% | 4.33% |
| 双日 | 35,280円 | +6,444円 | +22.35% | 4.21% |
| JT | 55,077円 | +10,351円 | +23.14% | 4.15% |
| 日清紡HD | 9,272円 | +2,400円 | +34.92% | 3.11% |
| 三洋貿易 | 1,549円 | -98円 | -5.95% | 3.68% |
| 飯田GHD | 2,329円 | -54円 | -2.27% | 4.29% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| 日本フエルト | 18,042円 | +3,441円 | +23.57% | 3.44% |
| 伊澤タオル | 2,965円 | -295円 | -9.05% | 5.91% |
| 中越パル | 3,324円 | -126円 | -3.65% | 4.81% |
| レンゴー | 918.9円 | -26.1円 | -2.76% | 3.26% |
| トーモク | 3,260円 | -105円 | -3.12% | 3.99% |
| 石原産 | 13,770円 | +2,838円 | +25.96% | 4.36% |
| UBE | 2,257円 | -134円 | -5.60% | 4.87% |
| 大倉工 | 10,420円 | +2,254円 | +27.60% | 4.99% |
| 電通グループ | 27,270円 | -639円 | -2.29% | 0% |
| ミヨシ油脂 | 28,106円 | +7,176円 | +34.29% | 4.63% |
| 日華化学 | 1,480円 | +102円 | +7.40% | 4.05% |
| サカタインクス | 22,640円 | +4,770円 | +26.69% | 4.15% |
| 日本製鉄 | 12,034円 | +654円 | +5.75% | 3.99% |
| 神戸鋼 | 8,695円 | +575円 | +7.08% | 4.6% |
| 三菱マ | 11,660円 | +2,544円 | +27.91% | 3.43% |
| 横河ブHD | 2,799円 | +13円 | +0.47% | 4.29% |
| ユニプレス | 9,448円 | +1,672円 | +21.50% | 5.08% |
| JSS | 541円 | -11円 | -1.99% | 3.7% |
| 新東工 | 28,701円 | +6,696円 | +30.43% | 4.14% |
| 加藤製 | 8,430円 | +1,020円 | +13.77% | 4.98% |
| SANKYO | 21,096円 | +4,168円 | +24.62% | 3.41% |
| マースグループHD | 12,220円 | +348円 | +2.93% | 4.91% |
| ジャノメ | 1,106円 | -61円 | -5.23% | 4.97% |
| 鈴木 | 12,768円 | +3,126円 | +32.42% | 4.14% |
| スミダ | 8,616円 | +1,320円 | +18.09% | 4.92% |
| デンソー | 28,405円 | +4,719円 | +19.92% | 2.93% |
| 京セラ | 45,816円 | +10,166円 | +28.52% | 2.51% |
| フロンティアI | 22,500円 | +3,060円 | +15.74% | 5.02% |
| FPG | 9,136円 | -28円 | -0.31% | 5.71% |
| JIA | 7,352円 | +748円 | +11.33% | 4.73% |
| ゆうちょ銀行 | 8,307.5円 | +1,062.5円 | +14.67% | 3.97% |
| トヨタ自 | 35,202円 | +4,650円 | +15.22% | 3.24% |
| マツダ | 38,898円 | +9,306円 | +31.45% | 4.63% |
| ホンダ | 15,175円 | +885円 | +6.19% | 4.61% |
| ヤマハ発 | 9,751.5円 | -283.5円 | -2.83% | 4.61% |
| TBK | 15,651円 | +2,773円 | +21.53% | 2.4% |
| ローランド | 6,590円 | +260円 | +4.11% | 5.16% |
| 丸紅 | 50,372円 | +18,466円 | +57.88% | 2.78% |
| 三菱商事 | 67,811円 | +20,349円 | +42.87% | 3.08% |
| ナイス | 10,590円 | +1,260円 | +13.50% | 4.08% |
| ゼット | 18,800円 | +2,440円 | +14.91% | 3.83% |
| 上新電 | 26,550円 | +5,640円 | +26.97% | 3.77% |
| AOKI HD | 25,020円 | +6,030円 | +31.75% | 4.8% |
| OlympicG | 11,970円 | -360円 | -2.92% | 0% |
| 三菱UFJ | 40,185円 | +10,863円 | +37.05% | 3.14% |
| 三井住友トラストG | 4,043円 | -136円 | -3.25% | 3.96% |
| 三井住友 | 3,900円 | -98円 | -2.45% | 3.49% |
| 山陰合銀 | 3,942円 | -150円 | -3.67% | 4.26% |
| みずほ | 4,569円 | +73円 | +1.62% | 3.17% |
| 山口FG | 1,667円 | -118円 | -6.61% | 3.84% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| 芙蓉リース | 4,304円 | +112円 | +2.67% | 3.67% |
| みずほリース | 2,534円 | +116円 | +4.80% | 3.79% |
| 東京センチュリー | 3,569円 | -41円 | -1.14% | 3.81% |
| リコーリース | 5,800円 | +210円 | +3.76% | 3.19% |
| イオンFS | 34,356円 | +5,172円 | +17.72% | 3.7% |
| 三菱HCキャピタル | 8,284.5円 | +1,053.5円 | +14.57% | 3.8% |
| トモニHD | 649円 | +7円 | +1.09% | 4.01% |
| 丸三証 | 6,608円 | +511円 | +8.38% | 6.78% |
| 東海東京 | 7,527円 | +1,352円 | +21.89% | 6.91% |
| 小林洋行 | 11,877円 | +1,184円 | +11.07% | 1.56% |
| ミラースHD | 38,700円 | -7,300円 | -15.87% | 5.43% |
| 郵船 | 10,100円 | +540円 | +5.65% | 4.65% |
| 商船三井 | 30,422円 | -3,773円 | -11.03% | 4.03% |
| 川西倉庫 | 17,420円 | +3,809円 | +27.98% | 2.24% |
| NTT | 25,961.2円 | +1,853.2円 | +7.69% | 3.35% |
| ソフトバンク | 23,705円 | +1,375円 | +6.16% | 3.99% |
| オオバ | 6,540円 | +264円 | +4.21% | 3.85% |
| ハリマビステム | 2,484円 | -132円 | -5.05% | 3.62% |
| ヤマダHD | 16,704円 | +1,116円 | +7.16% | 3.66% |
| JKHD | 1,257円 | +2円 | +0.16% | 4.38% |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 549,294.6円 | +49,294.17円 | +9.86% | — |
| SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 473,592.15円 | +77,997.56円 | +19.72% | — |
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 391,205.43円 | +41,830.19円 | +11.97% | — |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 257,507.82円 | -13,017.6円 | -4.81% | — |
| SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 288,357.38円 | +47,845.67円 | +19.89% | — |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 228,189.4円 | +36,087.75円 | +18.79% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 393,775.53円 | +50,065.52円 | +14.57% | — |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 464,677.1円 | +121,972.89円 | +35.59% | — |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 230,252.85円 | +36,652.24円 | +18.93% | — |
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 409,693.56円 | +72,178.72円 | +21.39% | — |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 179,695.75円 | +81,027.04円 | +82.12% | — |
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 213,244.15円 | +93,709.52円 | +78.40% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 300,778.5円 | +138,361.23円 | +85.19% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 298,701.41円 | +137,979.4円 | +85.85% | — |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 636,424.09円 | +303,156.68円 | +90.96% | — |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 176,501.77円 | +77,842.98円 | +78.90% | — |
総合計・資産残高(含み損益・実現損益)
先週比がマイナス18万円と大幅な資産減少となりました。といっても先週増えた分が丸々消えただけなのでメンタルに影響はありません。ビットコイン関連では結果的にデイトレとなってしまいましたが、その損切により日本のS株あそびの方のギャンブル銘柄も仮想通貨界隈が暴落する直前に全て損切する切っ掛けになりました。やはり今年入ってから謎の嗅覚が機能してくれて大損を回避できてる気がします。とはいっても今週の実現損益がマイナス65000円程になってしまいましたので年内に実現損益プラス化は絶望的になりました。資産総額はプラスですが、何れ利確するときの税金が勿体なく感じてしまいます。


来週の相場に向けて
来週の寄りでなけなしのNISA枠を使い、4万円ちょっと高配当銘柄を買増しします。これで今年の成長投資枠はゼロになります。
メタプラネットに関してですが、保持してるビットコイン額とメタプラネット自体の時価総額が逆転してます。しかし、ビットコイン銘柄はビットコインが上がらなければ意味無いし、特にビットコインが下がるだけでなく為替が円高に振れる懸念もあります。メタプラネットに限らず、ビットコイン関連銘柄を今買うのはかなりのリスクと判断しました。一旦10万ドルを割るとか灰汁抜けするまで様子見の予定です。
コメント