100万円入金しました
100万円入金した事でサムネの資産推移が跳ね上がってます。
ライブ配信でオリオンビールのIPOの話になった事で1000株申し込んでみる事にしました。それとデータセクションのストップ安4倍戦に参戦したくなり入金しました。
こちらは完全に生活費口座から入金したなけなしの金です。IPOは恐らく当選しないでしょうし、データセクションもド短期勝負なので一連の流れを終えたら全額もしくはある程度は出金する予定です。
株式指数の先週比
日経平均 43018→44768

ダウ 45400→45834

S&P500 6481→6584

ナスダック 21700→22141

今週の相場の流れ
石破首相の辞任報道が切っ掛けか、日経平均が4%程あげた1週間でした。現状での調査では高市氏がトップで時点で小泉氏となってるようです。高市氏が総裁になると円安化が加速すると判断している方々が多く、ドル円は円安に振れてます。
今週の日誌(売買・注目株など)
今週はS株売買はしませんでした。しかし単元株でデイトレ・スイングのギャンブルを少々。
10日
メタプラネットを400株購入、夜のPTSと合わせて30%程上がったものの金曜引けでは結局プラマイゼロに。ビットコインの状況にもよるけれど11月頃まで持ち続けようという感じ。購入理由は先日書いた記事を参照ください。 (メタプラネットを購入した根拠)

12日
データセクションのストップ安4倍戦に参戦。こちらは200株で勝負したものの即日損切しました。マイナス6900円でした。 ※チャート1つ目の緑丸で買い、2つ目の緑丸で損切。

今週の配当・分配金・優待
- 2025/09/11
エム・エイチ・グループ 1円 - 2025/09/11(NISA:非課税)
ローランド 170円 - 2025/09/11
ローランド 475円
株式(現物/特定預り)
含み損益は+66721円→70234円となりました。実現損益-6900円を加味すると3500円程のマイナスでした。
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 予想利回 | 予想配当 |
166A タスキHD | 18,745 | 1794 | 10.58 | 4.29% | 804 |
2146 UTグループ | 21,928 | 520 | 2.43 | 5.94% | 1302 |
2198 アイ・ケイ・ケイHD | 800 | 7 | 0.88 | 3% | 24 |
2340 極楽湯HD | 503 | 12 | 2.44 | 0% | 0 |
2432 ディーエヌエー | 14,217 | -2,535 | -15.13 | 1.27% | 180 |
2491 Vコマース | 10,439 | — | — | 6.10% | 636 |
2674 ハードオフ | 21,804 | 648 | 3.06 | 4.29% | 935 |
2681 ゲオHD | 22,217 | 299 | 1.36 | 1.99% | 442 |
2767 円谷フィールズHD | 11,200 | 120 | 1.08 | 2.23% | 249 |
287A 黒田グループ | 36,408 | -82 | -0.22 | 6.87% | 2501 |
2928 A-RIZAP G | 41,000 | 400 | 0.99 | 0% | 0 |
2930 北の達人 | 14,700 | — | — | 2.38% | 349 |
3048 ビックカメラ | 1,690 | 67 | 4.13 | 2.37% | 40 |
3053 ペッパー | 7,421 | -164 | -2.16 | 0% | 0 |
3326 ランシステム | 63,500 | 4300 | 7.26 | 0% | 0 |
3350 メタプラネット | 236,400 | — | — | 0% | 0 |
3382 7&iHD | 27,650 | 42 | 0.15 | 2.53% | 699 |
3561 力の源HD | 1,555 | 147 | 10.44 | 1.29% | 20 |
3726 フォーシーズHD | 57,780 | -13,320 | -18.73 | 0% | 0 |
3765 ガンホー | 14,160 | 200 | 1.43 | 2.12% | 300 |
3826 SI | 445 | 11 | 2.53 | 2.02% | 8 |
3877 中越パル | 10,554 | 114 | 1.09 | 4.55% | 480 |
4114 日触媒 | 15,072 | 1296 | 9.41 | 5.41% | 815 |
4324 電通グループ | 31,770 | 1900 | 6.36 | 0% | 0 |
4595 ミズホメディー | 25,344 | 368 | 1.47 | 6% | 1520 |
4755 楽天グループ | 96,090 | 16490 | 20.72 | 0% | 0 |
4767 TOW | 378 | 35 | 10.2 | 4.84% | 18 |
5255 モンスターラボ | 19,928 | -2,632 | -11.67 | 0% | 0 |
5401 日本製鉄 | 46,200 | 5600 | 13.79 | 3.64% | 1681 |
5541 大平洋金 | 22,638 | 2101 | 10.23 | 5.83% | 1319 |
5946 長府製 | 13,447 | 385 | 2.95 | 2.39% | 321 |
5949 ユニプレス | 16,094 | 2483 | 18.24 | 4.85% | 780 |
6069 Trends | 10,680 | -168 | -1.55 | 3.93% | 419 |
6178 日本郵政 | 20,124 | 2158 | 12.01 | 3.23% | 650 |
6390 加藤製 | 23,885 | 2873 | 13.67 | 4.98% | 1189 |
6539 MS-Japan | 15,904 | 256 | 1.64 | 5.63% | 895 |
6625 JALCO HD | 19,150 | 3000 | 18.58 | 4.70% | 900 |
7135 ジャパンクラフトHD | 14,885 | -65 | -0.43 | 1.31% | 194 |
7148 FPG | 19,680 | 1152 | 6.22 | 5.30% | 1043 |
7182 ゆうちょ銀行 | 24,563.50 | 3711.5 | 17.8 | 3.49% | 857 |
7201 日産自 | 21,870 | 2130 | 10.79 | 0% | 0 |
7272 ヤマハ発 | 16,837.50 | 262.5 | 1.58 | 4.45% | 749 |
7305 新家工 | 15,750 | 1830 | 13.15 | 5.71% | 899 |
7326 SBIインシュ | 24,752 | 5248 | 26.91 | 2.59% | 641 |
7743 シード | 13,176 | 768 | 6.19 | 2.73% | 359 |
7769 リズム | 26,680 | 808 | 3.12 | 4.55% | 1213 |
7814 日本創発G | 23,000 | 1950 | 9.26 | 6.52% | 1499 |
7944 ローランド | 17,225 | 855 | 5.22 | 4.93% | 849 |
8005 スクロール | 11,680 | 860 | 7.95 | 5.05% | 589 |
8016 オンワードHD | 679 | 61 | 9.87 | 4.42% | 30 |
8104 クワザワHD | 585 | 14 | 2.45 | 3.08% | 18 |
8135 ゼット | 9,100 | 300 | 3.41 | 3.96% | 360 |
8289 OlympicG | 7,828 | -19 | -0.24 | 3.64% | 284 |
8742 小林洋行 | 301 | 9 | 3.08 | 1.66% | 4 |
8897 ミラースHD | 16,400 | -615 | -3.61 | 5.25% | 861 |
9160 ノバレーゼ | 332 | 16 | 5.06 | 0% | 0 |
9274 KPPグループHD | 13,104 | 640 | 5.13 | 4.40% | 576 |
9338 INFORICH | 27,676 | 319 | 1.17 | 0% | 0 |
9348 ispace | 22,618 | -1,677 | -6.9 | 0% | 0 |
9433 KDDI | 24,955 | 145 | 0.58 | 3.21% | 801 |
9501 東電力HD | 44,970 | 21390 | 90.71 | 0% | 0 |
9831 ヤマダHD | 9,896 | 616 | 6.64 | 3.44% | 340 |
9973 KOZOHD | 2,600 | 800 | 44.44 | 0% | 0 |
株式(現物/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | ||
1,422,963 | 70234 | 5 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))
含み損益は+207692円→207540円となりました。 100円程のマイナスでした。
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 予想利回 | 予想配当 |
1605 INPEX | 37,051 | 10241 | 38.2 | 3.78% | 1400 |
1808 長谷工 | 2,544 | 104 | 4.26 | 3.54% | 90 |
1928 積水ハウス | 13,868 | 1160 | 9.13 | 4.15% | 575 |
2491 Vコマース | 28,908 | 216 | 0.75 | 6.10% | 1763 |
2674 ハードオフ | 16,353 | 1080 | 7.07 | 4.29% | 701 |
2768 双日 | 35,793 | 6957 | 24.13 | 4.15% | 1485 |
2914 JT | 52,184 | 7458 | 16.67 | 4.38% | 2285 |
3105 日清紡HD | 9,356 | 2484 | 36.15 | 3.08% | 288 |
3176 三洋貿易 | 1,650 | 3 | 0.18 | 3.45% | 56 |
3291 飯田GHD | 2,420.50 | 37.5 | 1.57 | 4.13% | 99 |
3512 日本フエルト | 18,011 | 3410 | 23.35 | 3.44% | 619 |
365A 伊澤タオル | 3,155 | -105 | -3.22 | 5.55% | 175 |
3877 中越パル | 3,518 | 68 | 1.97 | 4.55% | 160 |
3941 レンゴー | 970.1 | 25.1 | 2.66 | 3.09% | 29 |
3946 トーモク | 3,425 | 60 | 1.78 | 3.80% | 130 |
4028 石原産 | 14,742 | 3810 | 34.85 | 4.07% | 599 |
4208 UBE | 2,411.50 | 20.5 | 0.86 | 4.56% | 109 |
4221 大倉工 | 10,380 | 2214 | 27.11 | 5.01% | 520 |
4324 電通グループ | 28,593 | 684 | 2.45 | 0% | 0 |
4404 ミヨシ油脂 | 27,508 | 6578 | 31.43 | 4.73% | 1301 |
4463 日華化学 | 1,454 | 76 | 5.52 | 4.13% | 60 |
4633 サカタインクス | 22,960 | 5090 | 28.48 | 4.09% | 939 |
5401 日本製鉄 | 13,200 | 1824 | 16.03 | 3.64% | 480 |
5406 神戸鋼 | 9,300 | 1180 | 14.53 | 4.30% | 399 |
5711 三菱マ | 10,358 | 1242 | 13.62 | 3.86% | 399 |
5911 横河ブHD | 2,804 | 18 | 0.65 | 4.28% | 120 |
5949 ユニプレス | 9,904 | 2128 | 27.37 | 4.85% | 480 |
6074 JSS | 587 | 35 | 6.34 | 3.41% | 20 |
6339 新東工 | 27,081 | 5076 | 23.07 | 4.39% | 1188 |
6390 加藤製 | 8,430 | 1020 | 13.77 | 4.98% | 419 |
6417 SANKYO | 23,904 | 6976 | 41.21 | 3.01% | 719 |
6419 マースグループHD | 12,860 | 988 | 8.32 | 4.67% | 600 |
6445 ジャノメ | 1,207 | 40 | 3.43 | 4.56% | 55 |
6785 鈴木 | 13,080 | 3438 | 35.66 | 4.04% | 528 |
6817 スミダ | 8,424 | 1128 | 15.46 | 5.03% | 423 |
6902 デンソー | 27,807 | 4121 | 17.4 | 2.99% | 831 |
6971 京セラ | 47,380 | 11730 | 32.9 | 2.43% | 1151 |
7050 フロンティアI | 24,660 | 5220 | 26.85 | 4.58% | 1129 |
7148 FPG | 9,840 | 676 | 7.38 | 5.30% | 521 |
7172 JIA | 8,064 | 1460 | 22.11 | 4.32% | 348 |
7182 ゆうちょ銀行 | 9,447.50 | 2202.5 | 30.4 | 3.49% | 329 |
7203 トヨタ自 | 34,668 | 4116 | 13.47 | 3.29% | 1140 |
7261 マツダ | 39,528 | 9936 | 33.58 | 4.55% | 1798 |
7267 ホンダ | 16,495 | 2205 | 15.43 | 4.24% | 699 |
7272 ヤマハ発 | 10,102.50 | 67.5 | 0.67 | 4.45% | 449 |
7277 TBK | 16,262 | 3384 | 26.28 | 2.31% | 375 |
7944 ローランド | 6,890 | 560 | 8.85 | 4.93% | 339 |
8002 丸紅 | 49,196 | 17290 | 54.19 | 2.85% | 1402 |
8058 三菱商事 | 65,379 | 17917 | 37.75 | 3.20% | 2092 |
8089 ナイス | 11,514 | 2184 | 23.41 | 3.75% | 431 |
8135 ゼット | 18,200 | 1840 | 11.25 | 3.96% | 720 |
8173 上新電 | 25,630 | 4720 | 22.57 | 3.90% | 999 |
8214 AOKI HD | 27,525 | 8535 | 44.94 | 4.36% | 1200 |
8289 OlympicG | 12,360 | 30 | 0.24 | 3.64% | 449 |
8306 三菱UFJ | 41,202 | 11880 | 40.52 | 3.06% | 1260 |
8309 三井住友トラストG | 4,289 | 110 | 2.63 | 3.73% | 159 |
8316 三井住友 | 4,100 | 102 | 2.55 | 3.32% | 136 |
8381 山陰合銀 | 4,110 | 18 | 0.44 | 4.09% | 168 |
8411 みずほ | 4,861 | 365 | 8.12 | 2.98% | 144 |
8418 山口FG | 1,807.50 | 22.5 | 1.26 | 3.54% | 63 |
8424 芙蓉リース | 4,483 | 291 | 6.94 | 3.52% | 157 |
8425 みずほリース | 2,634 | 216 | 8.93 | 3.64% | 95 |
8439 東京センチュリー | 3,894 | 284 | 7.87 | 3.49% | 135 |
8566 リコーリース | 5,860 | 270 | 4.83 | 3.16% | 185 |
8570 イオンFS | 36,960 | 7776 | 26.64 | 3.44% | 1271 |
8593 三菱HCキャピタル | 8,680 | 1449 | 20.04 | 3.63% | 315 |
8600 トモニHD | 657 | 15 | 2.34 | 3.96% | 26 |
8613 丸三証 | 6,790 | 693 | 11.37 | 5.67% | 384 |
8616 東海東京 | 7,683 | 1508 | 24.42 | 6.77% | 520 |
8742 小林洋行 | 11,137 | 444 | 4.15 | 1.66% | 184 |
8897 ミラースHD | 40,000 | -6,000 | -13.04 | 5.25% | 2100 |
9101 郵船 | 11,074 | 1514 | 15.84 | 4.24% | 469 |
9104 商船三井 | 33,782 | -413 | -1.21 | 3.63% | 1226 |
9322 川西倉庫 | 17,706 | 4095 | 30.09 | 2.20% | 389 |
9432 NTT | 26,486 | 2378 | 9.86 | 3.28% | 868 |
9434 ソフトバンク | 25,234 | 2904 | 13 | 3.75% | 946 |
9765 オオバ | 6,696 | 420 | 6.69 | 3.76% | 251 |
9780 ハリマビステム | 2,568 | -48 | -1.83 | 3.50% | 89 |
9831 ヤマダHD | 17,812.80 | 2224.8 | 14.27 | 3.44% | 612 |
9896 JKHD | 1,319 | 64 | 5.1 | 4.17% | 55 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | ||
1,271,167.40 | 207540.4 | 19.51 |
投資信託(金額/特定預り)
含み損益は+65278円→62244円となりました。 3000円程のマイナスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 562,245.25 | 62244.83 | 12.45 |
投資信託(金額/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
562,245.25 | 62244.83 | 12.45 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
含み損益は+145492円→155536円となりました。 10000円程のプラスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 480,937.69 | 85343.1 | 21.57 |
SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 383,753.89 | 34378.65 | 9.84 |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 263,579.06 | -6,946.36 | -2.57 |
SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 283,272.56 | 42760.86 | 17.78 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,411,543.21 | 155536.26 | 12.38 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
含み損益は230865円→257469円となりました。 27000円程のプラスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 216,060.18 | 30257.7 | 16.28 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 332,040 | 38438.76 | 13.09 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 445,544.20 | 111239.11 | 33.27 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 218,093.45 | 30793.23 | 16.44 |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 349,247.26 | 46741.14 | 15.45 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,560,985.11 | 257469.95 | 19.75 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
含み損益は764190円→779506円となりました。 15000円程のプラスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 174,992.29 | 76323.58 | 77.35 |
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 206,207.28 | 86672.65 | 72.51 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 290,869.05 | 128451.79 | 79.09 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 288,686.23 | 127964.23 | 79.62 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 619,836.38 | 286568.97 | 85.99 |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 172,184.23 | 73525.44 | 74.52 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,752,775.49 | 779506.68 | 80.09 |
総合計
含み損益は1480239円→1532532円となりました。実現損益や配当を加味すると、先週比46000円程のプラスです。
総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
7,981,679.49 | 1532532.14 | 23.76 |
来週の相場に向けて
11週連続プラスとなりましたが、4月以来のデイトレスイングという余計な勝負をした事であわやマイナス週となる可能性がありました。メタプラネットは根拠を持って勝負してますがデータセクションは完全に余計でした。
日本は三連休なので翌営業は火曜日となります。
S株を買うために入金したわけではないのですが、近頃売り越しでポジション縮小気味だったことと、自民党総裁選で日経平均の上値が軽くなってきた感じがするので、火曜日に多めに売買するべく発注済みです。幾つかの銘柄を処分し銘柄を縮小させつつ他の持株の買い増しをします。新規購入は無しの予定です。
気を引き締めて欲張らず来週も頑張りたいと思います。
コメント