今週の相場
今週は参院選後の初めての週でした。大方の予想を裏切り選挙後株価は無風でしたが、翌々日に関税合意により日経平均が暴騰しました。選挙前に少しだけS株ポジションを減らしましたが、その分の余力でS株を多めに買い戻し致しました。選挙直後の相場の動きやトレードの詳細は前回の記事をご覧ください。
日経平均は大幅高となりましたが史上最高値は更新できず週末にかけて下落しました。一方アメリカはダウ・SP500・ナスダック共々最高値を更新しました。




今週の注目株
ジャングリア沖縄関連銘柄である持株の全保連がプラ転しました。全保連は配当4%台の高配当銘柄なのとジャングリア沖縄に期待して購入していました。
7月25日に遂にオープンしたジャングリア沖縄ですが、株価は大して盛り上がらず。やはり出資額が非公開の為、大した出資額ではない可能性と、沖縄というアクセスし辛い立地かつ、恐竜というニッチなテーマパークなので、ディズニーランドやユニバーサルスタジオジャパンのような強力なIPによる底力に頼れない弱さが懸念材料かもしれません。
ジャングリア沖縄には期待していますが、期待外れの結果になったとしても業績はジワジワ伸びてますし、高配当銘柄なのでよっぽど乱高下しない限りはじっくりホールドする予定です。
今週は、グランドオープンしたジャングリア沖縄の全保連より、関税合意による自動車関連銘柄(トヨタ・マツダ・ホンダ等)の暴騰の方が遥かに目立っていて、持株的にはかなりのプラスになりましたがちょっぴり悲しい気持ちになりました。
今週の売買
幾つかの銘柄を売却しました。
鉄人化ホールディングスは直近で右肩上がりで短期で利が乗ったので全利確しました。8月優待銘柄ですがカラオケは行く機会ないので。
ベースフードは上場維持のTOB相場ですが、お祭り感が下火なのと、再び買い増しする前に大きめに上がってしまったので全利確しました。また400円台半ばまで落ちたら買うかもです。
モロゾフとCasaは7月優待銘柄ですが、今期に単元化は難しいので全売しました。合わせて微プラス程です。
ジョイフル本田はチャートでなんとなく下がりそうと思ったので処分しました。マイナス24円の損切でした。
約定日 | 銘柄 コード 市場 | 取引 預り/課税 | 約定数量 約定単価 |
25/07/22 | パナソニック ホールディングス 6752 — | 株式現物買 特定/ — | 5 1,429.5 |
25/07/23 | 鳥越製粉 2009 — | 株式現物買 特定/ — | 4 908 |
25/07/23 | アイ・ケイ・ケイホールディングス 2198 — | 株式現物買 特定/ — | 4 787 |
25/07/23 | 森永製菓 2201 — | 株式現物買 特定/ — | 1 2,390 |
25/07/23 | 森永乳業 2264 — | 株式現物買 特定/ — | 1 3,281 |
25/07/23 | ディー・エヌ・エー 2432 — | 株式現物買 特定/ — | 1 2,415 |
25/07/23 | キリンホールディングス 2503 — | 株式現物買 特定/ — | 2 2,002 |
25/07/23 | ハードオフコーポレーション 2674 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,705 |
25/07/23 | キッコーマン 2801 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,330 |
25/07/23 | 黒田グループ 287A — | 株式現物買 特定/ — | 3 870 |
25/07/23 | 北の達人コーポレーション 2930 — | 株式現物買 特定/ — | 20 146 |
25/07/23 | ベースフード 2936 — | 株式現物買 特定/ — | 8 484 |
25/07/23 | ビックカメラ 3048 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,607 |
25/07/23 | コーセーアールイー 3246 — | 株式現物買 特定/ — | 2 636 |
25/07/23 | ランシステム 3326 — | 株式現物買 特定/ — | 5 610 |
25/07/23 | デュアルタップ 3469 — | 株式現物買 特定/ — | 5 776 |
25/07/23 | 伊澤タオル 365A — | 株式現物買 特定/ — | 10 611 |
25/07/23 | 日本触媒 4114 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,689 |
25/07/23 | 電通グループ 4324 — | 株式現物買 特定/ — | 1 2,993 |
25/07/23 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 — | 株式現物買 特定/ — | 1 1,075 |
25/07/23 | 城南進学研究社 4720 — | 株式現物買 特定/ — | 4 231 |
25/07/23 | 楽天グループ 4755 — | 株式現物買 特定/ — | 10 790.2 |
25/07/23 | テー・オー・ダブリュー 4767 — | 株式現物買 特定/ — | 6 307 |
25/07/23 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 4838 — | 株式現物買 特定/ — | 2 530 |
25/07/23 | 大平洋金属 5541 — | 株式現物買 特定/ — | 3 1,850 |
25/07/23 | 三菱マテリアル 5711 — | 株式現物買 特定/ — | 3 2,312.5 |
25/07/23 | 三浦工業 6005 — | 株式現物買 特定/ — | 1 2,927.5 |
25/07/23 | 日本郵政 6178 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,386 |
25/07/23 | THK 6481 — | 株式現物買 特定/ — | 1 4,007 |
25/07/23 | JALCOホールディングス 6625 — | 株式現物買 特定/ — | 6 314 |
25/07/23 | パナソニック ホールディングス 6752 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,514.5 |
25/07/23 | Casa 7196 — | 株式現物買 特定/ — | 3 852 |
25/07/23 | 日産自動車 7201 — | 株式現物買 特定/ — | 20 330 |
25/07/23 | ヤマハ発動機 7272 — | 株式現物買 特定/ — | 5 1,145 |
25/07/23 | シード 7743 — | 株式現物買 特定/ — | 7 470 |
25/07/23 | 萩原工業 7856 — | 株式現物買 特定/ — | 3 1,532 |
25/07/23 | スクロール 8005 — | 株式現物買 特定/ — | 4 1,069 |
25/07/23 | ナイス 8089 — | 株式現物買 特定/ — | 1 1,727 |
25/07/23 | クワザワホールディングス 8104 — | 株式現物買 特定/ — | 4 540 |
25/07/23 | ゼット 8135 — | 株式現物買 特定/ — | 15 440 |
25/07/23 | Olympicグループ 8289 — | 株式現物買 特定/ — | 8 412 |
25/07/23 | 東京センチュリー 8439 — | 株式現物買 特定/ — | 1 1,754 |
25/07/23 | アドバンスクリエイト 8798 — | 株式現物買 特定/ — | 1 294 |
25/07/23 | ノバレーゼ 9160 — | 株式現物買 特定/ — | 15 311 |
25/07/23 | ブックオフグループホールディングス 9278 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,405 |
25/07/23 | ispace 9348 — | 株式現物買 特定/ — | 20 568 |
25/07/23 | KDDI 9433 — | 株式現物買 特定/ — | 1 2,479 |
25/07/23 | ヤマダホールディングス 9831 — | 株式現物買 特定/ — | 7 459.2 |
25/07/24 | 鉄人化ホールディングス 2404 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 31 565 |
25/07/24 | ベースフード 2936 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 9 513 |
25/07/24 | ジョイフル本田 3191 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 2 2,055 |
25/07/24 | 富士ピー・エス 1848 — | 株式現物買 特定/ — | 6 501 |
25/07/24 | 積水ハウス 1928 — | 株式現物買 特定/ — | 1 3,296 |
25/07/24 | キリンホールディングス 2503 — | 株式現物買 特定/ — | 1 2,006 |
25/07/24 | フジオフードグループ本社 2752 — | 株式現物買 特定/ — | 1 1,146 |
25/07/24 | 黒田グループ 287A — | 株式現物買 特定/ — | 2 861 |
25/07/24 | ペッパーフードサービス 3053 — | 株式現物買 特定/ — | 1 206 |
25/07/24 | ランシステム 3326 — | 株式現物買 特定/ — | 2 617 |
25/07/24 | デュアルタップ 3469 — | 株式現物買 特定/ — | 2 784 |
25/07/24 | システムインテグレータ 3826 — | 株式現物買 特定/ — | 15 436 |
25/07/24 | 日本触媒 4114 — | 株式現物買 特定/ — | 1 1,696.5 |
25/07/24 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 — | 株式現物買 特定/ — | 3 1,103 |
25/07/24 | テー・オー・ダブリュー 4767 — | 株式現物買 特定/ — | 6 309 |
25/07/24 | 大平洋金属 5541 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,858 |
25/07/24 | 日本郵政 6178 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,398 |
25/07/24 | ゆうちょ銀行 7182 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,718 |
25/07/24 | 日産自動車 7201 — | 株式現物買 特定/ — | 15 339.6 |
25/07/24 | ヤマハ発動機 7272 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,154 |
25/07/24 | ヤマハ発動機 7272 — | 株式現物買 NISA(成)/ — | 3 1,154 |
25/07/24 | 萩原電気ホールディングス 7467 — | 株式現物買 特定/ — | 1 3,375 |
25/07/24 | クワザワホールディングス 8104 — | 株式現物買 特定/ — | 4 545 |
25/07/24 | Olympicグループ 8289 — | 株式現物買 特定/ — | 2 413 |
25/07/24 | ノバレーゼ 9160 — | 株式現物買 特定/ — | 15 316 |
25/07/24 | KPPグループホールディングス 9274 — | 株式現物買 特定/ — | 7 767 |
25/07/24 | ispace 9348 — | 株式現物買 特定/ — | 15 570 |
25/07/25 | モロゾフ 2217 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 1 1,590 |
25/07/25 | Casa 7196 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 3 864 |
25/07/25 | 伊澤タオル 365A — | 株式現物買 特定/ — | 2 620 |
25/07/25 | KPPグループホールディングス 9274 — | 株式現物買 特定/ — | 2 774 |
25/07/25 | ブックオフグループホールディングス 9278 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,423 |
今週の配当・分配金
・なし
株式(現物/特定預り)
特定口座のS株の含み損益は先週比プラス22000円程となりました。
選挙も終わり、関税合意もされた事で再びS株を買い始めましたが、トランプ大統領はここ3ヶ月で何度もスタンスを覆してきたので、短期口座の方は利が乗ればこまめに利確していく予定です。
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
1848 富士ピー・エス | 3,563 | 105 | 3.04 |
1928 積水ハウス | 9,849 | 171 | 1.77 |
2009 鳥越粉 | 4,575 | 15 | 0.33 |
2139 中広 | 11,280 | 1176 | 11.64 |
2198 アイ・ケイ・ケイHD | 3,930 | -25 | -0.63 |
2201 森永菓 | 4,802.00 | 44 | 0.92 |
2264 森永乳 | 6,544 | -22 | -0.34 |
2340 極楽湯HD | 32,142 | -264 | -0.81 |
2432 ディーエヌエー | 21,429 | -3,699 | -14.72 |
2491 Vコマース | 9,020 | 462 | 5.4 |
2503 キリンHD | 7,982 | -58 | -0.72 |
2674 ハードオフ | 5,142 | 3 | 0.06 |
2752 フジオフードG本社 | 7,966 | -483 | -5.72 |
2767 円谷フィールズHD | 2,232 | 370 | 19.87 |
2801 キッコマン | 3,987 | 21 | 0.53 |
287A 黒田グループ | 6,944 | -96 | -1.36 |
2892 日食化 | 24,675 | 539 | 2.23 |
2904 一正蒲鉾 | 741 | -19 | -2.5 |
2928 A-RIZAP G | 40,400 | -200 | -0.49 |
2930 北の達人 | 6,570 | 45 | 0.69 |
3048 ビックカメラ | 4,776 | -33 | -0.69 |
3053 ペッパー | 209 | 3 | 1.46 |
3105 日清紡HD | 13,248 | 858.2 | 6.93 |
3202 ダイトウボウ | 110.00 | 5 | 4.76 |
3205 ダイドー | 980 | 93 | 10.48 |
3246 コーセーアールイー | 1,914 | -9 | -0.47 |
3326 ランシステム | 38,130 | 2852 | 8.08 |
3469 デュアルタップ | 8,020 | -470 | -5.54 |
3561 力の源HD | 1,405 | 66 | 4.93 |
3645 メディカルネット | 9,360 | -210 | -2.19 |
365A 伊澤タオル | 8,060 | 52 | 0.65 |
3726 フォーシーズHD | 64,152 | -14,058 | -17.97 |
3815 メディア | 11,172 | 1121 | 11.15 |
3826 SI | 6,912 | -32 | -0.46 |
4023 クレハ | 3,440 | 240 | 7.5 |
4114 日触媒 | 6,822 | 82 | 1.22 |
4221 大倉工 | 4,325.00 | 237 | 5.8 |
4324 電通グループ | 18,126 | -432 | -2.33 |
4385 メルカリ | 2,347 | -38 | -1.59 |
4433 ヒトコムHD | 10,188 | 864 | 9.27 |
4666 パーク24 | 30,192.00 | -736 | -2.38 |
4720 城南進研 | 1,120 | -25 | -2.18 |
4755 楽天グループ | 106,313 | -1,687.50 | -1.56 |
4767 TOW | 3,991 | -26 | -0.65 |
4838 SSSK HD | 1,611 | 75 | 4.88 |
5401 日本製鉄 | 35,172 | 612 | 1.77 |
5541 大平洋金 | 11,274 | 264 | 2.4 |
5711 三菱マ | 9,218 | 18 | 0.2 |
5845 全保連 | 32,072 | 76 | 0.24 |
5949 ユニプレス | 7,483.00 | 763 | 11.35 |
6005 三浦工 | 5,941 | 107 | 1.83 |
6178 日本郵政 | 11,084 | 60 | 0.54 |
6390 加藤製 | 21,696 | 2000 | 10.15 |
6419 マースグループHD | 8,661 | -237 | -2.66 |
6433 ヒーハイスト | 429 | 45 | 11.72 |
6481 THK | 8,354 | 446 | 5.64 |
6625 JALCO HD | 5,136 | 240 | 4.9 |
6752 パナソニックHD | 10,269 | 91 | 0.89 |
7135 ジャパンクラフトHD | 233 | 17 | 7.87 |
7148 FPG | 12,130 | 580 | 5.02 |
7182 ゆうちょ銀行 | 18,920 | 1727 | 10.04 |
7196 Casa | 864 | 22 | 2.61 |
7201 日産自 | 11,375 | -350 | -2.99 |
7272 ヤマハ発 | 8,936.00 | -184 | -2.02 |
7277 TBK | 6,023 | 608 | 11.23 |
7305 新家工 | 15,000 | 1080 | 7.76 |
7326 SBIインシュ | 23,520 | 4016 | 20.59 |
7467 萩原電気HD | 3,375 | — | — |
7643 ダイイチ | 11,340 | 2922 | 34.71 |
7743 シード | 3,760 | — | — |
7769 リズム | 12,240 | -252 | -2.02 |
7856 萩原工業 | 6,240 | 152 | 2.5 |
7944 ローランド | 19,140 | -504 | -2.57 |
8005 スクロール | 5,370 | 35 | 0.66 |
8016 オンワードHD | 595 | — | — |
8088 岩谷産 | 30,125 | 2,290 | 8.23 |
8089 ナイス | 3,428 | 54 | 1.6 |
8091 ニチモウ | 11,435 | 940 | 8.96 |
8104 クワザワHD | 4,941 | 72 | 1.48 |
8135 ゼット | 7,136 | 112 | 1.59 |
8289 OlympicG | 4,532 | -11 | -0.24 |
8439 東京センチュリー | 12,264 | 1323 | 12.09 |
8613 丸三証 | 10,098 | 506 | 5.28 |
8616 東海東京 | 7,546 | 882 | 13.24 |
8742 小林洋行 | 292 | — | — |
8798 アドバンスクリエイト | 570 | -28 | -4.68 |
8897 ミラースHD | 13,788 | -1,224 | -8.15 |
9160 ノバレーゼ | 9,889 | 155 | 1.59 |
9274 KPPグループHD | 6,966 | 45 | 0.65 |
9278 ブックオフGHD | 7,115 | 55 | 0.78 |
9322 川西倉庫 | 1,164 | 76 | 6.99 |
9348 ispace | 20,412 | -72 | -0.35 |
9433 KDDI | 14,985 | 183 | 1.24 |
9501 東電力HD | 46,888 | 14661.6 | 45.5 |
9831 ヤマダHD | 3,631 | -25 | -0.68 |
9973 KOZOHD | 3,000.00 | 1200 | 66.67 |
株式(現物/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,116,750.00 | 22425 | 2.05 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))
NISAのS株高配当銘柄は先週比プラス4万円程となりました。関税合意の影響を受けて非常に良い結果となりましたが、NISAなので利確する事も無く絵に描いた餅です。
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
1605 INPEX | 29,442 | 2632 | 9.82 |
1890 東洋建 | 25,712 | 5168 | 25.16 |
1928 積水ハウス | 13,132 | 424 | 3.34 |
2491 Vコマース | 29,520 | 828 | 2.89 |
2674 ハードオフ | 15,426 | 153 | 1 |
2768 双日 | 33,633 | 4797 | 16.64 |
2914 JT | 46,574.00 | 1848 | 4.13 |
3105 日清紡HD | 7,570 | 698.4 | 10.16 |
3512 日本フエルト | 14,663.00 | 62 | 0.42 |
4028 石原産 | 13,320.00 | 2388 | 21.84 |
4221 大倉工 | 8,650 | 484 | 5.93 |
4324 電通グループ | 27,189 | -720 | -2.58 |
4404 ミヨシ油脂 | 25,116 | 4186 | 20 |
4633 サカタインクス | 21,590 | 3720 | 20.82 |
5401 日本製鉄 | 11,724 | 348 | 3.06 |
5406 神戸鋼 | 8,335 | 215 | 2.65 |
5711 三菱マ | 9,218 | 102 | 1.12 |
5949 ユニプレス | 8,552 | 776 | 9.98 |
6339 新東工 | 24,003 | 1998 | 9.08 |
6390 加藤製 | 8,136 | 726 | 9.8 |
6417 SANKYO | 22,156 | 5228 | 30.88 |
6419 マースグループHD | 11,548 | -324 | -2.73 |
6785 鈴木 | 10,920 | 1278 | 13.25 |
6817 スミダ | 7,960 | 664 | 9.1 |
6902 デンソー | 27,001 | 3315 | 14 |
6971 京セラ | 38,065 | 2415 | 6.77 |
7050 フロンティアI | 22,500.00 | 3060 | 15.74 |
7148 FPG | 7,278 | 309 | 4.43 |
7172 JIA | 7,344 | 740 | 11.21 |
7182 ゆうちょ銀行 | 8,600 | 1355 | 18.7 |
7203 トヨタ自 | 33,444 | 2892 | 9.47 |
7261 マツダ | 33,973.20 | 4381.2 | 14.81 |
7267 ホンダ | 16,210 | 1920 | 13.44 |
7272 ヤマハ発 | 8,936 | -8 | -0.09 |
7277 TBK | 14,899 | 2021 | 15.69 |
7944 ローランド | 6,380 | 50 | 0.79 |
8002 丸紅 | 43,260 | 11354 | 35.59 |
8058 三菱商事 | 57,665 | 10203 | 21.5 |
8089 ナイス | 10,284 | 954 | 10.23 |
8135 ゼット | 17,840 | 1480 | 9.05 |
8173 上新電 | 24,340 | 3430 | 16.4 |
8214 AOKI HD | 25,275 | 6285 | 33.1 |
8289 OlympicG | 12,360 | 30 | 0.24 |
8306 三菱UFJ | 38,826.00 | 9504 | 32.41 |
8570 イオンFS | 32,316 | 3132 | 10.73 |
8593 三菱HCキャピタル | 7,840 | 609 | 8.42 |
8613 丸三証 | 6,426 | 329 | 5.4 |
8616 東海東京 | 7,007 | 832 | 13.47 |
8742 小林洋行 | 10,804 | 111 | 1.04 |
8897 ミラースHD | 38,300 | -7,700 | -16.74 |
9101 郵船 | 10,778 | 1218 | 12.74 |
9104 商船三井 | 35,420 | 1225 | 3.58 |
9322 川西倉庫 | 15,132.00 | 1521 | 11.17 |
9432 NTT | 24,944 | 836.4 | 3.47 |
9434 ソフトバンク | 24,002 | 1,672 | 7.49 |
9765 オオバ | 6,222 | -54 | -0.86 |
9831 ヤマダHD | 16,340 | 752.4 | 4.83 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,124,101.40 | 107853.4 | 10.61 |
投資信託(金額/特定預り)
SCHDは先週比2000円程マイナスとなりました。ダウ・SP500・ナスダック共に最高値更新しているにもかかわらず、案の定弱いです。利確してしまいたくなります。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 553,844.83 | 53844.4 | 10.77 |
投資信託(金額/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
553,844.83 | 53844.4 | 10.77 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
NISA成長枠の投資信託は先週比プラス2万円程でした。
ウエイト大き目な日本高配当株式ファンドが関税合意で先週比プラス4%弱と大きく上昇してくれました。あまり期待はせず、日本株にバブルが来たら悔しいからという理由だけで多めに積み立てていましたが、遂に日の目を浴びる時が来たのかもしれません。一番期待していたSCHDが未だに含み損の時点でやはり自分の期待・予想はアテにならないと再確認しました。調子に乗って一点集中せず、下手な鉄砲を数打ち超分散投資を継続していきます。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 444,245.47 | 48,650.89 | 12.3 |
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 372,745.95 | 23370.71 | 6.69 |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 259,640.96 | -10,884.46 | -4.02 |
SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 278,333.03 | 37821.33 | 15.73 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,354,965.42 | 98958.47 | 7.88 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
積立NISAの先週比はプラス1万円程でした。アメリカ相場の恩恵を毎週ジワジワと受けています。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 194,866.77 | 22862.73 | 13.29 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 256,272.62 | 28070.28 | 12.3 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 409,133.33 | 88631.2 | 27.65 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 196,944 | 23441.2 | 13.51 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 274,061.10 | 22560.22 | 8.97 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,331,277.78 | 185565.66 | 16.2 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
旧NISAの先週比はプラス5000円程でした。こちらも現在含み益プラス74%と過去の含み益%を更新しています。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 168,913.90 | 70245.19 | 71.19 |
三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 199,773.34 | 80238.7 | 67.13 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 281,125.58 | 118708.31 | 73.09 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 279,456.94 | 118734.93 | 73.88 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 598,651.61 | 265384.21 | 79.63 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 165,763.06 | 67104.26 | 68.02 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,693,684.45 | 720415.63 | 74.02 |
総合計
総合結果は先週比プラス10万円弱となりました。
総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
7,174,623.89 | 1189062.57 | 19.87 |
来週の相場に向けて
7月入ってから資産高が毎週上がり続けています。残すところあと1週となりますが、アメリカも日本も少々加熱し過ぎと思えるほど上昇しているため最終週はちょっと下がりそうな気もしますね。
コメント