今週の相場の流れ
日経平均が週初めは大きく下落から始まるものの、週末には回復して先週比プラス。アメリカ市場も先週比微増で終えました。
週初、日銀の早期利上げ観測により、日経平均は大きく下落しました。しかし、同週にアメリカで利下げ期待が急激に高まり、世界の株式市場全体が上昇ムードに転じました。
この追い風を受け、日本株も週後半にかけて回復。さらに国内では、利上げで恩恵を受ける金融株や、話題となったフィジカルAI関連銘柄に資金が集中し、市場の物色が広がりました。結果として、TOPIX(東証株価指数)は最高値を更新するなど、市場の底堅さが確認された一週間となりました。
週末の株式指数




今週の売買・注目株など
今週も毎日20000口ずつSBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)を売却しつつS株のポジションを調整してました。仮想通貨関連のメタプラネット、日本空調サービス、黒田グループ、タチエスを撤退しました。売買のトータル損益は微益となりました。
年末に向けてポジションを減らして来ましたが、新規購入こそしていないものの、S株で既に持ってる銘柄を毎日コツコツ買い増ししており、来週頭にも多めに買う注文を入れてるので、ここにきて若干ポジションが膨らんでます。
月曜日朝までに買い増しの注文を解除してポジションを減らす方向に戻すか考えたいと思います。
今週の配当・分配金・優待
今週は沢山の入金がありました。年末なのであまり無理してトレードしたりしてマイナスくらって年末年始を迎えたくは無いので、この入金のお陰でトレードしなくても良いやという感覚になるので有難いです。
- 2025/12/05 株式配当金(NISA:非課税)
京セラ 575円 - 2025/12/05 株式配当金(NISA:非課税)
川西倉庫 195円 - 2025/12/05 株式配当金(NISA:非課税)
三菱UFJフィナンシャル・グループ 630円 - 2025/12/05 株式配当金(NISA:非課税)
飯田グループホールディングス 55円 - 2025/12/05 株式配当金(NISA:非課税)
ソフトバンク 473円 - 2025/12/05 株式配当金(NISA:非課税)
三菱HCキャピタル 154円 - 2025/12/05 株式配当金(NISA:非課税)
みずほフィナンシャルグループ 73円 - 2025/12/05 株式配当金(NISA:非課税)
TBK 188円 - 2025/12/05 株式配当金
新光商事 25円 - 2025/12/05 株式配当金(NISA:非課税)
本田技研工業 350円 - 2025/12/05 株式配当金
日本郵政 300円 - 2025/12/04 株式配当金(NISA:非課税)
日本製鉄 240円 - 2025/12/04 株式配当金
日本製鉄 670円 - 2025/12/04 株式配当金(NISA:非課税)
みずほリース 50円 - 2025/12/04 株式配当金(NISA:非課税)
トーモク 65円 - 2025/12/04 株式配当金
新家工業 319円 - 2025/12/03 株式配当金(NISA:非課税)
日本郵船 230円 - 2025/12/03 株式配当金
大平洋金属 526円 - 2025/12/03 株式配当金(NISA:非課税)
レンゴー 20円 - 2025/12/02 株式配当金(NISA:非課税)
マツダ 900円 - 2025/12/02 株式配当金
オーハシテクニカ 60円 - 2025/12/02入金株式配当金(NISA:非課税)
三井住友トラストグループ 80円 - 2025/12/02 株式配当金(NISA:非課税)
JKホールディングス 25円 - 2025/12/02 株式配当金
KPPグループホールディングス 388円 - 2025/12/02 株式配当金(NISA:非課税)
UBE 55円 - 2025/12/02 株式配当金(NISA:非課税)
三井住友フィナンシャルグループ 78円 - 2025/12/02 株式配当金(NISA:非課税)
AOKIホールディングス 300円 - 2025/12/02 株式配当金(NISA:非課税)
三洋貿易 29円 - 2025/12/01 株式配当金(NISA:非課税)
三菱商事 1,045円 - 2025/12/01 株式配当金(NISA:非課税)
丸三証券 224円 - 2025/12/01 株式配当金
ムラキ 37円 - 2025/12/01 株式配当金(NISA:非課税)
丸紅 700円 - 2025/12/01 株式配当金
今仙電機製作所 58円 - 2025/12/01 株式配当金
ゲームカードホールディングス 80円 - 2025/12/01 株式配当金(NISA:非課税)
ユニプレス 240円 - 2025/12/01 株式配当金
ユニプレス 503円 - 2025/12/01 株式配当金(NISA:非課税)
MIRARTHホールディングス 500円 - 2025/12/01入金株式配当金
MIRARTHホールディングス 164円 - 2025/12/01 株式配当金(NISA:非課税)
ジャノメ 20円 - 2025/12/01 株式配当金(NISA:非課税)
SANKYO 360円 - 2025/12/01 株式配当金(NISA:非課税)
リコーリース 90円 - 2025/12/01 株式配当金(NISA:非課税)
上新電機 500円 - 2025/12/01 株式配当金(NISA:非課税)
中越パルプ工業 80円 - 2025/12/01 株式配当金
中越パルプ工業 447円 - 2025/12/01 株式配当金(NISA:非課税)
双日 743円 - 2025/12/01 株式配当金
中山製鋼所 128円 - 2025/12/01 株式配当金(NISA:非課税)
神戸製鋼所 200円 - 2025/12/01 株式配当金(NISA:非課税)
横河ブリッジホールディングス 60円

持株(投信)リスト
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| トライアル | 50,421円 | +4,158円 | +8.99% | 0.67% |
| アイ・ケイ・ケイHD | 24,608円 | +256円 | +1.05% | 3.12% |
| 極楽湯HD | 40,764円 | -430円 | -1.04% | 0% |
| アサヒ | 36,550.5円 | +283.5円 | +0.78% | 2.99% |
| 円谷フィールズHD | 39,249円 | -1,260円 | -3.11% | 2.68% |
| A-RIZAP G | 79,600円 | +800円 | +1.02% | 0.34% |
| 北の達人 | 13,200円 | -500円 | -3.65% | 2.65% |
| ビックカメラ | 4,671円 | -69円 | -1.46% | 2.63% |
| ランシステム | 62,100円 | +2,900円 | +4.90% | 0% |
| 力の源HD | 10,568円 | -344円 | -3.15% | 1.51% |
| 楽天グループ | 95,210円 | +15,610円 | +19.61% | 0% |
| 日本製鉄 | 47,863.2円 | +2,972.2円 | +6.62% | 3.86% |
| キャリアリンク | 32,149円 | +546円 | +1.73% | 4.85% |
| シード | 10,868円 | +19円 | +0.18% | 2.62% |
| ブシロード | 34,632円 | -2,106円 | -5.73% | 0.84% |
| 東リ | 28,440円 | +5,080円 | +21.75% | 4.5% |
| 三井物産 | 29,477円 | +1,491円 | +5.33% | 2.73% |
| サンリオ | 37,653円 | -602円 | -1.57% | 1.15% |
| ノバレーゼ | 333円 | +17円 | +5.38% | 0% |
| スカイマーク | 28,413円 | -924円 | -3.15% | 0.81% |
| NTT | 33,550.2円 | +414.2円 | +1.25% | 3.44% |
| KDDI | 37,450円 | +3,444円 | +10.13% | 2.99% |
| 東電力HD | 21,916.4円 | -727.6円 | -3.21% | 0% |
| KOZOHD | 3,300円 | +1,500円 | +83.33% | 0% |
| ソフトバンクグループ | 38,570円 | +6,050円 | +18.60% | 0.23% |
| INPEX | 44,422円 | +17,612円 | +65.69% | 3.15% |
| 長谷工 | 2,898円 | +458円 | +18.77% | 3.11% |
| 積水ハウス | 13,332円 | +624円 | +4.91% | 4.32% |
| Vコマース | 24,588円 | -4,104円 | -14.30% | 7.17% |
| ハードオフ | 16,974円 | +1,701円 | +11.14% | 4.14% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| 双日 | 42,210円 | +13,374円 | +46.38% | 3.52% |
| JT | 63,151円 | +18,425円 | +41.20% | 4.08% |
| 日清紡HD | 10,072円 | +3,200円 | +46.57% | 2.86% |
| バイタルKSK | 2,566円 | +96円 | +3.89% | 5.3% |
| 三洋貿易 | 2,976円 | -230円 | -7.17% | 3.9% |
| 飯田GHD | 2,405.5円 | +22.5円 | +0.94% | 4.16% |
| 日本フエルト | 19,964円 | +5,363円 | +36.73% | 3.11% |
| 伊澤タオル | 6,479円 | -330円 | -4.85% | 5.95% |
| 中越パル | 6,012円 | +885円 | +17.26% | 4.49% |
| レンゴー | 1,105.5円 | +160.5円 | +16.98% | 3.62% |
| トーモク | 3,355円 | -10円 | -0.30% | 3.87% |
| 石原産 | 16,176円 | +5,244円 | +47.97% | 3.71% |
| UBE | 4,953円 | +285円 | +6.11% | 4.44% |
| 大倉工 | 9,690円 | +1,524円 | +18.66% | 4.02% |
| DNC | 3,795円 | +135円 | +3.69% | 5.01% |
| 電通グループ | 30,717円 | +2,808円 | +10.06% | 0.03% |
| ミヨシ油脂 | 30,485円 | +9,555円 | +45.65% | 4.26% |
| 日華化学 | 3,164円 | +300円 | +10.47% | 3.79% |
| サカタインクス | 22,600円 | +4,730円 | +26.47% | 4.16% |
| 日本製鉄 | 12,432円 | +1,052円 | +9.24% | 3.86% |
| 神戸鋼 | 9,705円 | +1,585円 | +19.52% | 4.12% |
| 三菱マ | 12,888円 | +3,772円 | +41.38% | 3.1% |
| 横河ブHD | 8,841円 | +417円 | +4.95% | 4.07% |
| ユニプレス | 9,424円 | +1,648円 | +21.19% | 5.09% |
| JSS | 1,042円 | -42円 | -3.87% | 3.84% |
| 新東工 | 28,053円 | +6,048円 | +27.48% | 4.23% |
| 加藤製 | 7,572円 | +162円 | +2.19% | 5.55% |
| SANKYO | 20,248円 | +3,320円 | +19.61% | 3.56% |
| マースグループHD | 12,080円 | +208円 | +1.75% | 4.97% |
| ジャノメ | 2,254円 | -28円 | -1.23% | 4.88% |
| 鈴木 | 13,842円 | +4,200円 | +43.56% | 3.81% |
| スミダ | 9,400円 | +2,104円 | +28.84% | 4.51% |
| デンソー | 26,019.5円 | +2,333.5円 | +9.85% | 3.2% |
| 京セラ | 49,220円 | +13,570円 | +38.06% | 2.34% |
| フロンティアI | 24,340円 | +4,900円 | +25.21% | 4.64% |
| FPG | 8,640円 | -524円 | -5.72% | 5.81% |
| JIA | 8,880円 | +2,276円 | +34.46% | 3.92% |
| ゆうちょ銀行 | 9,797.5円 | +2,552.5円 | +35.23% | 3.37% |
| トヨタ自 | 36,384円 | +5,832円 | +19.09% | 3.13% |
| マツダ | 40,392円 | +10,800円 | +36.50% | 4.9% |
| ホンダ | 15,200円 | +910円 | +6.37% | 4.61% |
| ヤマハ発 | 10,246.5円 | +211.5円 | +2.11% | 4.39% |
| TBK | 16,497円 | +3,619円 | +28.10% | 2.28% |
| ローランド | 7,210円 | +880円 | +13.90% | 4.72% |
| 丸紅 | 59,402円 | +27,496円 | +86.18% | 2.36% |
| 三菱商事 | 71,136円 | +23,674円 | +49.88% | 2.94% |
| ナイス | 10,926円 | +1,596円 | +17.11% | 3.95% |
| ゼット | 18,120円 | +1,760円 | +10.76% | 3.97% |
| 上新電 | 26,230円 | +5,320円 | +25.44% | 3.81% |
| AOKI HD | 25,530円 | +6,540円 | +34.44% | 4.7% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| OlympicG | 12,510円 | +180円 | +1.46% | 0% |
| 三菱UFJ | 45,531円 | +16,209円 | +55.28% | 2.93% |
| 三井住友トラストG | 4,549円 | +370円 | +8.85% | 3.74% |
| 三井住友 | 14,847円 | +2,907円 | +24.35% | 3.17% |
| 山陰合銀 | 4,371円 | +279円 | +6.82% | 3.84% |
| みずほ | 5,663円 | +1,167円 | +25.96% | 2.56% |
| 山口FG | 4,103円 | +619円 | +17.77% | 3.12% |
| 芙蓉リース | 4,103円 | -89円 | -2.12% | 3.85% |
| みずほリース | 2,688円 | +270円 | +11.17% | 3.72% |
| 東京センチュリー | 7,700円 | +472円 | +6.53% | 3.74% |
| リコーリース | 5,680円 | +90円 | +1.61% | 3.26% |
| イオンFS | 36,984円 | +7,800円 | +26.73% | 3.44% |
| 三菱HCキャピタル | 8,680円 | +1,449円 | +20.04% | 3.63% |
| トモニHD | 2,250円 | +282円 | +14.33% | 3.47% |
| 丸三証 | 6,769円 | +672円 | +11.02% | 6.2% |
| 東海東京 | 8,359円 | +2,184円 | +35.37% | 6.22% |
| 小林洋行 | 14,578円 | +3,885円 | +36.33% | 1.27% |
| ミラースHD | 37,500円 | -8,500円 | -18.48% | 5.6% |
| 郵船 | 9,662円 | +102円 | +1.07% | 4.66% |
| 商船三井 | 30,835円 | -3,360円 | -9.83% | 4.54% |
| 川西倉庫 | 33,800円 | +20,189円 | +148.33% | 5% |
| NTT | 25,239.6円 | +1,131.6円 | +4.69% | 3.44% |
| ソフトバンク | 23,672円 | +1,342円 | +6.01% | 4% |
| オオバ | 6,462円 | +186円 | +2.96% | 3.9% |
| ハリマビステム | 4,260円 | -35円 | -0.81% | 3.52% |
| ヤマダHD | 16,801.2円 | +1,213.2円 | +7.78% | 3.64% |
| JKHD | 2,512円 | -8円 | -0.32% | 4.38% |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 345,202円 | +53,788円 | +18.46% | — |
| SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 510,213.39円 | +114,618.81円 | +28.97% | — |
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 406,006.88円 | +56,631.64円 | +16.21% | — |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 277,663.22円 | +7,137.8円 | +2.64% | — |
| SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 305,258.33円 | +64,746.63円 | +26.92% | — |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 250,904.53円 | +52,199.96円 | +26.27% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 471,422.64円 | +74,712.39円 | +18.83% | — |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 521,652.61円 | +152,396.88円 | +41.27% | — |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 253,076.82円 | +52,875.34円 | +26.41% | — |
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 501,350.48円 | +97,847.15円 | +24.25% | — |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 192,248.19円 | +93,579.48円 | +94.84% | — |
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 225,891.53円 | +106,356.9円 | +88.98% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 318,918.15円 | +156,500.89円 | +96.36% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 316,671.22円 | +155,949.22円 | +97.03% | — |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 680,804.83円 | +347,537.43円 | +104.28% | — |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 188,546.78円 | +89,887.99円 | +91.11% | — |
総合計・資産残高(含み損益・実現損益)
先週比は3万円ほどマイナスでした。先週がプラス25万円程と今年一番の上昇率だったので結構な反落を想定してましたが耐えてくれました。このまま新年をとまでは欲をかかないので、なんとか940万円台キープが出来るくらいの相場で年末を迎えれたらと願ってます。



来週の相場に向けて
投資信託の売却益と配当金にて今月の利益が既に3万円を超えました。月に3万円くらいのプラスを目標にしているので、今月はもう無理せず年末年始に向けて更にポジションを減らせば良いんですけど、10月のマイナス分が有るのでもう少しプラスを積みたい欲にかられ月曜日に少し多めの買増し注文を出しています。といっても元々特定口座のS株は170万円分ほど持ってたので、既に半分のポジションは減らせてますし、とりあえず来週再来週くらいまでは遊んでも良いのかなとも思ってます。
昨日、親不知抜歯後の抜糸をしてきました。痛みはまだ残るし、口が半分くらいまでしか開けないので食事のストレスはまだありますが固形物を何とか食べれるようにはなってきたので徐々に活動再開していけたらと思ってます。
コメント