株式指数の先週比
日経平均 42633→42718

ダウ 45631→45544

S&P500 6466→6460

ナスダック 21496→21455

今週の相場の流れ
終わってみれば日本もアメリカも株式指数は横ばいでした。ただ、日経平均先物に関してはザラ場流量後のアメリカの下落に引っ張られ大幅安となってます。
今週の日誌(売買・注目株など)
25日
先週末のジャクソンホール会議(パウエル発言)から日経平均は高値から始まり一時プラス600円程になるも寄り天。プラス174円まで下落しザラ場終了。東京センチュリーとハリマビステムを全利確。優待目的のランシステムを多めに買増、合計100株にし単元化。その他17銘柄を小額ずつ買い増し。久々の買い越し。
26日以降は仕事(プチ旅行)で遠方へ出てました。帰宅後も疲れ果てて殆ど寝て過ごしていたためトレードはほぼしませんでした。その時の記事はプライベートブログに投稿してありますので興味があればご覧ください。

今週の配当・分配金・優待
- 2025/08/26(NISA:非課税)
SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)3,387円 - 2025/08/27(NISA:非課税)
スミダコーポレーション 208円 - 2025/08/27(NISA:非課税)
オオバ 88円 - 2025/08/29(NISA:非課税)
バリューコマース 900円 - 2025/08/29
バリューコマース 200円 - 2025/08/29
メディカルネット 51円
当記事からS株の予想利回と予想配当を加筆
今回の記事から各銘柄の予想利回りと予想配当を載せています。
現在の投資方針はNISAは高配当銘柄のみ、特定口座は高配当銘柄と優待銘柄主体で少しだけギャンブル銘柄となってます。予想利回と予想配当を載せる事で、各銘柄が何目的での投資なのか直感的に把握できると思います。
この加筆作業は手打ちではすごく時間が掛かるため、ツールで抽出しています。ただ、拾ってきたツールがそのままでは動かず、ゆうきさんに修正して頂きました。頼りになります。
ツールを使用したとしても、この2列を増やすだけでも記事作成時間が10分ほど伸びてしまいますので、今後続けるかは悩んでいます。
(株あそびブログか株あそびYoutubeもっと盛り上がってくれないかな……。)
株式(現物/特定預り)
含み損益は+60103円→60227円となりました。利確1862円を加味すると2000円程のプラスでした。
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 予想利回 | 予想配当 |
141A トライアル | 33,276 | 3192 | 10.61 | 0.58% | 193 |
166A タスキHD | 16,170 | -66 | -0.41 | 4.76% | 769 |
2009 鳥越粉 | 4,940 | 380 | 8.33 | 4.45% | 219 |
2146 UTグループ | 21,760 | 352 | 1.64 | 5.98% | 1301 |
2198 アイ・ケイ・ケイHD | 4,806 | 48 | 1.01 | 3% | 144 |
2340 極楽湯HD | 494.00 | 3 | 0.61 | 0% | 0 |
2432 ディーエヌエー | 17,900 | -4,436 | -19.86 | 1.34% | 239 |
2491 Vコマース | 9,600 | -36 | -0.37 | 6.13% | 588 |
2674 ハードオフ | 17,930 | 390 | 2.22 | 4.35% | 779 |
2681 ゲオHD | 16,600 | -400 | -2.35 | 2.05% | 340 |
2767 円谷フィールズHD | 6,348 | -432 | -6.37 | 2.36% | 149 |
287A 黒田グループ | 37,392 | 902 | 2.47 | 6.69% | 2501 |
2928 A-RIZAP G | 41,800 | 1200 | 2.96 | 0% | 0 |
2930 北の達人 | 14,900 | 200 | 1.36 | 2.35% | 350 |
3048 ビックカメラ | 1,586 | -37.5 | -2.31 | 2.52% | 39 |
3053 ペッパー | 3,738 | -168 | -4.3 | 0% | 0 |
3205 ダイドー | 1,017 | 69 | 7.28 | 9.83% | 99 |
3326 ランシステム | 62,300 | 3100 | 5.24 | 0% | 0 |
3350 メタプラネット | 18,459 | 147 | 0.8 | 0% | 0 |
3382 7&iHD | 19,135 | -765 | -3.84 | 2.61% | 499 |
3561 力の源HD | 1,492 | 84 | 5.97 | 1.34% | 19 |
365A 伊澤タオル | 22,944 | 2848 | 14.17 | 4.89% | 1121 |
3726 フォーシーズHD | 58,950 | -12,150 | -17.09 | 0% | 0 |
3765 ガンホー | 2,776.00 | -9 | -0.32 | 2.16% | 59 |
3825 REMIX | 16,548 | -126 | -0.76 | 0% | 0 |
3826 SI | 436 | 2 | 0.46 | 2.06% | 8 |
3877 中越パル | 3,456 | 6 | 0.17 | 4.63% | 160 |
4023 クレハ | 7,660 | 1010 | 15.19 | 5.64% | 432 |
4114 日触媒 | 12,996 | 1,089 | 9.14 | 5.39% | 700 |
4324 電通グループ | 29,240 | -630 | -2.11 | 0% | 0 |
4385 メルカリ | 25,010 | 1,710 | 7.34 | 0% | 0 |
4595 ミズホメディー | 25,072 | 96 | 0.38 | 6.06% | 1519 |
4755 楽天グループ | 91,690 | 12090 | 15.19 | 0% | 0 |
4767 TOW | 375 | 32 | 9.33 | 4.88% | 18 |
5255 モンスターラボ | 18,426 | -1,660 | -8.26 | 0% | 0 |
5401 日本製鉄 | 43,610 | 3010 | 7.41 | 3.85% | 1678 |
5541 大平洋金 | 23,133.00 | 2,596 | 12.64 | 5.71% | 1320 |
5946 長府製 | 5,553 | -57 | -1.02 | 2.49% | 138 |
5949 ユニプレス | 15,249 | 1638 | 12.03 | 5.12% | 780 |
6069 Trends | 7,328 | 160 | 2.23 | 3.82% | 279 |
6178 日本郵政 | 19,675.50 | 1,710 | 9.52 | 3.30% | 649 |
6191 エアトリ | 7,984 | -88 | -1.09 | 1% | 79 |
6390 加藤製 | 23,528 | 2,516.00 | 11.97 | 5.06% | 1190 |
6481 THK | 16,036 | -180 | -1.11 | 6.14% | 984 |
6539 MS-Japan | 14,805 | 150 | 1.02 | 5.67% | 839 |
6625 JALCO HD | 16,008 | 1,288 | 8.75 | 5.17% | 827 |
7135 ジャパンクラフトHD | 12,155 | -440 | -3.49 | 1.36% | 165 |
7148 FPG | 19,720 | 1192 | 6.43 | 5.29% | 1043 |
7182 ゆうちょ銀行 | 24,219 | 3,367 | 16.15 | 3.54% | 857 |
7201 日産自 | 19,944.00 | 204 | 1.03 | 0% | 0 |
7272 ヤマハ発 | 16,170 | -405 | -2.44 | 4.64% | 750 |
7305 新家工 | 15,480 | 1560 | 11.21 | 5.81% | 899 |
7326 SBIインシュ | 25,344 | 5840 | 29.94 | 2.53% | 641 |
7718 スター精密 | 13,536 | -104 | -0.76 | 4.14% | 560 |
7743 シード | 12,078 | 770 | 6.81 | 2.73% | 329 |
7769 リズム | 26,520 | 648 | 2.5 | 4.58% | 1214 |
7814 日本創発G | 35,640 | 1960 | 5.82 | 6.73% | 2398 |
7944 ローランド | 16,625 | 255 | 1.56 | 5.11% | 849 |
8005 スクロール | 8,800 | 232 | 2.71 | 5.36% | 471 |
8016 オンワードHD | 642 | 24 | 3.88 | 4.67% | 29 |
8088 岩谷産 | 21,015 | 1969.5 | 10.34 | 2.91% | 611 |
8104 クワザワHD | 578 | 7 | 1.23 | 3.11% | 17 |
8135 ゼット | 7,024.00 | — | — | 4.10% | 287 |
8289 OlympicG | 4,543 | — | — | 3.63% | 164 |
8742 小林洋行 | 299 | 7 | 2.4 | 1.67% | 4 |
8897 ミラースHD | 16,154 | -861 | -5.06 | 5.33% | 861 |
9160 ノバレーゼ | 331 | 15 | 4.75 | 0% | 0 |
9274 KPPグループHD | 10,660 | 637 | 6.36 | 4.39% | 467 |
9278 ブックオフGHD | 12,072 | 584 | 5.08 | 1.99% | 240 |
9338 INFORICH | 20,040 | 128 | 0.64 | 0% | 0 |
9348 ispace | 21,240 | -1,480 | -6.51 | 0% | 0 |
9433 KDDI | 22,955 | 725 | 3.26 | 3.14% | 720 |
9501 東電力HD | 45,306 | 21726 | 92.14 | 0% | 0 |
9831 ヤマダHD | 5,575 | 91 | 1.66 | 3.66% | 204 |
9973 KOZOHD | 2,600 | 800 | 44.44 | 0% | 0 |
株式(現物/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | ||
1,297,395 | 60227.7 | 4.87 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))
含み損益は+175547円→+175781円となりました。200円程のプラスでした。
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 予想利回 | 予想配当 |
1605 INPEX | 35,252 | 8,442 | 31.49 | 3.97% | 1399 |
1928 積水ハウス | 13,332 | 624 | 4.91 | 4.32% | 575 |
2491 Vコマース | 28,800 | 108 | 0.38 | 6.13% | 1765 |
2674 ハードオフ | 16,137 | 864 | 5.66 | 4.35% | 701 |
2768 双日 | 35,172 | 6336 | 21.97 | 4.22% | 1484 |
2914 JT | 51,568 | 6,842 | 15.3 | 4.44% | 2289 |
3105 日清紡HD | 9,296 | 2424 | 35.27 | 3.10% | 288 |
3512 日本フエルト | 18,011 | 3410 | 23.35 | 3.44% | 619 |
365A 伊澤タオル | 3,585 | 325 | 9.97 | 4.89% | 175 |
3877 中越パル | 3,456 | 6 | 0.17 | 4.63% | 160 |
4028 石原産 | 14,832 | 3,900 | 35.68 | 4.05% | 600 |
4221 大倉工 | 9,860.00 | 1,694 | 20.74 | 3.96% | 390 |
4324 電通グループ | 26,316.00 | -1,593 | -5.71 | 0% | 0 |
4404 ミヨシ油脂 | 27,274.00 | 6344 | 30.31 | 4.77% | 1300 |
4633 サカタインクス | 22,620 | 4750 | 26.58 | 4.16% | 940 |
5401 日本製鉄 | 12,460 | 1084 | 9.53 | 3.85% | 479 |
5406 神戸鋼 | 9,075.00 | 955 | 11.76 | 4.41% | 400 |
5711 三菱マ | 10,208 | 1092 | 11.98 | 3.92% | 400 |
5949 ユニプレス | 9,384 | 1608 | 20.68 | 5.12% | 480 |
6339 新東工 | 26,514 | 4509 | 20.49 | 4.48% | 1187 |
6390 加藤製 | 8,304 | 894 | 12.06 | 5.06% | 420 |
6417 SANKYO | 23,776 | 6848 | 40.45 | 3.03% | 720 |
6419 マースグループHD | 12,620 | 748 | 6.3 | 4.75% | 599 |
6785 鈴木 | 12,822 | 3180 | 32.98 | 4.12% | 528 |
6817 スミダ | 8,432 | 1136 | 15.57 | 5.03% | 424 |
6902 デンソー | 27,762 | 4075.5 | 17.21 | 3% | 832 |
6971 京セラ | 45,471.00 | 9821 | 27.55 | 2.53% | 1150 |
7050 フロンティアI | 23,400 | 3960 | 20.37 | 4.83% | 1130 |
7148 FPG | 9,860.00 | 696 | 7.59 | 5.29% | 521 |
7172 JIA | 7,608.00 | 1004 | 15.2 | 4.57% | 347 |
7182 ゆうちょ銀行 | 9,315 | 2,070.00 | 28.57 | 3.54% | 329 |
7203 トヨタ自 | 34,476 | 3,924 | 12.84 | 3.31% | 1141 |
7261 マツダ | 35,820 | 6228 | 21.05 | 3.02% | 1081 |
7267 ホンダ | 16,420 | 2130 | 14.91 | 4.26% | 699 |
7272 ヤマハ発 | 9,702 | -333 | -3.32 | 4.64% | 450 |
7277 TBK | 14,946 | 2068 | 16.06 | 2.52% | 376 |
7944 ローランド | 6,650 | 320 | 5.06 | 5.11% | 339 |
8002 丸紅 | 47,348 | 15442 | 48.4 | 2.96% | 1401 |
8058 三菱商事 | 63,726 | 16264 | 34.27 | 3.28% | 2090 |
8089 ナイス | 11,376 | 2046 | 21.93 | 3.80% | 432 |
8135 ゼット | 17,560 | 1200 | 7.33 | 4.10% | 719 |
8173 上新電 | 25,070 | 4160 | 19.89 | 3.99% | 1000 |
8214 AOKI HD | 26,850 | 7860 | 41.39 | 4.47% | 1200 |
8289 OlympicG | 12,390 | 60 | 0.49 | 3.63% | 449 |
8306 三菱UFJ | 40,662 | 11340 | 38.67 | 3.10% | 1260 |
8411 みずほ | 4,895 | 399 | 8.87 | 2.96% | 144 |
8424 芙蓉リース | 4,382.00 | 190 | 4.53 | 3.61% | 158 |
8425 みずほリース | 2,558 | 140 | 5.79 | 3.75% | 95 |
8439 東京センチュリー | 3,706 | 96 | 2.66 | 3.67% | 136 |
8566 リコーリース | 5,640 | 50 | 0.89 | 3.28% | 184 |
8570 イオンFS | 35,700 | 6516 | 22.33 | 3.56% | 1270 |
8593 三菱HCキャピタル | 8,474 | 1242.5 | 17.18 | 3.72% | 315 |
8613 丸三証 | 6,727 | 630 | 10.33 | 5.72% | 384 |
8616 東海東京 | 7,605 | 1430 | 23.16 | 4.79% | 364 |
8742 小林洋行 | 11,063 | 370 | 3.46 | 1.67% | 184 |
8897 ミラースHD | 39,400 | -6,600 | -14.35 | 5.33% | 2100 |
9101 郵船 | 10,666 | 1106 | 11.57 | 4.41% | 470 |
9104 商船三井 | 33,243 | -952 | -2.78 | 3.68% | 1223 |
9322 川西倉庫 | 18,382 | 4771 | 35.05 | 2.12% | 389 |
9432 NTT | 25,551 | 1443.2 | 5.99 | 3.40% | 868 |
9434 ソフトバンク | 25,102 | 2772 | 12.41 | 3.77% | 946 |
9765 オオバ | 6,438 | 162 | 2.58 | 3.91% | 251 |
9780 ハリマビステム | 2,628.00 | 12 | 0.46 | 3.42% | 89 |
9831 ヤマダHD | 16,726 | 1137.6 | 7.3 | 3.66% | 612 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | ||
1,204,403 | 175,781 | 17.09 |
投資信託(金額/特定預り)
含み損益は+62945円→62887円となりました。100円程のマイナスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 562,886.95 | 62886.53 | 12.58 |
投資信託(金額/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
562,887 | 62,887 | 12.58 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
含み損益は+145150円→+133364円となりました。12000円程のマイナスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 470,114.55 | 74519.97 | 18.84 |
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 375,760.43 | 26385.19 | 7.55 |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 263,879.88 | -6,645.53 | -2.46 |
SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 279,616.34 | 39,104.64 | 16.26 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,389,371.22 | 133364.26 | 10.62 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
含み損益は199346円→217035円となりました。18000円程のプラスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 209,575.20 | 26771.82 | 14.65 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 301,847.49 | 32245.26 | 11.96 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 430,499.08 | 99195 | 29.94 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 211,646.15 | 27345.4 | 14.84 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 318,996.74 | 31,478.09 | 10.95 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,472,564.67 | 217035.59 | 17.29 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
含み損益は736448円→749276円となりました。13000円程のプラスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 172,173.18 | 73504.47 | 74.5 |
三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 202,408.32 | 82873.69 | 69.33 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 285,324 | 122906.4 | 75.67 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 283,300.08 | 122578.08 | 76.27 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 610,048.48 | 276781.08 | 83.05 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 169,291.73 | 70632.94 | 71.59 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,722,545.50 | 749276.68 | 76.99 |
総合計
含み損益は+1379540円→1398571円となりました。20000円程のプラスでした。S株の利確2000円を加味すると、22000円程のプラスです。
25日にS株を多めに買増した事と積立分も加味され、評価額は14万円程増えてます。
総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
7,649,165.85 | 1398571.58 | 22.38 |
来週の相場に向けて
週末の日経先物が大幅に下落しているため、来週の日本市場は下落スタートとなりそうです。またアメリカ市場は9月1日は祝日のためお休みとなります。
8月最終週はS株の売買をほとんどしませんでしたが、8月の確定損益はプラス5万円と好調でした。それ以上にNISAの投信が上がり続けたため資産高が大幅に上昇しました。
9月に入り心機一転、月3~5万円程利確できるよう利が乗ってる銘柄をコツコツ売却していこうと思ってます。
コメント