持株銘柄テーブルを修正
前回より更に改良しました。銘柄名にリンクを追加した事でクリックするとSBI証券の個別銘柄ページ飛ぶので、銘柄詳細を容易にチェックできます。株銘柄はSBI証券口座を持ってない人でも見れますが、投信に限ってはSBI証券にログインしないと見れないようです。
更に、テーブルの文字寄せを修正しました。今までは全て左寄せとなっていたのを、数値は右寄せにしました。今では銘柄コードも削減してますし、記録をブログに書き始めた当初よりテーブルがスッキリ見やすくなったと思います。作業時間も大幅に短縮できるためAIのお陰で更新が非常に楽になりました。
株式指数の先週比
日経平均 45769→48088

ダウ 46758→45479

S&P500 6715→6552

ナスダック 22780→22204

今週の相場の流れ
日経平均は自民党総裁選で高市さんが新総裁となった事で大幅高となりました。一方アメリカは金曜日夜に大幅に下落、日経先物もつられて5%ほどの大暴落となりました。アメリカと中国が再びバチバチやり始めたようです。中国はレアアース輸出規制、アメリカはトランプ関税再びという感じで久々に全世界株安気味になってます。
今週の日誌(売買・注目株など)
ビットコイン関連銘柄の米株を微益で撤退しました。その直後トランプ関税再びとなりビットコインも下げましたのでギリギリ手仕舞いが間に合いました。
S株あそびはポジションを減らす方向で考えてましたが、ポジション減らしてから結局新規購入した銘柄も多く、銘柄を入れ替えた程度になり、少ししかポジションを落とせずトランプ関税を食らう事に。日本のビットコイン関連銘柄の方も米株みたいに完全撤退ではないですが、損切してポジションを減らしました。
日本株と米株の利確&損切で今週のトータル実現損益は+19762円となりました。
積立投信の方は、投資比率を調整しました。上がっても下がっても各ジャンルの総資産額が出来る限り平たくなるように調整しました。
今週の配当・分配金・優待
なし
持株(投信)リスト
会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
---|---|---|---|---|
タスキHD | 22,044円 | -2,244円 | -9.24% | 5.24% |
タイミー | 30,360円 | -3,256円 | -9.69% | 0% |
アイ・ケイ・ケイHD | 798円 | +5円 | +0.63% | 3.01% |
極楽湯HD | 7,648円 | -112円 | -1.44% | 0% |
ディーエヌエー | 23,435円 | -1,315円 | -5.31% | 1.28% |
出前館 | 25,754円 | -1,106円 | -4.12% | 0% |
Vコマース | 33,074円 | -1,748円 | -5.02% | 6.82% |
ハードオフ | 34,523円 | +513円 | +1.51% | 4.29% |
ゲオHD | 31,179円 | -988円 | -3.07% | 2.07% |
黒田グループ | 46,928円 | -2,408円 | -4.88% | 7.28% |
A-RIZAP G | 39,800円 | -800円 | -1.97% | 0% |
北の達人 | 14,000円 | -700円 | -4.76% | 2.5% |
ビックカメラ | 1,581.5円 | -41.5円 | -2.56% | 2.53% |
トレファク | 16,500円 | +110円 | +0.67% | 2.36% |
ランシステム | 64,100円 | +4,900円 | +8.28% | 0% |
7&iHD | 38,220円 | -1,260円 | -3.19% | 2.62% |
力の源HD | 1,391円 | -17円 | -1.21% | 1.44% |
TSI HD | 8,200円 | -200円 | -2.38% | 3.9% |
KLab | 25,856円 | +256円 | +1.00% | 0% |
伊澤タオル | 18,390円 | -60円 | -0.33% | 5.72% |
エニグモ | 33,575円 | -765円 | -2.23% | 7.59% |
フォーシーズHD | 19,280円 | -12,320円 | -38.99% | 0% |
ガンホー | 23,575.5円 | -1,597.5円 | -6.35% | 2.29% |
中越パル | 24,855円 | -1,335円 | -5.10% | 4.83% |
大日精化 | 19,250円 | -750円 | -3.75% | 4.52% |
ミズホメディー | 26,128円 | +1,152円 | +4.61% | 5.82% |
楽天グループ | 99,900円 | +20,300円 | +25.50% | 0% |
TOW | 368円 | +25円 | +7.29% | 4.97% |
Defコンサル | 16,837円 | -7,599円 | -31.10% | 0% |
日本製鉄 | 43,164円 | +1,332円 | +3.18% | 4% |
中山鋼 | 21,525円 | -1,260円 | -5.53% | 3.9% |
大平洋金 | 25,129円 | +546円 | +2.22% | 6.21% |
エス・サイエンス | 20,650円 | -9,440円 | -31.37% | 0% |
ユニプレス | 24,822円 | +1,302円 | +5.54% | 5.08% |
日本郵政 | 25,704円 | +270円 | +1.06% | 3.5% |
ゲームカードHD | 26,550円 | +171円 | +0.65% | 3.39% |
兼松エンジニア | 13,590円 | -513円 | -3.64% | 3.84% |
日トムソン | 16,900円 | -25円 | -0.15% | 3.85% |
MS-Japan | 23,904円 | +240円 | +1.01% | 5.62% |
コンヴァノ | 15,210円 | -4,140円 | -21.40% | 0% |
JALCO HD | 25,200円 | +1,330円 | +5.57% | 5% |
電気興 | 7,768円 | -328円 | -4.05% | 4.12% |
NKK | 13,920円 | -27円 | -0.19% | 1.72% |
近畿車輛 | 11,775円 | -355円 | -2.93% | 2.12% |
ゆうちょ銀行 | 27,368円 | +1,016円 | +3.86% | 3.86% |
日産自 | 30,438.5円 | +1,368.5円 | +4.71% | 0% |
タチエス | 9,655円 | -180円 | -1.83% | 5.38% |
今仙電機 | 8,294円 | -187円 | -2.20% | 2.92% |
ヤマハ発 | 22,000円 | -200円 | -0.90% | 4.55% |
新家工 | 19,500円 | +328円 | +1.71% | 6.15% |
会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
---|---|---|---|---|
アシロ | 19,935円 | -3,840円 | -16.15% | 2.84% |
ナ・デックス | 15,180円 | -225円 | -1.46% | 3.06% |
オーハシテクニカ | 6,363円 | -438円 | -6.44% | 3.49% |
シード | 534円 | +7円 | +1.33% | 2.81% |
東リ | 17,236円 | -1,085円 | -5.92% | 5.22% |
ミロク | 15,769円 | -598円 | -3.65% | 0.82% |
スクロール | 19,674円 | -468円 | -2.32% | 5.4% |
オンワードHD | 21,450円 | -990円 | -4.41% | 4.62% |
新光商 | 16,711円 | -85円 | -0.51% | 1.27% |
OlympicG | 10,582円 | -130円 | -1.21% | 3.69% |
小林洋行 | 9,480円 | — | — | 1.58% |
ミラースHD | 15,662円 | -1,353円 | -7.95% | 5.5% |
ノバレーゼ | 340円 | +24円 | +7.59% | 0% |
KPPグループHD | 26,215円 | -1,470円 | -5.31% | 4.81% |
INFORICH | 29,460円 | -384円 | -1.29% | 0% |
ispace | 42,640円 | -1,600円 | -3.62% | 0% |
日本BS放送 | 19,620円 | -240円 | -1.21% | 3.06% |
ReYuuJapan | 34,788円 | -2,756円 | -7.34% | 0% |
KDDI | 28,254円 | -1,434円 | -4.83% | 3.4% |
KOZOHD | 2,200円 | +400円 | +22.22% | 0% |
INPEX | 37,450円 | +10,640円 | +39.69% | 3.74% |
長谷工 | 2,465円 | +25円 | +1.02% | 3.65% |
積水ハウス | 12,920円 | +212円 | +1.67% | 4.46% |
Vコマース | 25,884円 | -2,808円 | -9.79% | 6.82% |
ハードオフ | 16,353円 | +1,080円 | +7.07% | 4.29% |
双日 | 35,532円 | +6,696円 | +23.22% | 4.18% |
JT | 53,944円 | +9,218円 | +20.61% | 4.24% |
日清紡HD | 9,652円 | +2,780円 | +40.45% | 2.98% |
会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
---|---|---|---|---|
三洋貿易 | 1,525円 | -122円 | -7.41% | 3.74% |
飯田GHD | 2,348円 | -35円 | -1.47% | 4.26% |
日本フエルト | 17,980円 | +3,379円 | +23.14% | 3.45% |
伊澤タオル | 3,065円 | -195円 | -5.98% | 5.72% |
中越パル | 3,314円 | -136円 | -3.94% | 4.83% |
レンゴー | 920円 | -25円 | -2.65% | 3.26% |
トーモク | 3,260円 | -105円 | -3.12% | 3.99% |
石原産 | 13,458円 | +2,526円 | +23.11% | 4.46% |
UBE | 2,226円 | -165円 | -6.90% | 4.94% |
大倉工 | 10,400円 | +2,234円 | +27.36% | 5% |
電通グループ | 27,864円 | -45円 | -0.16% | 0% |
ミヨシ油脂 | 28,093円 | +7,163円 | +34.22% | 4.63% |
日華化学 | 1,507円 | +129円 | +9.36% | 3.98% |
サカタインクス | 22,400円 | +4,530円 | +25.35% | 4.2% |
日本製鉄 | 11,990円 | +610円 | +5.36% | 4% |
神戸鋼 | 8,575円 | +455円 | +5.60% | 4.66% |
三菱マ | 11,468円 | +2,352円 | +25.80% | 3.49% |
横河ブHD | 2,733円 | -53円 | -1.90% | 4.39% |
ユニプレス | 9,456円 | +1,680円 | +21.60% | 5.08% |
JSS | 543円 | -9円 | -1.63% | 3.68% |
新東工 | 27,513円 | +5,508円 | +25.03% | 4.32% |
加藤製 | 8,106円 | +696円 | +9.39% | 5.18% |
SANKYO | 21,128円 | +4,200円 | +24.81% | 3.41% |
マースグループHD | 12,060円 | +188円 | +1.58% | 4.98% |
ジャノメ | 1,091円 | -76円 | -6.51% | 5.04% |
鈴木 | 12,840円 | +3,198円 | +33.17% | 4.11% |
スミダ | 8,664円 | +1,368円 | +18.75% | 4.89% |
デンソー | 28,567.5円 | +4,881.5円 | +20.61% | 2.91% |
京セラ | 45,816円 | +10,166円 | +28.52% | 2.51% |
フロンティアI | 22,480円 | +3,040円 | +15.64% | 5.03% |
FPG | 9,116円 | -48円 | -0.52% | 5.72% |
JIA | 7,580円 | +976円 | +14.78% | 4.59% |
ゆうちょ銀行 | 8,552.5円 | +1,307.5円 | +18.05% | 3.86% |
トヨタ自 | 34,782円 | +4,230円 | +13.85% | 3.28% |
マツダ | 38,484円 | +8,892円 | +30.05% | 4.68% |
ホンダ | 15,560円 | +1,270円 | +8.89% | 4.5% |
ヤマハ発 | 9,900円 | -135円 | -1.35% | 4.55% |
TBK | 15,369円 | +2,491円 | +19.34% | 2.45% |
ローランド | 6,680円 | +350円 | +5.53% | 5.09% |
丸紅 | 53,270円 | +21,364円 | +66.96% | 2.63% |
三菱商事 | 67,963円 | +20,501円 | +43.19% | 3.08% |
ナイス | 10,608円 | +1,278円 | +13.70% | 4.07% |
ゼット | 18,840円 | +2,480円 | +15.16% | 3.82% |
上新電 | 25,070円 | +4,160円 | +19.89% | 3.99% |
AOKI HD | 24,570円 | +5,580円 | +29.38% | 4.88% |
OlympicG | 12,210円 | -120円 | -0.97% | 3.69% |
三菱UFJ | 41,130円 | +11,808円 | +40.27% | 3.06% |
三井住友トラストG | 4,127円 | -52円 | -1.24% | 3.88% |
三井住友 | 3,991円 | -7円 | -0.18% | 3.41% |
山陰合銀 | 3,978円 | -114円 | -2.79% | 4.22% |
会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
---|---|---|---|---|
みずほ | 4,756円 | +260円 | +5.78% | 3.05% |
山口FG | 1,706.5円 | -78.5円 | -4.40% | 3.75% |
芙蓉リース | 4,284円 | +92円 | +2.19% | 3.69% |
みずほリース | 2,526円 | +108円 | +4.47% | 3.8% |
東京センチュリー | 3,643円 | +33円 | +0.91% | 3.73% |
リコーリース | 5,740円 | +150円 | +2.68% | 3.22% |
イオンFS | 34,920円 | +5,736円 | +19.65% | 3.64% |
三菱HCキャピタル | 8,323円 | +1,092円 | +15.10% | 3.78% |
トモニHD | 656円 | +14円 | +2.18% | 3.96% |
丸三証 | 6,538円 | +441円 | +7.23% | 6.85% |
東海東京 | 7,527円 | +1,352円 | +21.89% | 6.91% |
小林洋行 | 11,692円 | +999円 | +9.34% | 1.58% |
ミラースHD | 38,200円 | -7,800円 | -16.96% | 5.5% |
郵船 | 9,956円 | +396円 | +4.14% | 4.72% |
商船三井 | 30,429円 | -3,766円 | -11.01% | 4.03% |
川西倉庫 | 17,784円 | +4,173円 | +30.66% | 2.19% |
NTT | 25,059.2円 | +951.2円 | +3.95% | 3.47% |
ソフトバンク | 23,639円 | +1,309円 | +5.86% | 4% |
オオバ | 6,504円 | +228円 | +3.63% | 3.87% |
ハリマビステム | 2,547円 | -69円 | -2.64% | 3.53% |
ヤマダHD | 16,621.2円 | +1,033.2円 | +6.63% | 3.68% |
JKHD | 1,250円 | -5円 | -0.40% | 4.4% |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 568,953.93円 | +68,953.5円 | +13.79% | — |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 477,673円 | +82,078.42円 | +20.75% | — |
SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 396,286.02円 | +46,910.78円 | +13.43% | — |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 266,724.06円 | -3,801.35円 | -1.41% | — |
SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 290,221.81円 | +49,710.11円 | +20.67% | — |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 235,365.72円 | +44,160.39円 | +23.10% | — |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 397,489.18円 | +60,684.6円 | +18.02% | — |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 482,666.33円 | +142,961.26円 | +42.08% | — |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 237,508.08円 | +44,806.72円 | +23.25% | — |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 405,590.33円 | +76,064.65円 | +23.08% | — |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 186,075.83円 | +87,407.12円 | +88.59% | — |
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 219,292.9円 | +99,758.27円 | +83.46% | — |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 308,998.95円 | +146,581.68円 | +90.25% | — |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 307,144.82円 | +146,422.82円 | +91.10% | — |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 659,045.44円 | +325,778.03円 | +97.75% | — |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 182,566.69円 | +83,907.9円 | +85.05% | — |
総合計・資産残高(含み損益・実現損益)
先週比が約+17万と大幅なじょうしょうとなりました。しかし金曜日にアメリカ相場が暴落し、つられて日経先物も大暴落となってますので来週は今週の増加分以上にマイナススタートとなりそうです。



来週の相場に向けて
金曜日の全面安がどうなるかが注目ポイントで、日本は三連休の為、来週はアメリカから相場が始まります。月曜日にアメリカがリバウンドすれば日本はトランプVS中国の喧嘩によりダメージは減ると思いますが、アメリカが月曜日さらに下げるようだと……。考えただけでも恐ろしいです。
来週の相場に向けて昨日は久々にウーバーイーツガチ稼働して4万円ほど稼ぎました。4万円だと金曜日に下がった日本株分すら少し足りないので火曜日の足しにはならないですが、資産が減少傾向にある時ほど働く気になります。トランプ関税後のここ数ヶ月は何もしないでも資産が増えていたので、働かなくてもお金増えるなら働きたくないという思考が強かったので良い薬になりました。
今年もあと3ヶ月弱ですし、高市さんの手腕も見ものですので、トランプと中国には何とか穏便に事を済ませて来年を迎えさせて欲しい物です。
コメント