口座残高の先週比が大幅に減少
資産推移グラフで先週比マイナス60万程となってますが、これはIPOで余力が拘束されているためです。正確な先週比やIPOの詳細は下の方でまとめてます。
今週の相場の流れ
今週(12/8~12/12)の相場は、日米の金融政策の違いが鮮明でした。
米国ではFOMCで予想通り0.25%の利下げが決定され、ダウ、ナスダック、S&P500は揃って堅調に推移しました。一方、日本市場は日銀の「12月利上げ観測」が強まり、週初は日経平均が急落しました。しかし、その後は金利上昇がメリットになる銀行株や、割安なバリュー株へ資金が回り相場は回復。新たなテーマとして「フィジカルAI」関連も注目されました。
結果として、米国株高と国内の循環物色が支えとなり、日経平均は週初の下げを埋める底堅い展開で取引を終えています。来週の日銀会合が最大の焦点です。
週末の株式指数




今週の売買・注目株など
年末年始に向けてポジションを軽くしようと11月頃から特定口座の株と投信の売却を進めてましたが、今年も残すところ2週間となりますので今週は売却を加速させました。一時期170万円程度あった株は50万円に。投信も残すところ半分以下となりました。
株に関しては直近短期目線のギャンブル銘柄は全て撤退しました。残した銘柄は中長期で持っていても良いと思える期待している銘柄と、優待株のみを残した形です。優待株のうち単元化できていなかった銘柄も一旦1株だけ残して全て売却しました。
円谷フィールズやソフトバンクグループなどの期待していた銘柄も、S株にしては投資額が増えてしまっていたので一旦撤退しました。
今一番期待しているトライアルについては定期的にコツコツ買い増しし続けてます。含み益も結構乗ってきましたが、買い増しし続けているのでパーセンテージで見ると20%割ってますが直近のまあまあ底値の方から買ってますので安心して買い増しし続けれてます。
SBI新生銀行のIPOは200株購入
直近でブログにも書きましたが、結局SBI新生銀行株を買う事にしました。個別株はほぼS株でしか買わないのでいきなり大き目のポジションが加わる事となります。初値売りするか持ち越すかは当日の寄り状況を見て判断する予定です。
先週比とIPOによる資金拘束
先週末で957万円だった残高が今週末は901万円、その差はマイナス56万円。ただ、大損したわけではなくIPOの資金拘束によるものです。
SBI新生銀行を200株購入意思表示しました
1450円×200株=29万円
辻・本郷ITコンサルティングを200株購入意思表示しました
1850円×200株=37万円
つまり、66万円分資金拘束されてます。
今週末の残高901万円に66万円足した967万円が正しい口座残高です。
957万円→967万円なので先週比プラス10万円となります。
ちなみに辻・本郷ITコンサルティングは補欠当選なので無駄に資金拘束されてるオチです。
今週の配当・分配金・優待
- 2025/12/12入金株式配当金(NISA:非課税)
ナイス-168– - 2025/12/11入金株式配当金
NKKスイッチズ-32– - 2025/12/11入金株式配当金(NISA:非課税)
東京センチュリー-72– - 2025/12/10入金株式配当金(NISA:非課税)
三菱マテリアル-200– - 2025/12/10入金株式配当金(NISA:非課税)
マースグループホールディングス-300– - 2025/12/10入金株式配当金(NISA:非課税)
ハリマビステム-45– - 2025/12/10入金株式配当金(NISA:非課税)
山口フィナンシャルグループ-32– - 2025/12/10入金株式配当金
ゲオホールディングス-245– - 2025/12/09入金株式配当金
大日精化工業-348– - 2025/12/09入金株式配当金(NISA:非課税)
芙蓉総合リース-79– - 2025/12/09入金株式配当金
黒田グループ-1,100– - 2025/12/08入金株式配当金(NISA:非課税)
ジェイエスエス-10– - 2025/12/08入金株式配当金
KDDI-351– - 2025/12/08入金株式配当金(NISA:非課税)
トモニホールディングス-13– - 2025/12/08入金株式配当金(NISA:非課税)
新東工業-594– - 2025/12/08入金株式配当金(NISA:非課税)
石原産業-180– - 2025/12/08入金株式配当金
力の源ホールディングス-9– - 2025/12/08入金株式配当金(NISA:非課税)
長谷工コーポレーション-45– - 2025/12/08入金株式配当金(NISA:非課税)
山陰合同銀行-84– - 2025/12/08入金株式配当金
日本トムソン-280– - 2025/12/08入金株式配当金(NISA:非課税)
加藤製作所-210– - 2025/12/08入金株式配当金
加藤製作所-503– - 2025/12/08入金株式配当金
電気興業-64–

持株(投信)リスト
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| トライアル | 69,082円 | +10,608円 | +18.14% | 0.6% |
| アイ・ケイ・ケイHD | 765円 | +4円 | +0.53% | 3.14% |
| 極楽湯HD | 47,500円 | -300円 | -0.63% | 0% |
| アサヒ | 40,537.5円 | +793.5円 | +2.00% | 2.95% |
| ウェルディッシュ | 36,960円 | +4,032円 | +12.24% | 0.91% |
| A-RIZAP G | 39,600円 | +200円 | +0.51% | 0.34% |
| 北の達人 | 13,300円 | -400円 | -2.92% | 2.63% |
| ビックカメラ | 1,587.5円 | +7.5円 | +0.47% | 2.58% |
| ランシステム | 63,300円 | +4,100円 | +6.93% | 0% |
| 力の源HD | 1,337円 | -27円 | -1.98% | 1.5% |
| 楽天グループ | 92,920円 | +13,320円 | +16.73% | 0% |
| シード | 570円 | -1円 | -0.18% | 2.63% |
| ブシロード | 42,600円 | -1,420円 | -3.23% | 0.83% |
| ノバレーゼ | 333円 | +17円 | +5.38% | 0% |
| 東電力HD | 48,914円 | +666円 | +1.38% | 0% |
| KOZOHD | 3,200円 | +1,400円 | +77.78% | 0% |
| INPEX | 44,576円 | +17,766円 | +66.27% | 3.14% |
| 長谷工 | 3,056円 | +616円 | +25.25% | 2.95% |
| 積水ハウス | 13,840円 | +1,132円 | +8.91% | 4.16% |
| Vコマース | 24,624円 | -4,068円 | -14.18% | 7.16% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| ハードオフ | 17,577円 | +2,304円 | +15.09% | 3.99% |
| 双日 | 45,180円 | +16,344円 | +56.68% | 3.29% |
| JT | 63,470円 | +18,744円 | +41.91% | 4.06% |
| 日清紡HD | 10,456円 | +3,584円 | +52.15% | 2.75% |
| バイタルKSK | 2,638円 | +168円 | +6.80% | 5.16% |
| 三洋貿易 | 2,950円 | -256円 | -7.99% | 3.93% |
| 飯田GHD | 2,434円 | +51円 | +2.14% | 4.11% |
| 日本フエルト | 19,282円 | +4,681円 | +32.06% | 3.22% |
| 伊澤タオル | 6,589円 | -220円 | -3.23% | 5.85% |
| 中越パル | 5,973円 | +846円 | +16.50% | 4.52% |
| レンゴー | 1,178円 | +233円 | +24.66% | 3.4% |
| トーモク | 3,360円 | -5円 | -0.15% | 3.87% |
| 石原産 | 16,554円 | +5,622円 | +51.43% | 3.62% |
| UBE | 5,071円 | +403円 | +8.63% | 4.34% |
| 大倉工 | 9,710円 | +1,544円 | +18.91% | 4.02% |
| DNC | 3,820円 | +160円 | +4.37% | 4.97% |
| 電通グループ | 30,051円 | +2,142円 | +7.67% | 0.03% |
| ミヨシ油脂 | 30,043円 | +9,113円 | +43.54% | 4.33% |
| 日華化学 | 3,176円 | +312円 | +10.89% | 3.78% |
| サカタインクス | 23,240円 | +5,370円 | +30.05% | 4.04% |
| 日本製鉄 | 12,640円 | +1,260円 | +11.07% | 3.8% |
| 神戸鋼 | 10,275円 | +2,155円 | +26.54% | 3.89% |
| 三菱マ | 13,896円 | +4,780円 | +52.44% | 2.88% |
| 横河ブHD | 8,988円 | +564円 | +6.70% | 4.01% |
| ユニプレス | 9,816円 | +2,040円 | +26.23% | 4.89% |
| JSS | 1,052円 | -32円 | -2.95% | 3.8% |
| 新東工 | 29,160円 | +7,155円 | +32.52% | 4.07% |
| 加藤製 | 7,704円 | +294円 | +3.97% | 5.45% |
| SANKYO | 20,620円 | +3,692円 | +21.81% | 3.49% |
| マースグループHD | 12,300円 | +428円 | +3.61% | 4.88% |
| ジャノメ | 2,326円 | +44円 | +1.93% | 4.73% |
| 鈴木 | 14,214円 | +4,572円 | +47.42% | 3.71% |
| スミダ | 9,384円 | +2,088円 | +28.62% | 4.52% |
| デンソー | 27,631.5円 | +3,945.5円 | +16.66% | 3.01% |
| 京セラ | 51,692.5円 | +16,042.5円 | +45.00% | 2.22% |
| フロンティアI | 24,000円 | +4,560円 | +23.46% | 4.71% |
| FPG | 8,744円 | -420円 | -4.58% | 5.74% |
| JIA | 8,884円 | +2,280円 | +34.52% | 3.92% |
| ゆうちょ銀行 | 10,650円 | +3,405円 | +47.00% | 3.1% |
| トヨタ自 | 39,120円 | +8,568円 | +28.04% | 2.91% |
| マツダ | 42,732円 | +13,140円 | +44.40% | 4.63% |
| ホンダ | 16,000円 | +1,710円 | +11.97% | 4.38% |
| ヤマハ発 | 10,836円 | +801円 | +7.98% | 4.15% |
| TBK | 16,826円 | +3,948円 | +30.66% | 2.23% |
| ローランド | 7,140円 | +810円 | +12.80% | 4.76% |
| 丸紅 | 64,092円 | +32,186円 | +100.88% | 2.18% |
| 三菱商事 | 71,497円 | +24,035円 | +50.64% | 2.92% |
| ナイス | 10,806円 | +1,476円 | +15.82% | 4% |
| ゼット | 17,480円 | +1,120円 | +6.85% | 4.12% |
| 上新電 | 26,300円 | +5,390円 | +25.78% | 3.8% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| AOKI HD | 26,190円 | +7,200円 | +37.91% | 4.58% |
| OlympicG | 12,660円 | +330円 | +2.68% | 0% |
| 三菱UFJ | 44,982円 | +15,660円 | +53.41% | 2.96% |
| 三井住友トラストG | 4,681円 | +502円 | +12.01% | 3.63% |
| 三井住友 | 14,919円 | +2,979円 | +24.95% | 3.16% |
| 山陰合銀 | 4,356円 | +264円 | +6.45% | 3.86% |
| みずほ | 5,721円 | +1,225円 | +27.25% | 2.53% |
| 山口FG | 4,241円 | +757円 | +21.73% | 3.02% |
| 芙蓉リース | 4,213円 | +21円 | +0.50% | 3.75% |
| みずほリース | 2,784円 | +366円 | +15.14% | 3.59% |
| 東京センチュリー | 8,036円 | +808円 | +11.18% | 3.58% |
| リコーリース | 5,760円 | +170円 | +3.04% | 3.21% |
| イオンFS | 37,656円 | +8,472円 | +29.03% | 3.38% |
| 三菱HCキャピタル | 9,030円 | +1,799円 | +24.88% | 3.49% |
| トモニHD | 2,265円 | +297円 | +15.09% | 3.44% |
| 丸三証 | 6,860円 | +763円 | +12.51% | 6.12% |
| 東海東京 | 8,736円 | +2,561円 | +41.47% | 5.95% |
| 小林洋行 | 14,948円 | +4,255円 | +39.79% | 1.24% |
| ミラースHD | 37,700円 | -8,300円 | -18.04% | 5.57% |
| 郵船 | 9,898円 | +338円 | +3.54% | 4.55% |
| 商船三井 | 32,025円 | -2,170円 | -6.35% | 4.37% |
| 川西倉庫 | 33,345円 | +19,734円 | +144.99% | 5.07% |
| NTT | 25,502円 | +1,394円 | +5.78% | 3.41% |
| ソフトバンク | 23,903円 | +1,573円 | +7.04% | 3.96% |
| オオバ | 6,528円 | +252円 | +4.02% | 3.86% |
| ハリマビステム | 4,350円 | +55円 | +1.28% | 3.45% |
| ヤマダHD | 17,470.8円 | +1,882.8円 | +12.08% | 3.5% |
| JKHD | 2,572円 | +52円 | +2.06% | 4.28% |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 215,418円 | +35,427円 | +19.68% | — |
| SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 521,888.18円 | +126,293.6円 | +31.93% | — |
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 412,171.33円 | +62,796.09円 | +17.97% | — |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 280,534.75円 | +10,009.33円 | +3.70% | — |
| SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 309,059.83円 | +68,548.13円 | +28.50% | — |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 254,541.07円 | +54,837.99円 | +27.46% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 486,657.92円 | +79,955.36円 | +19.66% | — |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 525,397.44円 | +153,892.65円 | +41.42% | — |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 256,816.97円 | +55,613.77円 | +27.64% | — |
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 515,259.19円 | +101,756.18円 | +24.61% | — |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 194,261.13円 | +95,592.42円 | +96.88% | — |
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 228,278.09円 | +108,743.46円 | +90.97% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 322,432.83円 | +160,015.57円 | +98.52% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 320,044.75円 | +159,322.75円 | +99.13% | — |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 688,160.12円 | +354,892.72円 | +106.49% | — |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 190,811.58円 | +92,152.79円 | +93.41% | — |
総合計・資産残高(含み損益・実現損益)



来週の相場に向けて
来週はいよいよSBI新生銀行が上場します。当選者が多い超大型案件なので公募割れの懸念から非常に不安ですが、なんだかんだ楽しみになってきました。
コメント