株式指数の先週比
日経平均 45045→45354

ダウ 46315→46247

S&P500 6664→6643

ナスダック 22631→22484

今週の相場の流れ
今週からか毎朝相場を見ながらライブ配信をしてました。といっても殆どAIを使ってプログラム組んだりがメインなので相場はながら見している程度でした。
今週の日誌(売買・注目株など)
AIのプログラミングに嵌っており、日常使いのchrome拡張機能の改変や、スマホアプリ制作に没頭していたため、相場の事はあまり覚えてません。自民党総裁選が控えているので、週頭にポジションを減らしたかと思いきや週末頃にはポジションを増やしてました。
スマホアプリは完成したので、また別のchrome拡張機能の修正に着手してます。今やってるのはこのブログに乗せてるポートフォリオの表を今より簡単にコピペできるようにしたいと思いプログラムを修正してます。今回の記事はその合間に書いているので先週までの表とは違い、雑なポートフォリオテーブルとなってます。来週の週末報告までには修正したいと思ってます。
なんとかこのブログを長く続けることができるよう、出来る限り手間なくシンプルに更新できるよう模索してます。
今週の配当・分配金・優待
- 2025/09/26 株式配当金
テー・オー・ダブリュー 7円 - 2025/09/26 株式配当金
デュアルタップ 12円 - 2025/09/26 株式配当金
一正蒲鉾 12円
現在のポートフォリオ
銘柄 | 評価額 | 損益 | 損益% | 予想利回 |
---|---|---|---|---|
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 取得失敗 |
タスキHD | 19,448 | +26 | +0.13 | 4.68% |
UTグループ | 22,336 | +928 | +4.33 | 5.83% |
タイミー | 32,508 | +273 | +0.85 | 0% |
アイ・ケイ・ケイHD | 793 | — | — | 3.03% |
極楽湯HD | 505 | +14 | +2.85 | 0% |
ディーエヌエー | 9,264 | -1,528 | -14.16 | 1.3% |
出前館 | 16,900 | — | — | 0% |
Vコマース | 15,295 | -76 | -0.49 | 6.09% |
ハードオフ | 31,926 | +1,581 | +5.21 | 4.15% |
ゲオHD | 30,978 | +486 | +1.59 | 1.98% |
円谷フィールズHD | 25,003 | +451 | +1.84 | 2.2% |
黒田グループ | 41,124 | +184 | +0.45 | 6.82% |
A-RIZAP G | 40,600 | — | — | 0% |
北の達人 | 14,800 | +100 | +0.68 | 2.36% |
ビックカメラ | 1,695.5 | +72.5 | +4.47 | 2.36% |
ランシステム | 64,800 | +5,600 | +9.46 | 0% |
メタプラネット | 12,925 | -1,975 | -13.26 | 0% |
7&iHD | 36,387 | +873 | +2.46 | 2.47% |
力の源HD | 1,560 | +152 | +10.80 | 1.28% |
TSI HD | 4,360 | +40 | +0.93 | 3.67% |
KLab | 14,420 | +910 | +6.74 | 0% |
エニグモ | 21,650 | +1,200 | +5.87 | 6.93% |
フォーシーズHD | 36,300 | -11,100 | -23.42 | 0% |
ガンホー | 22,372 | -132 | -0.59 | 2.15% |
REMIX | 13,524 | -1,344 | -9.04 | 0% |
中越パル | 24,766 | +238 | +0.97 | 4.52% |
大日精化 | 20,050 | +50 | +0.25 | 4.34% |
電通グループ | 32,990 | +3,120 | +10.45 | 0% |
ミズホメディー | 25,888 | +912 | +3.65 | 5.87% |
楽天グループ | 97,000 | +17,400 | +21.86 | 0% |
TOW | 386 | +43 | +12.54 | 4.74% |
Defコンサル | 24,278 | -8,358 | -25.61 | 0% |
トライアイズ | 5,340 | +468 | +9.61 | 0% |
モンスターラボ | 9,300 | -2,700 | -22.50 | 0% |
日本製鉄 | 43,344 | +2,744 | +6.76 | 0.76% |
中山鋼 | 13,420 | +60 | +0.45 | 3.58% |
大平洋金 | 22,693 | +2,156 | +10.50 | 5.82% |
エス・サイエンス | 21,560 | -7,040 | -24.62 | 0% |
ユニプレス | 26,670 | +3,150 | +13.39 | 4.72% |
日本郵政 | 22,455 | +1,410 | +6.70 | 3.34% |
GCジョイコHD | 5,900 | +80 | +1.37 | 3.39% |
加藤製 | 26,100 | +3,672 | +16.37 | 4.83% |
日トムソン | 17,400 | +475 | +2.81 | 3.74% |
MS-Japan | 24,576 | +912 | +3.85 | 5.47% |
コンヴァノ | 12,685 | -1,239 | -8.90 | 0% |
JALCO HD | 30,100 | +6,230 | +26.10 | 4.19% |
電気興 | 4,200 | +58 | +1.40 | 3.81% |
日本フェンオール | 5,151 | -3 | -0.06 | 4.31% |
NKK | 4,700 | -95 | -1.98 | 1.7% |
近畿車輛 | 4,936 | +96 | +1.98 | 2.03% |
銘柄 | 評価額 | 損益 | 損益% | 予想利回 |
---|---|---|---|---|
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 取得失敗 |
FPG | 34,720 | +1,344 | +4.03 | 5.26% |
ゆうちょ銀行 | 27,532.5 | +2,917.5 | +11.85 | 3.6% |
日産自 | 28,582.4 | +2,479.4 | +9.50 | 0% |
今仙電機 | 4,686 | +6 | +0.13 | 2.82% |
ヤマハ発 | 22,430 | +230 | +1.04 | 4.46% |
新家工 | 20,720 | +1,548 | +8.07 | 5.79% |
アシロ | 25,560 | -2,970 | -10.41 | 2.66% |
東邦レマック | 4,408 | -32 | -0.72 | 2.07% |
ナ・デックス | 4,228 | +84 | +2.03 | 2.93% |
ムラキ | 3,684 | -6 | -0.16 | 2.44% |
オーハシテクニカ | 4,632 | +52 | +1.14 | 3.2% |
シード | 546 | +19 | +3.61 | 2.75% |
リズム | 26,840 | +968 | +3.74 | 4.52% |
ローランド | 20,490 | +660 | +3.33 | 4.98% |
河合楽器 | 5,286 | +4 | +0.08 | 3.59% |
東リ | 14,875 | -50 | -0.34 | 4.87% |
ミロク | 3,915 | -15 | -0.38 | 0.77% |
スクロール | 20,844 | +702 | +3.49 | 5.09% |
ナイガイ | 5,190 | +240 | +4.85 | 0% |
オンワードHD | 22,165 | +1,023 | +4.84 | 4.2% |
新光商 | 4,880 | +80 | +1.67 | 1.28% |
OlympicG | 7,809 | -38 | -0.48 | 3.65% |
小林洋行 | 4,545 | -30 | -0.66 | 1.65% |
ミラースHD | 16,482 | -533 | -3.13 | 5.22% |
ノバレーゼ | 335 | +19 | +6.01 | 0% |
KPPグループHD | 22,032 | +513 | +2.38 | 4.41% |
INFORICH | 29,484 | -360 | -1.21 | 0% |
ispace | 34,710 | -1,495 | -4.13 | 0% |
ReYuuJapan | 14,916 | -2,596 | -14.82 | 0% |
KDDI | 26,873 | -440 | -1.61 | 3.27% |
KOZOHD | 2,400 | +600 | +33.33 | 0% |
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 取得失敗 |
大末建 | — | — | — | 4.3% |
ニチレイ | — | — | — | 2.67% |
ベースフード | — | — | — | 0% |
綿半ホールディングス | — | — | — | 1.87% |
技術承継機構 | — | — | — | 0% |
川田TECH | — | — | — | 3.27% |
データセクション | — | — | — | 0% |
メルカリ | — | — | — | 0% |
OLC | — | — | — | 0.4% |
ENEOS | — | — | — | 3.09% |
ブリヂス | — | — | — | 3.3% |
エス・サイエンス | — | — | — | 0% |
日工 | — | — | — | 4.27% |
Casa | — | — | — | 1.94% |
シークス | — | — | — | 3.53% |
SHOEI | — | — | — | 3.22% |
パイロット | — | — | — | 2.49% |
任天堂 | — | — | — | 0.99% |
堀田丸正 | — | — | — | 0% |
銘柄 | 評価額 | 損益 | 損益% | 予想利回 |
---|---|---|---|---|
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 取得失敗 |
SBI | — | — | — | 2.63% |
京極運輸 | — | — | — | 0.77% |
スカイマーク | — | — | — | 0.6% |
ニトリHD | — | — | — | 0.22% |
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 取得失敗 |
INPEX | 38,850 | +12,040 | +44.91 | 3.6% |
長谷工 | 2,573 | +133 | +5.45 | 3.5% |
積水ハウス | 13,752 | +1,044 | +8.22 | 4.19% |
Vコマース | 28,980 | +288 | +1.00 | 6.09% |
ハードオフ | 16,902 | +1,629 | +10.67 | 4.15% |
双日 | 35,892 | +7,056 | +24.47 | 4.14% |
JT | 54,142 | +9,416 | +21.05 | 4.23% |
日清紡HD | 9,364 | +2,492 | +36.26 | 3.08% |
三洋貿易 | 1,668 | +21 | +1.28 | 3.42% |
飯田GHD | 2,433 | +50 | +2.10 | 4.11% |
日本フエルト | 19,809 | +5,208 | +35.67 | 3.13% |
伊澤タオル | 3,270 | +10 | +0.31 | 5.36% |
中越パル | 3,538 | +88 | +2.55 | 4.52% |
レンゴー | 967.3 | +22.3 | +2.36 | 3.1% |
トーモク | 3,585 | +220 | +6.54 | 3.63% |
石原産 | 14,220 | +3,288 | +30.08 | 4.22% |
UBE | 2,390.5 | -0.5 | -0.02 | 4.6% |
大倉工 | 11,100 | +2,934 | +35.93 | 4.68% |
電通グループ | 29,691 | +1,782 | +6.39 | 0% |
ミヨシ油脂 | 27,755 | +6,825 | +32.61 | 4.68% |
日華化学 | 1,466 | +88 | +6.39 | 4.09% |
サカタインクス | 23,650 | +5,780 | +32.34 | 3.97% |
日本製鉄 | 12,384 | +1,004 | +8.82 | 0.76% |
神戸鋼 | 9,092.5 | +972.5 | +11.98 | 4.4% |
三菱マ | 11,136 | +2,020 | +22.16 | 3.59% |
横河ブHD | 2,889 | +103 | +3.70 | 4.15% |
ユニプレス | 10,160 | +2,384 | +30.66 | 4.72% |
JSS | 564 | +12 | +2.17 | 3.55% |
新東工 | 27,459 | +5,454 | +24.79 | 4.33% |
加藤製 | 8,700 | +1,290 | +17.41 | 4.83% |
SANKYO | 20,664 | +3,736 | +22.07 | 3.48% |
マースグループHD | 12,760 | +888 | +7.48 | 4.7% |
ジャノメ | 1,223 | +56 | +4.80 | 4.5% |
鈴木 | 13,416 | +3,774 | +39.14 | 3.94% |
スミダ | 8,752 | +1,456 | +19.96 | 4.84% |
デンソー | 29,094 | +5,408 | +22.83 | 2.86% |
京セラ | 46,874 | +11,224 | +31.48 | 2.45% |
フロンティアI | 23,200 | +3,760 | +19.34 | 4.87% |
FPG | 9,920 | +756 | +8.25 | 5.26% |
JIA | 8,044 | +1,440 | +21.80 | 4.33% |
ゆうちょ銀行 | 9,177.5 | +1,932.5 | +26.67 | 3.6% |
トヨタ自 | 35,634 | +5,082 | +16.63 | 3.2% |
マツダ | 41,058 | +11,466 | +38.75 | 4.38% |
ホンダ | 16,500 | +2,210 | +15.47 | 4.24% |
ヤマハ発 | 10,093.5 | +58.5 | +0.58 | 4.46% |
TBK | 16,074 | +3,196 | +24.82 | 2.34% |
銘柄 | 評価額 | 損益 | 損益% | 予想利回 |
---|---|---|---|---|
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 取得失敗 |
ローランド | 6,830 | +500 | +7.90 | 4.98% |
丸紅 | 52,122 | +20,216 | +63.36 | 2.69% |
三菱商事 | 68,647 | +21,185 | +44.64 | 3.04% |
ナイス | 11,562 | +2,232 | +23.92 | 3.74% |
ゼット | 20,680 | +4,320 | +26.41 | 3.48% |
上新電 | 26,850 | +5,940 | +28.41 | 3.72% |
AOKI HD | 27,375 | +8,385 | +44.15 | 4.38% |
OlympicG | 12,330 | — | — | 3.65% |
三菱UFJ | 43,101 | +13,779 | +46.99 | 2.92% |
三井住友トラストG | 4,377 | +198 | +4.74 | 3.66% |
三井住友 | 4,243 | +245 | +6.13 | 3.21% |
山陰合銀 | 4,275 | +183 | +4.47 | 3.93% |
みずほ | 5,085 | +589 | +13.10 | 2.85% |
山口FG | 1,861 | +76 | +4.26 | 3.44% |
芙蓉リース | 4,541 | +349 | +8.33 | 3.48% |
みずほリース | 2,674 | +256 | +10.59 | 3.59% |
東京センチュリー | 3,895 | +285 | +7.89 | 3.49% |
リコーリース | 6,070 | +480 | +8.59 | 3.05% |
イオンFS | 36,960 | +7,776 | +26.64 | 3.44% |
三菱HCキャピタル | 8,767.5 | +1,536.5 | +21.25 | 3.59% |
トモニHD | 686 | +44 | +6.85 | 3.79% |
丸三証 | 6,860 | +763 | +12.51 | 6.53% |
東海東京 | 7,982 | +1,807 | +29.26 | 6.51% |
小林洋行 | 11,211 | +518 | +4.84 | 1.65% |
ミラースHD | 40,200 | -5,800 | -12.61 | 5.22% |
郵船 | 10,666 | +1,106 | +11.57 | 4.41% |
商船三井 | 32,851 | -1,344 | -3.93 | 3.73% |
川西倉庫 | 18,512 | +4,901 | +36.01 | 2.11% |
NTT | 26,092.4 | +1,984.4 | +8.23 | 3.33% |
ソフトバンク | 25,245 | +2,915 | +13.05 | 3.75% |
オオバ | 6,810 | +534 | +8.51 | 3.7% |
ハリマビステム | 2,598 | -18 | -0.69 | 3.46% |
ヤマダHD | 17,899.2 | +2,311.2 | +14.83 | 3.42% |
JKHD | 1,362 | +107 | +8.53 | 4.04% |
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 取得失敗 |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 561,545.22 | +61,544.79 | +12.31 | 取得タイムアウト |
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 取得失敗 |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 484,983.06 | +89,388.47 | +22.60 | 取得タイムアウト |
SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 385,278.07 | +35,902.83 | +10.28 | 取得タイムアウト |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 263,250.88 | -7,274.54 | -2.69 | 取得タイムアウト |
SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 280,705.94 | +40,194.24 | +16.71 | 取得タイムアウト |
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 取得失敗 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 222,791.35 | +34,586.18 | +18.38 | 取得タイムアウト |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 357,563.52 | +44,761.71 | +14.31 | 取得タイムアウト |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 458,613.69 | +121,909.82 | +36.21 | 取得タイムアウト |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 224,920.87 | +35,216.91 | +18.56 | 取得タイムアウト |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 367,149.1 | +52,634.5 | +16.74 | 取得タイムアウト |
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 取得失敗 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 178,474.13 | +79,805.42 | +80.88 | 取得タイムアウト |
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 210,098.35 | +90,563.72 | +75.76 | 取得タイムアウト |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 296,277.76 | +133,860.49 | +82.42 | 取得タイムアウト |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 294,196.97 | +133,474.97 | +83.05 | 取得タイムアウト |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 632,344.2 | +299,076.8 | +89.74 | 取得タイムアウト |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 175,263.34 | +76,604.55 | +77.65 | 取得タイムアウト |
総合計
株式(現物/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,523,161 | 25498.4 | 1.7 | |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,292,086.40 | 228455.4 | 21.48 | |
投資信託(金額/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
561,545 | 61544.79 | 12.31 | |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,414,218 | 158211.01 | 12.6 | |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,631,039 | 289109.14 | 21.54 | |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,786,655 | 813385.98 | 83.57 | |
総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
8,208,704.33 | 1576204.74 | 23.76 |
来週の相場に向けて
来週もできれば毎日朝9時ごろから相場を見ながらAIプログラムを考つつ配信する予定です。株の時間も、株以外の時間も殆どをプログラミングに捧げてます。
AI初心者、プログラミング能力ゼロでスマホアプリを作った流れなどはプライベートブログの方にアップしてるのでご覧ください。
コメント