今週の相場
今週は日経平均・ダウ・ナスダックともに大きな動きはなく、全体的にジリ下げみたいな感じでしたが、資産残高は少し上昇しました。高配当優待株主体なのが功を奏したのか、インデックス投信がリバウンド基調になってたのか分かりませんが株式指数より良い感じでした。
週末の資産運用記録の内容を少しアップグレードしてみました。手間をかけ過ぎないよう週毎にブラッシュアップしていけたらと思います。
日経平均

ダウ

ナスダック

今週の売買
Casaは7月が優待権利月なので一旦早めに全て売却しました。選挙で株価がどう動くのか予測が付かない事と、ウーバーイーツが堅調で株そっちのけでした。殆ど相場を見ず売り買いが非常に少ない週となりました。
約定日 | 銘柄 コード 市場 | 取引 預り/課税 | 約定数量 約定単価 |
25/07/07 | 極楽湯ホールディングス 2340 — | 株式現物買 特定/ — | 3 484 |
25/07/07 | フォーシーズHD 3726 — | 株式現物買 特定/ — | 9 659 |
25/07/07 | 楽天グループ 4755 — | 株式現物買 特定/ — | 2 775 |
25/07/07 | ispace 9348 — | 株式現物買 特定/ — | 3 547 |
25/07/09 | Casa 7196 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 8 858 |
今週の配当・分配金
- なし
株式(現物/特定預り)
1848 富士ピー・エス | 7,154 | 882 | 14.06 |
1928 積水ハウス | 25,184 | -776 | -2.99 |
2009 鳥越粉 | 3,540 | -156 | -4.22 |
2139 中広 | 11,064 | 960 | 9.5 |
2198 アイ・ケイ・ケイHD | 12,608 | -288 | -2.23 |
2201 森永菓 | 2,349.50 | -17.5 | -0.74 |
2217 モロゾフ | 1,588 | -14 | -0.87 |
2264 森永乳 | 6,572 | 4 | 0.06 |
2340 極楽湯HD | 32,208 | -198 | -0.61 |
2404 鉄人化HD | 16,492 | 1302 | 8.57 |
2432 ディーエヌエー | 24,105 | -4,285 | -15.09 |
2491 Vコマース | 8,646 | 88 | 1.03 |
2503 キリンHD | 7,938 | -174 | -2.14 |
2674 ハードオフ | 6,824 | -88 | -1.27 |
2752 フジオフードG本社 | 6,720 | -582 | -7.97 |
2767 円谷フィールズHD | 14,378 | 1344 | 10.31 |
2801 キッコマン | 7,710 | -114 | -1.46 |
287A 黒田グループ | 2,676 | -102 | -3.67 |
2892 日食化 | 22,750 | -1,386 | -5.74 |
2904 一正蒲鉾 | 2,996 | -44 | -1.45 |
2928 A-RIZAP G | 40,000 | -600 | -1.48 |
2930 北の達人 | 3,750 | 175 | 4.9 |
2936 ベースフード | 33,189 | 897 | 2.78 |
3048 ビックカメラ | 8,157.50 | 192.5 | 2.42 |
3105 日清紡HD | 16,686 | 756 | 4.75 |
3191 ジョイフル本田 | 4,144 | 10 | 0.24 |
3202 ダイトウボウ | 110 | 5 | 4.76 |
3205 ダイドー | 9,900 | 1030 | 11.61 |
3246 コーセーアールイー | 9,495 | -270 | -2.76 |
3326 ランシステム | 32,701 | 2968 | 9.98 |
3469 デュアルタップ | 2,427 | -615 | -20.22 |
3561 力の源HD | 19,362 | 616 | 3.29 |
3645 メディカルネット | 9,180 | -390 | -4.08 |
3726 フォーシーズHD | 71,478 | -6,732 | -8.61 |
3815 メディア | 11,191 | 1140 | 11.34 |
3826 SI | 2,025 | 65 | 3.32 |
3941 レンゴー | 11,455.60 | 1666.6 | 17.03 |
4023 クレハ | 3,310 | 110 | 3.44 |
4114 日触媒 | 3,346 | 20 | 0.6 |
4221 大倉工 | 8,510 | 334 | 4.09 |
4324 電通グループ | 14,982.50 | -582.5 | -3.74 |
4385 メルカリ | 2,558 | 173 | 7.25 |
4666 パーク24 | 30,720 | -208 | -0.67 |
4720 城南進研 | 231 | 14 | 6.45 |
4755 楽天グループ | 96,048 | -192 | -0.2 |
4767 TOW | 1,854 | -24 | -1.28 |
4838 SSSK HD | 527 | 53 | 11.18 |
5401 日本製鉄 | 34,254 | -306 | -0.89 |
5541 大平洋金 | 3,502 | 14 | 0.4 |
5711 三菱マ | 20,767.50 | 427.5 | 2.1 |
5845 全保連 | 31,806 | -190 | -0.59 |
5949 ユニプレス | 7,189 | 469 | 6.98 |
6005 三浦工 | 11,788 | 164 | 1.41 |
6178 日本郵政 | 5,400 | -52 | -0.95 |
6312 フロイント | 2,283 | 102 | 4.68 |
6390 加藤製 | 21,504 | 1808 | 9.18 |
6417 SANKYO | 16,182 | 2280 | 16.4 |
6419 マースグループHD | 8,679 | -219 | -2.46 |
6433 ヒーハイスト | 406 | 22 | 5.73 |
6481 THK | 3,870 | -31 | -0.79 |
6625 JALCO HD | 3,000 | -10 | -0.33 |
7135 ジャパンクラフトHD | 214 | -2 | -0.93 |
7148 FPG | 11,955 | 405 | 3.51 |
7182 ゆうちょ銀行 | 14,485.50 | 733.5 | 5.33 |
7196 Casa | 855 | 44 | 5.43 |
7272 ヤマハ発 | 6,459 | -27 | -0.42 |
7277 TBK | 5,814 | 399 | 7.37 |
7305 新家工 | 14,655 | 735 | 5.28 |
7326 SBIインシュ | 21,904 | 2400 | 12.31 |
7508 GセブンHD | 13,450 | -140 | -1.03 |
7643 ダイイチ | 10,158 | 1740 | 20.67 |
7743 シード | 17,898 | 38 | 0.21 |
7769 リズム | 18,150 | -792 | -4.18 |
7856 萩原工業 | 4,599 | 123 | 2.75 |
7944 ローランド | 21,350 | -1,568 | -6.84 |
8005 スクロール | 5,290 | — | — |
8016 オンワードHD | 3,636 | 66 | 1.85 |
8088 岩谷産 | 29,146 | 1311 | 4.71 |
8089 ナイス | 6,804 | 220 | 3.34 |
8091 ニチモウ | 10,955 | 460 | 4.38 |
8104 クワザワHD | 13,100 | -100 | -0.76 |
8135 ゼット | 4,620 | -22 | -0.47 |
8289 OlympicG | 5,408 | -39 | -0.72 |
8439 東京センチュリー | 10,380 | 1194 | 13 |
8508 Jトラスト | 4,983 | 385 | 8.37 |
8613 丸三証 | 10,043 | 451 | 4.7 |
8616 東海東京 | 7,252 | 588 | 8.82 |
8742 小林洋行 | 3,796 | — | — |
8798 アドバンスクリエイト | 275 | -29 | -9.54 |
8897 ミラースHD | 13,680 | -1,332 | -8.87 |
9158 シーユーシー | 9,376 | 400 | 4.46 |
9160 ノバレーゼ | 6,573 | 84 | 1.29 |
9278 ブックオフGHD | 5,928 | 324 | 5.78 |
9322 川西倉庫 | 1,138 | 50 | 4.6 |
9348 ispace | 32,490 | 342 | 1.06 |
9433 KDDI | 12,117.50 | -207.5 | -1.68 |
9501 東電力HD | 41,729.80 | 9503.8 | 29.49 |
9831 ヤマダHD | 6,856.50 | 271.5 | 4.12 |
9973 KOZOHD | 3,500 | 1700 | 94.44 |
株式(現物/特定預り)合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,252,493.90 | 21154.9 | 1.72 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))
1605 INPEX | 29,022 | 2212 | 8.25 |
1890 東洋建 | 25,264 | 4720 | 22.98 |
1928 積水ハウス | 12,592 | -116 | -0.91 |
2491 Vコマース | 28,296 | -396 | -1.38 |
2674 ハードオフ | 15,354 | 81 | 0.53 |
2768 双日 | 32,742 | 3906 | 13.55 |
2914 JT | 46,497 | 1771 | 3.96 |
3105 日清紡HD | 7,416 | 544 | 7.92 |
3512 日本フエルト | 14,446 | -155 | -1.06 |
4028 石原産 | 12,888 | 1956 | 17.89 |
4221 大倉工 | 8,510 | 344 | 4.21 |
4324 電通グループ | 26,968.50 | -940.5 | -3.37 |
4404 ミヨシ油脂 | 24,960 | 4030 | 19.25 |
4633 サカタインクス | 20,530 | 2660 | 14.89 |
5401 日本製鉄 | 11,418 | 42 | 0.37 |
5406 神戸鋼 | 8,220 | 100 | 1.23 |
5711 三菱マ | 9,230 | 114 | 1.25 |
5949 ユニプレス | 8,216 | 440 | 5.66 |
6312 フロイント | 15,220 | 240 | 1.6 |
6339 新東工 | 23,490 | 1485 | 6.75 |
6390 加藤製 | 8,064 | 654 | 8.83 |
6417 SANKYO | 21,576 | 4648 | 27.46 |
6419 マースグループHD | 11,572 | -300 | -2.53 |
6785 鈴木 | 10,560 | 918 | 9.52 |
6817 スミダ | 7,760 | 464 | 6.36 |
6902 デンソー | 25,701 | 2015 | 8.51 |
6971 京セラ | 37,662.50 | 2012.5 | 5.65 |
7050 フロンティアI | 22,070 | 2630 | 13.53 |
7148 FPG | 7,173 | 204 | 2.93 |
7172 JIA | 7,044 | 440 | 6.66 |
7182 ゆうちょ銀行 | 8,047.50 | 802.5 | 11.08 |
7203 トヨタ自 | 30,096 | -456 | -1.49 |
7261 マツダ | 31,316.40 | 1724.4 | 5.83 |
7267 ホンダ | 15,090 | 800 | 5.6 |
7272 ヤマハ発 | 5,382.50 | -97.5 | -1.78 |
7277 TBK | 14,382 | 1504 | 11.68 |
7944 ローランド | 6,100 | -230 | -3.63 |
8002 丸紅 | 41,860 | 9954 | 31.2 |
8058 三菱商事 | 55,005 | 7543 | 15.89 |
8089 ナイス | 10,206 | 876 | 9.39 |
8135 ゼット | 16,800 | 440 | 2.69 |
8173 上新電 | 24,130 | 3220 | 15.4 |
8214 AOKI HD | 25,095 | 6105 | 32.15 |
8289 OlympicG | 12,480 | 150 | 1.22 |
8306 三菱UFJ | 36,135 | 6813 | 23.24 |
8570 イオンFS | 31,488 | 2304 | 7.89 |
8593 三菱HCキャピタル | 7,581 | 350 | 4.84 |
8613 丸三証 | 6,391 | 294 | 4.82 |
8616 東海東京 | 6,734 | 559 | 9.05 |
8742 小林洋行 | 10,804 | 111 | 1.04 |
8897 ミラースHD | 38,000 | -8,000 | -17.39 |
9101 郵船 | 10,376 | 816 | 8.54 |
9104 商船三井 | 33,572 | -623 | -1.82 |
9322 川西倉庫 | 14,794 | 1183 | 8.69 |
9432 NTT | 25,059.20 | 951.2 | 3.95 |
9434 ソフトバンク | 23,848 | 1518 | 6.8 |
9765 オオバ | 6,216 | -60 | -0.96 |
9831 ヤマダHD | 16,455.60 | 867.6 | 5.57 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,103,906.20 | 76142.2 | 7.41 |
投資信託(金額/特定預り)
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 555,653.25 | 55652.83 | 11.13 |
投資信託(金額/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
555,653.25 | 55652.83 | 11.13 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 427,531.71 | 31937.13 | 8.07 |
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 369,731.46 | 20356.23 | 5.83 |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 260,488.74 | -10,036.67 | -3.71 |
SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 275,064.22 | 34552.52 | 14.37 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,332,816.15 | 76809.2 | 6.12 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 186,828.07 | 19324.73 | 11.54 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 237,669.32 | 22968.18 | 10.7 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 395,856.38 | 79851.38 | 25.27 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 188,795.31 | 19790.57 | 11.71 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 248,786.61 | 10768.02 | 4.52 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,257,935.71 | 152702.9 | 13.82 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 165,822.78 | 67154.07 | 68.06 |
三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 196,016.25 | 76481.62 | 63.98 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 275,394.70 | 112977.43 | 69.56 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 274,137.87 | 113415.87 | 70.57 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 587,465.44 | 254198.04 | 76.27 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 162,828.15 | 64169.35 | 65.04 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,661,665.21 | 688396.39 | 70.73 |
総合計
総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
7,164,470.43 | 1070858.44 | 17.57 |
来週の相場に向けて
来週末に第27回参議院議員通常選挙が行われます。選挙前は株価が上がりがちなイメージがあるのですが、与党が大敗したら株価が下がると予想を立てている人が多いせいか、日経平均4万円を突破したのもつかの間ジリ便状態が続いています。
来週は株を買わずに静観する予定です。寧ろ選挙結果で暴落する可能性にかけてポジション減らしておいた方が選挙後に暴騰するより後悔しなさそうなので、ある程度売却しようかとも考えています。上がるにせよ下がるにせよ、現金余力が心もとないので悩んでます。
コメント