株式指数の先週比
日経平均 40799→41820
ダウ 43588→44175
S&P500 6238→6389
ナスダック 20650→21450




今週の相場の流れ
先週末のアメリカ相場が雇用統計の悪化が原因で株式指数が軒並み2%程の大崩れ、月曜の日経平均は800円程の暴落から始まりました。ザラ場開始直後は4万円台を割ってしまい、再び4万円の壁にて上値が抑え込まれるのかと思いましたが、終わってみれば底値から+2000円程で今週を終えました。
週頭には夏枯れ相場を懸念する暴落でしたが、不安とは裏腹に盆休みに向けて日経平均が大幅高に。ダウやナスダック等のアメリカ指数も軒並み堅調でSP500とナスダックは史上最高値近辺となってます。
今週の日誌(売買・注目株など)
4日
日経平均が―900円近くになり、S株は特定&NISA合わせてマイナス35000円程で寄り。下がったら買増ししたい気持ちを我慢して様子見、売り買いせず。
5日早朝
投資信託の基準価格が先週末の暴落を織り込み。S株含むトータルの前日比がマイナス164402円でした。マイナス20万まではいかないと思っていたものの、思っていた以上の下落となりました。ちなみにアメリカの株価指数は金曜の下げを1日でほぼ全戻し、狼狽売りしないでよかったです。
6日
3銘柄を利確。ビックカメラとメディア工房は8月優待銘柄なので、優待取りしない為早めに売りました。特にメディア工房は株価600円台にも関わらず4000円のクオカードなので、常に優待廃止リスクがチラついているのと、去年のチャートを見ると理由は調べが付かなかったけれど7月の高値を最後に権利取り日に向けて株価は下落してたので早めに利確しました。
日清紡は業績は好調ですが、子会社等のリストラ費用などの特損を計上し40%減益。業績好調だし配当も継続なのでホールドするか、減配により弱気相場懸念で売却するか迷ったのですが、特定口座とNISAの両方で買ってたので、中間策として特定口座の方だけ売却しときました。
7日
ライザップが10%高。子会社堀田丸正 の57%のうち30%を仮想通貨関連会社へ1株99円で譲渡。50円だった堀田丸正の株価はPTSで200円超えに。
8日
日経平均800円高。持ってるS株が全体的に上昇するも、引け後の決算発表で持株PTSで結構さがった。先週末からの暴落での投信マイナス分がプラスに転じた。
今週の配当・分配金・優待
なし
株式(現物/特定預り)
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
1848 富士ピー・エス | 11,298 | 588 | 5.49 |
1928 積水ハウス | 9,951 | 273 | 2.82 |
2009 鳥越粉 | 4,645 | 85 | 1.86 |
2139 中広 | 469 | 48 | 11.4 |
2146 UTグループ | 5,246 | 18 | 0.34 |
2198 アイ・ケイ・ケイHD | 3,980.00 | 25 | 0.63 |
2201 森永菓 | 5,258 | 500 | 10.51 |
2264 森永乳 | 6,528 | -38 | -0.58 |
2340 極楽湯HD | 32,868 | 462 | 1.43 |
2432 ディーエヌエー | 20,430 | -4,698 | -18.7 |
2491 Vコマース | 9,031 | 473 | 5.53 |
2503 キリンHD | 8,400 | 360 | 4.48 |
2674 ハードオフ | 10,398 | 78 | 0.76 |
2752 フジオフードG本社 | 8,043 | -406 | -4.81 |
2767 円谷フィールズHD | 2,447 | 585 | 31.42 |
2801 キッコマン | 3,929 | -38 | -0.95 |
287A 黒田グループ | 10,668 | 120 | 1.14 |
2904 一正蒲鉾 | 746 | -14 | -1.84 |
2928 A-RIZAP G | 44,000 | 3,400 | 8.37 |
2930 北の達人 | 9,685 | 195 | 2.05 |
3048 ビックカメラ | 1,641 | 35 | 2.18 |
3053 ペッパー | 213 | 7 | 3.4 |
3202 ダイトウボウ | 110 | 5 | 4.76 |
3205 ダイドー | 983.00 | 96 | 10.82 |
3246 コーセーアールイー | 1,923 | — | — |
3326 ランシステム | 42,366 | 2829 | 7.16 |
3469 デュアルタップ | 9,086 | -198 | -2.13 |
3561 力の源HD | 1,457 | 118 | 8.81 |
3645 メディカルネット | 9,210 | -360 | -3.76 |
365A 伊澤タオル | 21,516 | 792 | 3.82 |
3726 フォーシーズHD | 61,677 | -16,533 | -21.14 |
3815 メディア | 607 | 78 | 14.74 |
3826 SI | 6,976 | 32 | 0.46 |
4023 クレハ | 6,990 | 340 | 5.11 |
4114 日触媒 | 12,324 | 417 | 3.5 |
4221 大倉工 | 4,645 | 557 | 13.63 |
4324 電通グループ | 18,930.00 | 372 | 2 |
4385 メルカリ | 2,141 | -244 | -10.23 |
4666 パーク24 | 32,376 | 1448 | 4.68 |
4720 城南進研 | 1,165 | 20 | 1.75 |
4755 楽天グループ | 120,075.00 | 675 | 0.57 |
4767 TOW | 6,494 | 1241 | 23.62 |
4838 SSSK HD | 1,956 | 420.00 | 27.34 |
5401 日本製鉄 | 35,820 | 1260 | 3.65 |
5541 大平洋金 | 16,713 | -63 | -0.38 |
5711 三菱マ | 9,786 | 586 | 6.37 |
5845 全保連 | 31,312 | -684 | -2.14 |
5949 ユニプレス | 7,861 | 1141 | 16.98 |
6005 三浦工 | 5,907 | 73 | 1.25 |
6178 日本郵政 | 18,863.00 | 897 | 4.99 |
6390 加藤製 | 22,672 | 2,976 | 15.11 |
6419 マースグループHD | 9,270 | 372 | 4.18 |
6433 ヒーハイスト | 431 | 47 | 12.24 |
6481 THK | 12,351 | 174 | 1.43 |
6539 MS-Japan | 6,895 | 112 | 1.65 |
6625 JALCO HD | 11,700 | 216 | 1.88 |
6752 パナソニックHD | 21,371 | 973 | 4.77 |
7135 ジャパンクラフトHD | 258 | 42 | 19.44 |
7148 FPG | 13,890 | 144 | 1.05 |
7182 ゆうちょ銀行 | 19,217 | 2024 | 11.77 |
7196 Casa | 825 | -17 | -2.02 |
7201 日産自 | 19,950 | 210 | 1.06 |
7272 ヤマハ発 | 16,200.00 | -375 | -2.26 |
7277 TBK | 6,004 | 589 | 10.88 |
7305 新家工 | 15,210 | 1290 | 9.27 |
7326 SBIインシュ | 23,536 | 4032 | 20.67 |
7743 シード | 4,192 | 432 | 11.49 |
7769 リズム | 12,340 | -152 | -1.22 |
7856 萩原工業 | 6,408 | 320 | 5.26 |
7944 ローランド | 19,320 | -324 | -1.65 |
8005 スクロール | 6,414 | 24 | 0.38 |
8016 オンワードHD | 633 | 38 | 6.39 |
8088 岩谷産 | 31,132 | 3296.5 | 11.84 |
8091 ニチモウ | 11,930 | 1,435 | 13.67 |
8104 クワザワHD | 584 | 30 | 5.42 |
8135 ゼット | 7,232 | 208 | 2.96 |
8289 OlympicG | 4,510 | -33 | -0.73 |
8439 東京センチュリー | 12,761 | 1820 | 16.63 |
8613 丸三証 | 10,373 | 781 | 8.14 |
8616 東海東京 | 11,280 | 1,280 | 12.8 |
8742 小林洋行 | 294 | 2 | 0.68 |
8798 アドバンスクリエイト | 9,210 | 360 | 4.07 |
8897 ミラースHD | 14,148 | -864 | -5.76 |
9160 ノバレーゼ | 317 | 3 | 0.96 |
9274 KPPグループHD | 10,257 | 234 | 2.33 |
9278 ブックオフGHD | 9,000 | 498 | 5.86 |
9322 川西倉庫 | 1,207 | 119 | 10.94 |
9348 ispace | 22,160 | -560 | -2.46 |
9405 朝日放送グループHD | 707 | -2 | -0.28 |
9433 KDDI | 23,211 | 981 | 4.41 |
9501 東電力HD | 54,612 | 22386 | 69.47 |
9831 ヤマダHD | 4,534 | -36 | -0.79 |
9973 KOZOHD | 3,000 | 1,200 | 66.67 |
株式(現物/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,190,687.50 | 43658.5 | 3.81 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
1605 INPEX | 31,220 | 4410 | 16.45 |
1890 東洋建 | 26,304 | 5760 | 28.04 |
1928 積水ハウス | 13,268 | 560 | 4.41 |
2491 Vコマース | 29,556 | 864 | 3.01 |
2674 ハードオフ | 15,597 | 324 | 2.12 |
2768 双日 | 34,110 | 5274 | 18.29 |
2914 JT | 52,547 | 7821 | 17.49 |
3105 日清紡HD | 8,160 | 1288 | 18.74 |
3512 日本フエルト | 16,957.00 | 2356 | 16.14 |
4028 石原産 | 14,616 | 3684 | 33.7 |
4221 大倉工 | 9,290.00 | 1124 | 13.76 |
4324 電通グループ | 28,395.00 | 486 | 1.74 |
4404 ミヨシ油脂 | 27,053 | 6123 | 29.25 |
4633 サカタインクス | 22,020 | 4,150 | 23.22 |
5401 日本製鉄 | 11,940 | 564 | 4.96 |
5406 神戸鋼 | 8,733 | 612.5 | 7.54 |
5711 三菱マ | 9,786 | 670 | 7.35 |
5949 ユニプレス | 8,984 | 1208 | 15.53 |
6339 新東工 | 25,137 | 3132 | 14.23 |
6390 加藤製 | 8,502 | 1092 | 14.74 |
6417 SANKYO | 23,784 | 6856 | 40.5 |
6419 マースグループHD | 12,360 | 488 | 4.11 |
6785 鈴木 | 11,166 | 1524 | 15.81 |
6817 スミダ | 8,208 | 912 | 12.5 |
6902 デンソー | 27,359 | 3672.5 | 15.5 |
6971 京セラ | 43,700 | 8050 | 22.58 |
7050 フロンティアI | 22,450 | 3010 | 15.48 |
7148 FPG | 9,260 | 96 | 1.05 |
7172 JIA | 7,632.00 | 1028 | 15.57 |
7182 ゆうちょ銀行 | 8,735 | 1490 | 20.57 |
7203 トヨタ自 | 33,276 | 2724 | 8.92 |
7261 マツダ | 34,985 | 5392.8 | 18.22 |
7267 ホンダ | 16,065 | 1775 | 12.42 |
7272 ヤマハ発 | 9,720 | -315 | -3.14 |
7277 TBK | 14,852 | 1974 | 15.33 |
7944 ローランド | 6,440 | 110 | 1.74 |
8002 丸紅 | 45,262 | 13356 | 41.86 |
8058 三菱商事 | 59,394 | 11,932 | 25.14 |
8089 ナイス | 11,280 | 1950 | 20.9 |
8135 ゼット | 18,080 | 1720 | 10.51 |
8173 上新電 | 24,470 | 3560 | 17.03 |
8214 AOKI HD | 27,030 | 8040 | 42.34 |
8289 OlympicG | 12,300 | -30 | -0.24 |
8306 三菱UFJ | 38,331 | 9009 | 30.72 |
8411 みずほ | 4,549.00 | 53 | 1.18 |
8424 芙蓉リース | 4,210 | 18 | 0.43 |
8425 みずほリース | 1,207 | 12 | 1 |
8439 東京センチュリー | 1,823 | -3 | -0.16 |
8566 リコーリース | 5,550 | -40 | -0.72 |
8570 イオンFS | 34,488 | 5304 | 18.17 |
8593 三菱HCキャピタル | 8,176 | 945 | 13.07 |
8613 丸三証 | 6,601 | 504 | 8.27 |
8616 東海東京 | 7,332 | 1157 | 18.74 |
8742 小林洋行 | 10,878.00 | 185 | 1.73 |
8897 ミラースHD | 39,300 | -6,700 | -14.57 |
9101 郵船 | 10,460 | 900 | 9.41 |
9104 商船三井 | 34,244 | 49 | 0.14 |
9322 川西倉庫 | 15,691 | 2080 | 15.28 |
9432 NTT | 26,240 | 2132 | 8.84 |
9434 ソフトバンク | 25,784.00 | 3454 | 15.47 |
9765 オオバ | 6,318 | 42 | 0.67 |
9831 ヤマダHD | 16,322.40 | 734.4 | 4.71 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,187,486.20 | 150653.2 | 14.53 |
投資信託(金額/特定預り)
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 542,585.92 | 42585.49 | 8.52 |
投資信託(金額/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
542,585.92 | 42585.49 | 8.52 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 458,084.90 | 62490.31 | 15.8 |
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 373,287.88 | 23912.64 | 6.84 |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 254,362.81 | -16,162.60 | -5.97 |
SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 277,412.92 | 36901.22 | 15.34 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,363,148.52 | 107141.57 | 8.53 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 198,957 | 21951.6 | 12.4 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 270,147.98 | 26940.35 | 11.08 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 414,132.94 | 88632.34 | 27.23 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 201,030.18 | 22524.78 | 12.62 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 291,873.02 | 25365.98 | 9.52 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,376,141.39 | 185415.08 | 15.57 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 168,142.36 | 69473.65 | 70.41 |
三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 198,603.78 | 79069.15 | 66.15 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 279,895.44 | 117478.17 | 72.33 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 277,885.18 | 117163.17 | 72.9 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 595,931.69 | 262664.28 | 78.81 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 164,923.30 | 66264.5 | 67.17 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,685,381.77 | 712112.96 | 73.17 |
総合計
総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
7,345,431.31 | 1241566.81 | 20.34 |
来週の相場に向けて
資産に余裕が生まれると発病するいつもの悪い癖がでてしまい、4か月ぶりにパチスロ行きました。2日で8万負けました。負けた金額より、昼過ぎに気になって座るか迷った2台の高設定の台にビビって座れず取りこぼした事がメンタルにきてます。閉店後リサーチしたらどちらの機種も全台系の当たり機種で、恐らく片方が5で、もう片方は恐らく5or6でした。どちらも1台ずつ空いていたのに……。
ということで盆連休初日は不貞腐れて引き籠ってスマホゲームのジージェネエターナルを丸一日プレイしてました。タワー15階制覇で無事ラクスクラインをゲット。気が付けば何も食べず1日が過ぎました。最近暴食気味でダイエット停滞してたので丁度いいテコ入れになるのではとポジティブに思っときます。
お盆に向けた夏枯れ相場は無かったけれどパチスロで財布を枯らしましたが、日経平均が急激なリバウンドをしたので週明けの寄り天が怖いですね。
8月8日は多くの銘柄決算発表しており、持株銘柄の中にも複数発表がありました。結果は結構な惨敗でPTSで4~5%ほど下げている銘柄が複数ありました。上がってる銘柄はあまりなかったので月曜日に日経先物につられて日経平均はまた上げで始まるとは思いますが、トータル前日比はマイナスになりそうです。
月曜日の寄りでS株を多めに売買して持株を調整する予定です。(既に発注済)
決算でPTS下げていても割安だと思った持株銘柄や、決算良くてさらに伸びそうだと思った持株銘柄を買い増しし、幾つかの銘柄を撤退します。
パチスロの負けを株で取り返そうという気は無いので淡々と売買していきます。投信は放置です。
コメント