今週の相場の流れ
日経平均は大幅安から始まったものの週末にかけて5万円台に回復。最近不調気味だった半導体SOX指数が急回復するとともに、高配当&バリュー株へも資金が流入し好調でした。アメリカの株式指数も先週末から右肩上がりな相場でした。
週末の株式指数




今週の売買・注目株など
今週も投資信託のSBI・S・米国高配当株(SCHD)の売却を勧めつつ、S株のポジションも少し入れ替えました。安心して年越しする為の準備です。S株の方は微妙と思った銘柄を切ったり、どうしても持ち越しておきたいと思える期待の銘柄を買増ししたりしました。持株の推移が気になる方は、下記の持株リストを先週の記事と比較してみてください。
キオクシア
大株主の売り出しによる懸念で8000台まで暴落しました。12000円台からS株で買い始めていたので20%以上の含み損に。それで済めば可愛い物でしたが、来年のNISA枠復活を見据え、年末に向けて徐々にS株や投信の現金化を進めており、余力が増えていた事が災いし、久々に単元株ギャンブルをしてしまいました。100株購入し持ち越して速6万円弱の含み損。最終的にはS株の含み損17000円程と、単元株合わせて数千円のプラスで利確できましたが肝が冷えました。半導体関連で相場も荒れてますし、年末に向けて早めにポジションを軽くして、ストレスなく新年を迎える準備をしていたのに台無しになる所でした。
パチスロの月10万円のギャンブル枠を株に
ただ、まだまだギャンブル癖は抜けてない事は事実ですが、久々の100万円に近い単位でのギャンブルで、即含み損を抱えていてもメンタルは安定してました。というのも、毎月10万円なら負けても仕事で取り返せばいいというパチスロやら株やらのギャンブル枠として捉えていたので、今月はパチスロも行きませんでしたし、マイナス10万で損切する予定の内の含み損6万だった事と、急激に下がり過ぎ長期の移動平均線付近に居たので、それを割らなければ良いという気持ちがありました。その結果プラスに転じるまで持てましたが、逆に保身の感覚が強すぎて利益は伸ばせませんでした。プラ転した事で、再び含み益に転落して持ち続けたくないという思いと、そもそもインデックス投資や高配当関連で安定した小遣いは稼げているのでトレードスタイルから逸脱してる株ギャンブルはやっぱりやめておこうと弱気になってしまいました。この売却理由だけはキオクシアを購入した時の想定から大きく逸脱してしまったので、じゃあ何で買ったんだよという反省点となります。
キオクシアで株ギャンブルした最大の理由
キオクシアを単元株で購入したのは11月26日でした。自分は何かストレスが貯まると未だにギャンブルしたくなる衝動に駆られるのですが、この日はストレスが最高値に達していました。2ヶ月ほど前からストレスを抱え続け、この日が最高値です。なぜなら翌日の11月27日に、親知らずの抜歯手術が決まってたからです。人生初めての静脈麻酔、人生初めての抜歯です。子供の頃は歯医者にお世話になってたものの、大人になってからは子供の頃の虫歯の名残の銀の詰め物が取れたことで歯医者に行く事はあっても虫歯はゼロでした。今回は虫歯でもなんでもない、ただただ親知らずを抜くというだけでしたが、歯医者ではなく病院での手術というのも初めてなので不安でした。そのストレスに耐え切れず、キオクシアの値動きを見てたらギャンブルしたくなってしまってました。
ちなみに抜歯から2日が経過しましたが、顔はかなり腫れているものの、抜歯翌日にでた高熱や激しい痛みを治まってきて、飲み物を飲む程度の動作なら口の痛みは耐えれるくらいに落ち着いてきました。抜歯から半日後~翌日は地獄でした。
詳しい話はTSY1129ブログの方に書く予定です。
今週の配当・分配金・優待
- 2025/11/28株式配当金(NISA:非課税)
商船三井 595円 - 2025/11/28株式配当金(NISA:非課税)
NTT 435円 - 2025/11/28株式配当金(NISA:非課税)
日本フエルト 310円 - 2025/11/28株式配当金
スクロール 424円 - 2025/11/27利金収益金(NISA:非課税)
SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) 3,387円 - 2025/11/26株式配当金(NISA:非課税)
デンソー 416円

持株(投信)リスト
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| トライアル | 39,372円 | +2,720円 | +7.42% | 0.69% |
| アイ・ケイ・ケイHD | 24,800円 | +448円 | +1.84% | 3.1% |
| 極楽湯HD | 36,252円 | -152円 | -0.42% | 0% |
| アサヒ | 32,625円 | +1,647円 | +5.32% | 2.87% |
| 円谷フィールズHD | 31,936円 | +1,232円 | +4.01% | 2.51% |
| 黒田グループ | 17,480円 | -60円 | -0.34% | 6.98% |
| A-RIZAP G | 82,400円 | +3,600円 | +4.57% | 0.33% |
| 北の達人 | 13,400円 | -300円 | -2.19% | 2.61% |
| ビックカメラ | 3,197円 | +45円 | +1.43% | 2.56% |
| ランシステム | 62,000円 | +2,800円 | +4.73% | 0% |
| メタプラネット | 28,400円 | +1,988円 | +7.53% | 0% |
| 力の源HD | 8,166円 | -78円 | -0.95% | 1.47% |
| 日本空調 | 23,959円 | +855円 | +3.70% | 3.65% |
| 楽天グループ | 95,450円 | +15,850円 | +19.91% | 0% |
| 日本製鉄 | 48,656.3円 | +3,765.3円 | +8.39% | 3.8% |
| キャリアリンク | 32,799円 | +1,196円 | +3.78% | 4.76% |
| タチエス | 24,408円 | +1,140円 | +4.90% | 5.1% |
| シード | 11,172円 | +323円 | +2.98% | 2.55% |
| ブシロード | 35,616円 | +2,438円 | +7.35% | 0.74% |
| 東リ | 28,560円 | +5,200円 | +22.26% | 4.48% |
| 三井物産 | 29,029円 | +1,043円 | +3.73% | 2.77% |
| サンリオ | 33,504円 | +624円 | +1.90% | 1.11% |
| ノバレーゼ | 332円 | +16円 | +5.06% | 0% |
| スカイマーク | 23,746円 | +62円 | +0.26% | 0.78% |
| NTT | 32,562.2円 | +794.2円 | +2.50% | 3.4% |
| KDDI | 37,653円 | +3,647円 | +10.72% | 2.97% |
| KOZOHD | 3,100円 | +1,300円 | +72.22% | 0% |
| ソフトバンクグループ | 33,650円 | +1,130円 | +3.47% | 0.26% |
| INPEX | 46,634円 | +19,824円 | +73.94% | 3% |
| 長谷工 | 2,987円 | +547円 | +22.42% | 3.01% |
| 積水ハウス | 13,988円 | +1,280円 | +10.07% | 4.12% |
| Vコマース | 24,840円 | -3,852円 | -13.43% | 7.1% |
| ハードオフ | 17,100円 | +1,827円 | +11.96% | 4.11% |
| 双日 | 41,076円 | +12,240円 | +42.45% | 3.62% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| JT | 64,537円 | +19,811円 | +44.29% | 3.99% |
| 日清紡HD | 10,128円 | +3,256円 | +47.38% | 2.84% |
| バイタルKSK | 2,648円 | +178円 | +7.21% | 5.14% |
| 三洋貿易 | 3,086円 | -120円 | -3.74% | 3.76% |
| 飯田GHD | 2,480円 | +97円 | +4.07% | 4.03% |
| 日本フエルト | 19,840円 | +5,239円 | +35.88% | 3.13% |
| 伊澤タオル | 6,622円 | -187円 | -2.75% | 5.82% |
| 中越パル | 6,141円 | +1,014円 | +19.78% | 3.91% |
| レンゴー | 1,116円 | +171円 | +18.10% | 3.58% |
| トーモク | 3,455円 | +90円 | +2.67% | 3.76% |
| 石原産 | 16,854円 | +5,922円 | +54.17% | 3.56% |
| UBE | 5,015円 | +347円 | +7.43% | 4.39% |
| 大倉工 | 9,930円 | +1,764円 | +21.60% | 3.93% |
| DNC | 3,825円 | +165円 | +4.51% | 4.97% |
| 電通グループ | 31,905円 | +3,996円 | +14.32% | 0% |
| ミヨシ油脂 | 31,980円 | +11,050円 | +52.80% | 4.07% |
| 日華化学 | 3,196円 | +332円 | +11.59% | 3.75% |
| サカタインクス | 23,380円 | +5,510円 | +30.83% | 4.02% |
| 日本製鉄 | 12,638円 | +1,258円 | +11.05% | 3.8% |
| 神戸鋼 | 9,762.5円 | +1,642.5円 | +20.23% | 4.1% |
| 三菱マ | 12,524円 | +3,408円 | +37.38% | 3.19% |
| 横河ブHD | 8,913円 | +489円 | +5.80% | 4.04% |
| ユニプレス | 9,664円 | +1,888円 | +24.28% | 4.97% |
| JSS | 1,094円 | +10円 | +0.92% | 3.66% |
| 新東工 | 28,350円 | +6,345円 | +28.83% | 4.19% |
| 加藤製 | 7,644円 | +234円 | +3.16% | 5.49% |
| SANKYO | 21,616円 | +4,688円 | +27.69% | 3.33% |
| マースグループHD | 12,620円 | +748円 | +6.30% | 4.75% |
| ジャノメ | 2,300円 | +18円 | +0.79% | 4.78% |
| 鈴木 | 13,938円 | +4,296円 | +44.56% | 3.79% |
| スミダ | 9,648円 | +2,352円 | +32.24% | 4.39% |
| デンソー | 26,773.5円 | +3,087.5円 | +13.04% | 3.11% |
| 京セラ | 49,151円 | +13,501円 | +37.87% | 2.34% |
| フロンティアI | 24,530円 | +5,090円 | +26.18% | 4.61% |
| FPG | 8,912円 | -252円 | -2.75% | 5.63% |
| JIA | 9,032円 | +2,428円 | +36.77% | 3.85% |
| ゆうちょ銀行 | 9,387.5円 | +2,142.5円 | +29.57% | 3.52% |
| トヨタ自 | 37,596円 | +7,044円 | +23.06% | 3.03% |
| マツダ | 41,148円 | +11,556円 | +39.05% | 4.81% |
| ホンダ | 15,720円 | +1,430円 | +10.01% | 4.45% |
| ヤマハ発 | 10,183.5円 | +148.5円 | +1.48% | 4.42% |
| TBK | 16,779円 | +3,901円 | +30.29% | 2.24% |
| ローランド | 7,170円 | +840円 | +13.27% | 4.74% |
| 丸紅 | 57,666円 | +25,760円 | +80.74% | 2.43% |
| 三菱商事 | 70,338円 | +22,876円 | +48.20% | 2.97% |
| ナイス | 10,914円 | +1,584円 | +16.98% | 3.96% |
| ゼット | 18,400円 | +2,040円 | +12.47% | 3.91% |
| 上新電 | 27,170円 | +6,260円 | +29.94% | 3.68% |
| AOKI HD | 25,965円 | +6,975円 | +36.73% | 4.62% |
| OlympicG | 12,300円 | -30円 | -0.24% | 0% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ | 43,623円 | +14,301円 | +48.77% | 3.05% |
| 三井住友トラストG | 4,521円 | +342円 | +8.18% | 3.76% |
| 三井住友 | 14,094円 | +2,154円 | +18.04% | 3.34% |
| 山陰合銀 | 4,359円 | +267円 | +6.52% | 3.85% |
| みずほ | 5,473円 | +977円 | +21.73% | 2.65% |
| 山口FG | 4,076円 | +592円 | +16.99% | 3.14% |
| 芙蓉リース | 4,182円 | -10円 | -0.24% | 3.78% |
| みずほリース | 2,740円 | +322円 | +13.32% | 3.65% |
| 東京センチュリー | 7,902円 | +674円 | +9.32% | 3.64% |
| リコーリース | 5,820円 | +230円 | +4.11% | 3.18% |
| イオンFS | 37,584円 | +8,400円 | +28.78% | 3.38% |
| 三菱HCキャピタル | 8,746.5円 | +1,515.5円 | +20.96% | 3.6% |
| トモニHD | 2,244円 | +276円 | +14.02% | 3.48% |
| 丸三証 | 6,846円 | +749円 | +12.28% | 6.13% |
| 東海東京 | 8,411円 | +2,236円 | +36.21% | 6.18% |
| 小林洋行 | 13,801円 | +3,108円 | +29.07% | 1.34% |
| ミラースHD | 38,700円 | -7,300円 | -15.87% | 5.43% |
| 郵船 | 9,900円 | +340円 | +3.56% | 4.55% |
| 商船三井 | 31,031円 | -3,164円 | -9.25% | 4.51% |
| 川西倉庫 | 33,124円 | +19,513円 | +143.36% | 5.1% |
| NTT | 25,551.2円 | +1,443.2円 | +5.99% | 3.4% |
| ソフトバンク | 24,552円 | +2,222円 | +9.95% | 3.85% |
| オオバ | 6,516円 | +240円 | +3.82% | 3.87% |
| ハリマビステム | 4,215円 | -80円 | -1.86% | 3.56% |
| ヤマダHD | 17,229.6円 | +1,641.6円 | +10.53% | 3.55% |
| JKHD | 2,500円 | -20円 | -0.79% | 4.4% |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 446,248円 | +69,124円 | +18.33% | — |
| SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 515,678.19円 | +120,083.6円 | +30.36% | — |
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 408,614.91円 | +59,239.67円 | +16.96% | — |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 277,362.4円 | +6,836.97円 | +2.53% | — |
| SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 303,248.62円 | +62,736.91円 | +26.08% | — |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 250,417.62円 | +52,917.61円 | +26.79% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 459,953.3円 | +75,240.79円 | +19.56% | — |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 521,976.74円 | +155,420.98円 | +42.40% | — |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 252,562.81円 | +53,558.25円 | +26.91% | — |
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 488,211.11円 | +94,691.28円 | +24.06% | — |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 192,807.06円 | +94,138.35円 | +95.41% | — |
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 226,184.62円 | +106,649.99円 | +89.22% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 319,298.91円 | +156,881.64円 | +96.59% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 317,044.99円 | +156,322.99円 | +97.26% | — |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 682,681.97円 | +349,414.56円 | +104.85% | — |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 188,886.08円 | +90,227.28円 | +91.45% | — |
総合計・資産残高(含み損益・実現損益)
先週比+25万円でした。資産額が最高値を更新しましたが、日経平均やS&P500などが10月末や11月上旬の最高値よりは結構下回っているにも関わらず、ここにきての資産額最高値更新は何故?という感じで、週末の資産推移記事を書いている現在、実感が全然湧いていません。
今週は確かに週末に向けて株式指数は上昇してましたし、自分の持株の殆どは高配当&バリュー株ですから、それが好調だとしても資産の大半は投資信託なので、SP500などが最高値にはまだほど遠いのに何故という感じです。念のために入金チェックなどもしましたが、先週末も今週も入金してませんでしたし、純粋に資産が増えていた事になります。
そして、含み益も節目の200万を突破しました。大半がNISAによる含み益なので、ほぼ丸々資産として勘定できます。



来週の相場に向けて
来週から師走相場となります。最近株への興味が少し薄れているのが良い傾向だと思います。ガチャガチャせず放置できるし、現金が余っていても機会損失と感じて無理な株探しをする事も無くなりました。この流れでポジションを増やさぬよう、寧ろ減らして年末年始を迎えたいと思ってます。(耐えれるのか……?)
とりあえず親不知抜歯による熱は下がってきてパソコンに向かってブログくらいは書けるようになりました。しかしまだごはんは食べれず差し入れして頂いた飲料系でカロリーだけ摂取している感じです。食欲も湧きません。ごはんが食べれるようになるまでは株どころか他の事もヤル気が起きないと思うので少なくとも土日ゆっくり休んで、来週の事は来週になってから考えようと思います。



差し入れしてくれて親指立ててカッコつけてるけど
社会の窓全開なんだよなぁ……。
コメント
いい肉の日ですよ。
親不知抜歯でお肉どころか小粥ひと口すら食べたくないです……。