今週の相場の流れ
日本もアメリカも半導体関連の乱高下に悩まされる1週間でした。半導体関連の失速が上値を抑える展開が続きます。一方で高配当・バリュー株は堅調でした。
おいしいごはん
今週半ばに1泊2日でお手伝いに呼ばれてたので、準備のワクワクと事後の疲れで株は殆ど見てませんでした。太れる。



週末の株式指数




今週の売買・注目株など
円谷やキオクシアを新規に購入しました。また、期待しているブシロードやトライアルを少しずつ買増しし続けています。先週よりは少し全体的なS株ポジションは増えました。
トランプ関税暴落の時に特定口座で購入した投資信託、SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)を少しずつ利確し始めました。予定では年末までにじっくりと、20営業日程かけて全て売却する予定です。本当は現状高値圏にあるので一気に利確したいところですが、投資信託は約定までにラグがあり、そのタイミングでアメリカが下落していたら平気で1~2%程度思っていた価格より安く売ってしまう事になりかねないので、じっくりコツコツと売却を進めていきます。こちらの資金は来年復活するNISA枠に充てる予定です。
米株では仮想通貨関連のETFをトレードしました。仮想通貨関連レバレッジETFのCONLとMSTUです。先々週の記事で米株で凡ミスをした事をお伝えしましたが、今回はそれを踏まえ、ミスないようにトレードを行いました。まず週の中盤でビットコインが暴落したのでコインベースとマイクロストラテジーのETFを20万円ずつ購入しましたが、微益撤退となりました。その後にビットコイン更に暴落したので再びCONLとMSTUを購入しました。2度目の購入はビビって控えめな10万円ずつとしました。こちらのポジションは軽めの含み損となっており、持ち越しています。
今週の配当・分配金・優待
- 2025/11/21 株式配当金
ビックカメラ 19円

持株(投信)リスト
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| トライアル | 37,840円 | +3,536円 | +10.31% | 0.68% |
| アイ・ケイ・ケイHD | 1,512円 | -32円 | -2.07% | 3.17% |
| 極楽湯HD | 31,086円 | -594円 | -1.88% | 0% |
| アサヒ | 31,482円 | +504円 | +1.63% | 2.97% |
| アスクル | 30,282円 | +105円 | +0.35% | 2.64% |
| 円谷フィールズHD | 15,280円 | +232円 | +1.54% | 2.62% |
| キオクシアHD | 50,150円 | -6,910円 | -12.11% | 0% |
| 黒田グループ | 17,460円 | -80円 | -0.46% | 6.99% |
| A-RIZAP G | 80,000円 | +1,200円 | +1.52% | 0.34% |
| 北の達人 | 13,068円 | -693円 | -5.04% | 2.65% |
| ビックカメラ | 3,164円 | +12円 | +0.38% | 2.59% |
| ランシステム | 61,100円 | +1,900円 | +3.21% | 0% |
| 力の源HD | 2,696円 | -78円 | -2.81% | 1.48% |
| シェアリングT | 10,400円 | -370円 | -3.44% | 3.85% |
| 日本空調 | 23,902円 | +798円 | +3.45% | 3.66% |
| 楽天グループ | 93,050円 | +13,450円 | +16.90% | 0% |
| 日本製鉄 | 47,971円 | +3,080円 | +6.86% | 3.85% |
| キャリアリンク | 32,799円 | +1,196円 | +3.78% | 4.76% |
| タチエス | 24,108円 | +840円 | +3.61% | 5.17% |
| シード | 7,618円 | +260円 | +3.53% | 2.56% |
| ブシロード | 31,490円 | +2,350円 | +8.06% | 0.75% |
| 東リ | 28,080円 | +4,720円 | +20.21% | 4.56% |
| 三井物産 | 27,916円 | -70円 | -0.25% | 2.88% |
| サンリオ | 22,088円 | — | — | 1.12% |
| ノバレーゼ | 333円 | +17円 | +5.38% | 0% |
| NTT | 32,227.8円 | +459.8円 | +1.45% | 3.44% |
| KDDI | 38,059円 | +4,053円 | +11.92% | 2.94% |
| KOZOHD | 2,500円 | +700円 | +38.89% | 0% |
| INPEX | 44,380円 | +17,570円 | +65.54% | 3.15% |
| 長谷工 | 2,908.5円 | +468.5円 | +19.20% | 3.09% |
| 積水ハウス | 13,504円 | +796円 | +6.26% | 4.27% |
| Vコマース | 25,308円 | -3,384円 | -11.79% | 6.97% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| ハードオフ | 17,010円 | +1,737円 | +11.37% | 4.13% |
| 双日 | 39,762円 | +10,926円 | +37.89% | 3.73% |
| JT | 63,470円 | +18,744円 | +41.91% | 4.06% |
| 日清紡HD | 9,740円 | +2,868円 | +41.73% | 2.96% |
| バイタルKSK | 2,572円 | +102円 | +4.13% | 5.29% |
| 三洋貿易 | 3,030円 | -176円 | -5.49% | 3.83% |
| 飯田GHD | 2,385.5円 | +2.5円 | +0.10% | 4.19% |
| 日本フエルト | 19,530円 | +4,929円 | +33.76% | 3.17% |
| 伊澤タオル | 6,270円 | -539円 | -7.92% | 6.15% |
| 中越パル | 5,331円 | +204円 | +3.98% | 4.5% |
| レンゴー | 1,025円 | +80円 | +8.47% | 3.9% |
| トーモク | 3,370円 | +5円 | +0.15% | 3.86% |
| 石原産 | 15,648円 | +4,716円 | +43.14% | 3.83% |
| UBE | 4,780円 | +112円 | +2.40% | 4.6% |
| 大倉工 | 9,730円 | +1,564円 | +19.15% | 5.34% |
| DNC | 3,790円 | +130円 | +3.55% | 5.01% |
| 電通グループ | 31,545円 | +3,636円 | +13.03% | 0% |
| ミヨシ油脂 | 30,394円 | +9,464円 | +45.22% | 4.28% |
| 日華化学 | 3,038円 | +174円 | +6.08% | 3.95% |
| サカタインクス | 22,600円 | +4,730円 | +26.47% | 4.16% |
| 日本製鉄 | 12,460円 | +1,080円 | +9.49% | 3.85% |
| 神戸鋼 | 9,517.5円 | +1,397.5円 | +17.21% | 4.2% |
| 三菱マ | 11,968円 | +2,852円 | +31.29% | 3.34% |
| 横河ブHD | 8,679円 | +255円 | +3.03% | 4.15% |
| ユニプレス | 9,448円 | +1,672円 | +21.50% | 5.08% |
| JSS | 1,070円 | -14円 | -1.29% | 3.74% |
| 新東工 | 27,027円 | +5,022円 | +22.82% | 4.4% |
| 加藤製 | 7,356円 | -54円 | -0.73% | 5.71% |
| SANKYO | 20,944円 | +4,016円 | +23.72% | 3.44% |
| マースグループHD | 12,400円 | +528円 | +4.45% | 4.84% |
| ジャノメ | 2,234円 | -48円 | -2.10% | 4.92% |
| 鈴木 | 13,650円 | +4,008円 | +41.57% | 3.87% |
| スミダ | 9,464円 | +2,168円 | +29.71% | 4.48% |
| デンソー | 26,877.5円 | +3,191.5円 | +13.47% | 3.1% |
| 京セラ | 47,817円 | +12,167円 | +34.13% | 2.41% |
| フロンティアI | 23,290円 | +3,850円 | +19.80% | 4.85% |
| FPG | 9,204円 | +40円 | +0.44% | 5.45% |
| JIA | 8,544円 | +1,940円 | +29.38% | 4.07% |
| ゆうちょ銀行 | 8,822.5円 | +1,577.5円 | +21.77% | 3.74% |
| トヨタ自 | 37,164円 | +6,612円 | +21.64% | 3.07% |
| マツダ | 40,230円 | +10,638円 | +35.95% | 4.92% |
| ホンダ | 15,385円 | +1,095円 | +7.66% | 4.55% |
| ヤマハ発 | 10,057.5円 | +22.5円 | +0.22% | 4.47% |
| TBK | 16,685円 | +3,807円 | +29.56% | 2.25% |
| ローランド | 6,980円 | +650円 | +10.27% | 4.87% |
| 丸紅 | 53,550円 | +21,644円 | +67.84% | 2.61% |
| 三菱商事 | 69,502円 | +22,040円 | +46.44% | 3.01% |
| ナイス | 10,860円 | +1,530円 | +16.40% | 3.98% |
| ゼット | 18,120円 | +1,760円 | +10.76% | 3.97% |
| 上新電 | 26,720円 | +5,810円 | +27.79% | 3.74% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| AOKI HD | 25,380円 | +6,390円 | +33.65% | 4.73% |
| OlympicG | 11,790円 | -540円 | -4.38% | 0% |
| 三菱UFJ | 42,930円 | +13,608円 | +46.41% | 3.1% |
| 三井住友トラストG | 4,386円 | +207円 | +4.95% | 3.88% |
| 三井住友 | 13,347円 | +1,407円 | +11.78% | 3.53% |
| 山陰合銀 | 4,200円 | +108円 | +2.64% | 4% |
| みずほ | 5,163円 | +667円 | +14.84% | 2.81% |
| 山口FG | 3,593円 | +109円 | +3.13% | 3.56% |
| 芙蓉リース | 4,098円 | -94円 | -2.24% | 3.86% |
| みずほリース | 2,624円 | +206円 | +8.52% | 3.81% |
| 東京センチュリー | 7,764円 | +536円 | +7.42% | 3.71% |
| リコーリース | 5,760円 | +170円 | +3.04% | 3.21% |
| イオンFS | 37,332円 | +8,148円 | +27.92% | 3.41% |
| 三菱HCキャピタル | 8,603円 | +1,372円 | +18.97% | 3.66% |
| トモニHD | 2,109円 | +141円 | +7.16% | 3.7% |
| 丸三証 | 6,699円 | +602円 | +9.87% | 6.27% |
| 東海東京 | 8,060円 | +1,885円 | +30.53% | 6.45% |
| 小林洋行 | 12,950円 | +2,257円 | +21.11% | 1.43% |
| ミラースHD | 38,500円 | -7,500円 | -16.30% | 5.45% |
| 郵船 | 9,904円 | +344円 | +3.60% | 4.54% |
| 商船三井 | 30,856円 | -3,339円 | -9.76% | 4.54% |
| 川西倉庫 | 28,535円 | +14,924円 | +109.65% | 5.92% |
| NTT | 25,288.8円 | +1,180.8円 | +4.90% | 3.44% |
| ソフトバンク | 25,696円 | +3,366円 | +15.07% | 3.68% |
| オオバ | 6,696円 | +420円 | +6.69% | 3.76% |
| ハリマビステム | 4,215円 | -80円 | -1.86% | 3.56% |
| ヤマダHD | 16,862.4円 | +1,274.4円 | +8.18% | 3.63% |
| JKHD | 2,432円 | -88円 | -3.49% | 4.52% |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 494,500円 | +65,950円 | +15.39% | — |
| SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 503,613.05円 | +108,018.47円 | +27.31% | — |
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 398,216.64円 | +48,841.4円 | +13.98% | — |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 270,470.73円 | -54.69円 | -0.02% | — |
| SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 297,970.1円 | +57,458.39円 | +23.89% | — |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 241,056.14円 | +44,151.12円 | +22.42% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 442,531.92円 | +62,827.4円 | +16.55% | — |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 500,006.07円 | +135,704.96円 | +37.25% | — |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 243,244.1円 | +44,839.93円 | +22.60% | — |
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 466,030.1円 | +80,522.98円 | +20.89% | — |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 186,051.1円 | +87,382.39円 | +88.56% | — |
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 220,004.68円 | +100,470.05円 | +84.05% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 310,619.6円 | +148,202.34円 | +91.25% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 308,352.39円 | +147,630.39円 | +91.85% | — |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 659,083.74円 | +325,816.34円 | +97.76% | — |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 181,820.24円 | +83,161.44円 | +84.29% | — |
総合計・資産残高(含み損益・実現損益)
先週比マイナス10万円近くとなり、けっこう口座残高が減りました。近頃仕事を殆どしてないので純粋に資産が減少してしまっている感じです。とはいっても先週の記事を見返してみたところ、先週比プラス10万と書いてたので、2週間前の資産高に戻っただけと思えば特にストレスもたまりませんでした。これが900万を割ってくるようなら結構ストレスに感じそうですが、特定口座の株と投信は現金化を進めてますし、ギャンブル銘柄をほぼ排除しているので流石に900万割れは無いと信じたいです。(それなのに米株でギャンブルしちゃってます)



来週の相場に向けて
そろそろ今年の相場も残り1ヶ月ほどです。出来れば12月半ばごろまでにはポジションを整理して年末年始はほぼ何もしないで済むような状況を作っておきたいと思ってます。
親不知の抜歯
来週は遂に2か月前に予約した親不知の抜歯手術です。怖いので全身麻酔で寝てる間にやってもらいます。右下と右上の2本抜きます。11月27日です。怖いです。不安です。11月29日、いいにくの日に肉パーティーとの案が浮上してるけど抜歯2日後でお肉食べれるんですかね?
しばらくは何もやる気にならないと思います。
コメント