今週の相場の流れ
日経平均やダウ・SP500・ナスダックなどが軒並み史上最高値更新しました。高市早苗首相バブルが続いている感じです。
株式指数の先週比
日経平均 47582→49299

ダウ 46190→47207

S&P500 6664→6791

ナスダック 22679→23204

今週の日誌(売買・注目株など)
今週はバイクを取りに名古屋まで行っていたため、殆ど相場を見てませんでした。週頭にNISA枠の端数を使い高配当銘柄を買増しした程度でした。先週の資産残高が先々週比でマイナス18万になったかと思いきや、今週の先週比はプラス24万にもなりました。木曜日から相場は見ておらず、今ブログを書いているタイミングで知りました。放置プレイはメンタルに優しいです。
今週の配当・分配金・優待
・なし

持株(投信)リスト
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| KOZOHD | 2,300円 | +500円 | +27.78% | 0% |
| ブシロード | 8,910円 | -180円 | -1.98% | 0.84% |
| ライオン事務器 | 8,970円 | -960円 | -9.67% | 1.67% |
| ビックカメラ | 1,606円 | -17円 | -1.05% | 2.55% |
| 兼松エンジニア | 13,986円 | -117円 | -0.83% | 3.73% |
| ミロク | 19,635円 | +840円 | +4.47% | 0.76% |
| 出前館 | 24,964円 | -1,896円 | -7.06% | 0% |
| TSI HD | 11,022円 | -264円 | -2.34% | 3.99% |
| ゲオHD | 31,502円 | -665円 | -2.07% | 2.05% |
| ミラースHD | 15,785円 | -1,230円 | -7.23% | 5.45% |
| アサヒ | 10,311円 | -123円 | -1.18% | 3.03% |
| 7&iHD | 40,280円 | +800円 | +2.03% | 2.48% |
| オンワードHD | 22,341円 | -99円 | -0.44% | 4.43% |
| タスキHD | 33,900円 | -1,550円 | -4.37% | 5.16% |
| シード | 557円 | +30円 | +5.69% | 2.69% |
| 日本BS放送 | 19,300円 | -560円 | -2.82% | 3.11% |
| ベースフード | 10,260円 | +330円 | +3.32% | 0% |
| ガンホー | 23,490円 | -1,683円 | -6.69% | 2.3% |
| アスクル | 11,648円 | +208円 | +1.82% | 2.61% |
| ナ・デックス | 14,940円 | -465円 | -3.02% | 3.11% |
| Vコマース | 32,798円 | -2,024円 | -5.81% | 6.87% |
| トレファク | 16,600円 | +210円 | +1.28% | 2.35% |
| ハードオフ | 34,903円 | +893円 | +2.63% | 4.25% |
| ミズホメディー | 25,968円 | +992円 | +3.97% | 5.85% |
| ディーエヌエー | 25,095円 | +345円 | +1.39% | 1.2% |
| 日産自 | 31,943円 | +2,873円 | +9.88% | 0% |
| 新光商 | 17,510円 | +714円 | +4.25% | 1.21% |
| ランシステム | 65,100円 | +5,900円 | +9.97% | 0% |
| スクロール | 19,980円 | -162円 | -0.80% | 5.32% |
| 電気興 | 21,065円 | -363円 | -1.69% | 4.18% |
| ispace | 42,064円 | -6,336円 | -13.09% | 0% |
| 力の源HD | 1,456円 | +48円 | +3.41% | 1.37% |
| 極楽湯HD | 12,025円 | -25円 | -0.21% | 0% |
| KDDI | 51,114円 | +105円 | +0.21% | 3.29% |
| 伊澤タオル | 18,090円 | -360円 | -1.95% | 5.81% |
| INFORICH | 30,132円 | +288円 | +0.97% | 0% |
| 中山鋼 | 27,368円 | -1,056円 | -3.72% | 3.86% |
| ノバレーゼ | 336円 | +20円 | +6.33% | 0% |
| 小林洋行 | 11,772円 | +360円 | +3.15% | 1.53% |
| TOW | 383円 | +40円 | +11.66% | 4.78% |
| タチエス | 24,120円 | +852円 | +3.66% | 5.16% |
| MS-Japan | 24,144円 | +480円 | +2.03% | 5.57% |
| 新家工 | 19,960円 | +788円 | +4.11% | 6.01% |
| 日トムソン | 17,325円 | +400円 | +2.36% | 3.75% |
| オーハシテクニカ | 23,551円 | -99円 | -0.42% | 3.46% |
| A-RIZAP G | 39,400円 | -1,200円 | -2.96% | 0% |
| アイ・ケイ・ケイHD | 799円 | +6円 | +0.76% | 3% |
| 北の達人 | 13,900円 | -800円 | -5.44% | 2.52% |
| NKK | 13,800円 | -147円 | -1.05% | 1.74% |
| ゆうちょ銀行 | 27,504円 | +1,152円 | +4.37% | 3.84% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| 東リ | 23,560円 | +200円 | +0.86% | 4.92% |
| 富士フイルム | 17,710円 | — | — | 1.98% |
| 日本郵政 | 26,100円 | +666円 | +2.62% | 3.45% |
| 大平洋金 | 26,559円 | +1,976円 | +8.04% | 5.87% |
| 近畿車輛 | 12,455円 | +325円 | +2.68% | 2.01% |
| 黒田グループ | 54,243円 | -1,008円 | -1.82% | 7.08% |
| OlympicG | 10,374円 | -338円 | -3.16% | 0% |
| KPPグループHD | 28,035円 | +350円 | +1.26% | 4.49% |
| ヤマハ発 | 26,024.5円 | +517.5円 | +2.03% | 4.42% |
| 楽天グループ | 98,210円 | +18,610円 | +23.38% | 0% |
| 中越パル | 29,563円 | +34円 | +0.12% | 4.6% |
| ユニプレス | 26,187円 | +2,667円 | +11.34% | 4.81% |
| 大日精化 | 55,860円 | +1,204円 | +2.20% | 4.36% |
| JALCO HD | 28,835円 | +1,738円 | +6.41% | 4.93% |
| 今仙電機 | 15,640円 | +380円 | +2.49% | 2.81% |
| 日本製鉄 | 48,117.3円 | +3,226.3円 | +7.19% | 3.84% |
| エニグモ | 35,870円 | +1,530円 | +4.46% | 7.11% |
| KLab | 39,664円 | +9,620円 | +32.02% | 0% |
| 芙蓉リース | 4,126円 | -66円 | -1.57% | 3.83% |
| ヤマダHD | 17,132.4円 | +1,544.4円 | +9.91% | 3.57% |
| みずほリース | 2,566円 | +148円 | +6.12% | 3.74% |
| 東京センチュリー | 7,452円 | +224円 | +3.10% | 3.65% |
| 上新電 | 27,110円 | +6,200円 | +29.65% | 3.69% |
| ミラースHD | 38,500円 | -7,500円 | -16.30% | 5.45% |
| マツダ | 40,464円 | +10,872円 | +36.74% | 4.45% |
| FPG | 9,344円 | +180円 | +1.96% | 5.58% |
| トモニHD | 2,034円 | +66円 | +3.35% | 3.83% |
| 三菱UFJ | 40,212円 | +10,890円 | +37.14% | 3.13% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| 日本フエルト | 18,073円 | +3,472円 | +23.78% | 3.43% |
| 三菱HCキャピタル | 8,438.5円 | +1,207.5円 | +16.70% | 3.73% |
| リコーリース | 5,800円 | +210円 | +3.76% | 3.19% |
| 山陰合銀 | 4,035円 | -57円 | -1.39% | 4.16% |
| ソフトバンク | 23,980円 | +1,650円 | +7.39% | 3.94% |
| 東海東京 | 7,514円 | +1,339円 | +21.68% | 6.92% |
| 電通グループ | 28,215円 | +306円 | +1.10% | 0% |
| Vコマース | 25,668円 | -3,024円 | -10.54% | 6.87% |
| JT | 54,681円 | +9,955円 | +22.26% | 4.18% |
| ハードオフ | 16,533円 | +1,260円 | +8.25% | 4.25% |
| ジャノメ | 2,270円 | -12円 | -0.53% | 4.85% |
| 山口FG | 3,489円 | +5円 | +0.14% | 3.67% |
| ローランド | 6,720円 | +390円 | +6.16% | 5.06% |
| 三井住友トラストG | 4,120円 | -59円 | -1.41% | 3.88% |
| ハリマビステム | 4,275円 | -20円 | -0.47% | 3.51% |
| JKHD | 2,552円 | +32円 | +1.27% | 4.31% |
| SANKYO | 21,892円 | +4,964円 | +29.32% | 3.29% |
| 加藤製 | 8,490円 | +1,080円 | +14.57% | 4.95% |
| ミヨシ油脂 | 28,132円 | +7,202円 | +34.41% | 4.62% |
| トーモク | 3,410円 | +45円 | +1.34% | 3.81% |
| 三菱商事 | 69,958円 | +22,496円 | +47.40% | 2.99% |
| 伊澤タオル | 4,824円 | -232円 | -4.59% | 5.81% |
| 丸三証 | 6,545円 | +448円 | +7.35% | 6.84% |
| 小林洋行 | 12,099円 | +1,406円 | +13.15% | 1.53% |
| イオンFS | 35,640円 | +6,456円 | +22.12% | 3.57% |
| ナイス | 10,950円 | +1,620円 | +17.36% | 3.95% |
| 長谷工 | 2,555円 | +115円 | +4.71% | 3.52% |
| マースグループHD | 12,400円 | +528円 | +4.45% | 4.84% |
| 三井住友 | 12,099円 | +159円 | +1.33% | 3.37% |
| サカタインクス | 23,260円 | +5,390円 | +30.16% | 4.04% |
| 飯田GHD | 2,432円 | +49円 | +2.06% | 4.11% |
| ホンダ | 15,945円 | +1,655円 | +11.58% | 4.39% |
| AOKI HD | 25,815円 | +6,825円 | +35.94% | 4.65% |
| ゆうちょ銀行 | 8,595円 | +1,350円 | +18.63% | 3.84% |
| JIA | 7,496円 | +892円 | +13.51% | 4.64% |
| オオバ | 6,714円 | +438円 | +6.98% | 3.75% |
| JSS | 542円 | -10円 | -1.81% | 3.69% |
| 日華化学 | 2,960円 | +96円 | +3.35% | 4.05% |
| NTT | 26,207.2円 | +2,099.2円 | +8.71% | 3.32% |
| 丸紅 | 52,780円 | +20,874円 | +65.42% | 2.65% |
| レンゴー | 950.7円 | +5.7円 | +0.60% | 3.16% |
| OlympicG | 11,970円 | -360円 | -2.92% | 0% |
| 神戸鋼 | 8,920円 | +800円 | +9.85% | 4.48% |
| 積水ハウス | 13,708円 | +1,000円 | +7.87% | 4.2% |
| 横河ブHD | 8,802円 | +378円 | +4.49% | 4.09% |
| ヤマハ発 | 10,183.5円 | +148.5円 | +1.48% | 4.42% |
| みずほ | 4,885円 | +389円 | +8.65% | 2.97% |
| 中越パル | 5,217円 | +90円 | +1.76% | 4.6% |
| ゼット | 19,040円 | +2,680円 | +16.38% | 3.78% |
| ユニプレス | 9,976円 | +2,200円 | +28.29% | 4.81% |
| 会社名・投信 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
|---|---|---|---|---|
| 商船三井 | 31,444円 | -2,751円 | -8.05% | 3.9% |
| 郵船 | 10,418円 | +858円 | +8.97% | 4.51% |
| 石原産 | 14,418円 | +3,486円 | +31.89% | 4.16% |
| 三洋貿易 | 3,204円 | -2円 | -0.06% | 3.56% |
| 日本製鉄 | 12,498円 | +1,118円 | +9.82% | 3.84% |
| トヨタ自 | 37,524円 | +6,972円 | +22.82% | 3.04% |
| 日清紡HD | 9,800円 | +2,928円 | +42.61% | 2.94% |
| スミダ | 9,056円 | +1,760円 | +24.12% | 4.68% |
| 川西倉庫 | 17,784円 | +4,173円 | +30.66% | 2.19% |
| 双日 | 37,890円 | +9,054円 | +31.40% | 3.92% |
| UBE | 4,681円 | +13円 | +0.28% | 4.7% |
| 新東工 | 28,998円 | +6,993円 | +31.78% | 4.1% |
| TBK | 15,745円 | +2,867円 | +22.26% | 2.39% |
| デンソー | 29,724.5円 | +6,038.5円 | +25.49% | 2.8% |
| 大倉工 | 11,180円 | +3,014円 | +36.91% | 4.65% |
| INPEX | 39,886円 | +13,076円 | +48.77% | 3.51% |
| フロンティアI | 23,170円 | +3,730円 | +19.19% | 4.88% |
| 京セラ | 49,737.5円 | +14,087.5円 | +39.52% | 2.31% |
| 三菱マ | 12,000円 | +2,884円 | +31.64% | 3.33% |
| 鈴木 | 13,452円 | +3,810円 | +39.51% | 3.93% |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 568,078.88円 | +68,078.46円 | +13.62% | — |
| SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 488,212.26円 | +92,617.67円 | +23.41% | — |
| SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 266,313.85円 | -4,211.57円 | -1.56% | — |
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 398,047.29円 | +48,672.05円 | +13.93% | — |
| SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 289,229.06円 | +48,717.36円 | +20.26% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 412,515.13円 | +61,302.39円 | +17.45% | — |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 238,954.43円 | +44,352.89円 | +22.79% | — |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 236,856.68円 | +43,755.82円 | +22.66% | — |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 485,664.45円 | +138,459.54円 | +39.88% | — |
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 434,639.68円 | +87,114.98円 | +25.07% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 309,301.6円 | +146,884.33円 | +90.44% | — |
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 219,231.49円 | +99,696.86円 | +83.40% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 307,125.65円 | +146,403.65円 | +91.09% | — |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 657,666.32円 | +324,398.91円 | +97.34% | — |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 185,719.73円 | +87,051.02円 | +88.23% | — |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 182,286.77円 | +83,627.98円 | +84.76% | — |
総合計・資産残高(含み損益・実現損益)


来週の相場に向けて
来週も色々やることが有るので株の売買はあまりしないかもしれません。というよりも、高市さんが首相になった事と、トランプ大統領もなんか高市さんに対して好意的だし、ギャンブル銘柄を処分している時点で他の期待している株を処分する意味も無いですし、やることが有る事で株に対するモチベーションが低下してます。このまま株あそびに飽きて長期的な純投資スタイルにシフトする事が出来るならその方が良いけれど、結局株あそびは楽しいし、暇になったらまた株あそびの暇つぶししたくなると思うので、忙しい時は放置、暇になったら株あそびというスタイルは変わらないと思います。
来週はバイクの名義変更など色々あり、それ等が片付いたら仕事の傍ら久々に遊びは無限チャンネルの動画制作をする予定です。土曜14時半ごろ3日かけて名古屋からバイクを運んできました。流石に疲れすぎているので週末はゆっくり休みたいと思います。
コメント