SBI証券の持株銘柄テーブル作成&利回取得ツールを使ってみた
AIプログラミングで作ったSBI証券の銘柄抽出ツールを今週から使い始めました。
SBI証券のポートフォリオページにある持株(投信)銘柄を抽出し、ブログにコピペするだけで済む用HTMLソースを生成するツールです。ポートフォリオに記載されている銘柄情報だけではなく、個別銘柄ページにある配当利回りも抽出して自動でテーブルに纏めてくれます。
4ページ分の抽出が1分半で終わり、ブログにコピペするだけなので、持株(投信)リストの記事が2分で作れるようになりました。ブログを書く上で一番面倒で、一番時間の掛かっていた持株銘柄リストのテーブルがあっという間に作れるようになったので今後も資産運用記録を続けて行けそうです。
書式や抽出する情報も調整したので、先々週までと比べて見やすくなったと思います。(ツール制作途中だった先週からも調整しました)
株式指数の先週比
日経平均 45354→45769

ダウ 46315→46758

S&P500 6643→6715

ナスダック 22484→22780

今週の相場の流れ
今週中旬に日本もアメリカも下落しましたが、週末にはV字回復で持ち直しました。株式指数は好調ですが、持株は配当&優待の権利落ちも相まって、権利落ち以上に高配当・バリュー銘柄は軟調、更にはギャンブル銘柄が軒並み大暴落となり、資産は先週から1%以上マイナスとなりました。
久々に米株のビットコイン銘柄を購入
4月のトランプ関税暴落相場ぶりにマイクロストラテジーのレバレッジと、コインベースのレバレッジ(CONL)を購入しました。
まだそんな過熱感も無いですし、高値チャレンジしてきそうなのと、年末にかけて上がるイメージがあるので、急騰急落や世間のビットコイン熱が過熱状態にならない限りはホールドし続けたいと思ってます。レバレッジのかかってる銘柄なので、欲をかかず11月末ごろを目安に撤退しようと思ってます。長期投資ではなく短期投資の目線です。
今週の配当・分配金・優待
- 2025/10/03
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) 4,170円 - 2025/10/03(NISA:非課税)
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) 2,325円 - 2025/09/30(NISA:非課税)
積水ハウス 288円 - 2025/09/30
積水ハウス 173円 - 2025/09/29
ジャパンクラフトホールディングス 6円 - 2025/09/29(NISA:非課税)
鈴木 270円 - 2025/09/29(NISA:非課税)
SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) 4,116円
持株(投信)リスト
銘柄・ファンド名 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
---|---|---|---|---|
タスキHD | 19,546円 | -2,001円 | -9.29% | 5.19% |
UTグループ | 21,824円 | +416円 | +1.94% | 5.96% |
タイミー | 29,421円 | -2,814円 | -8.73% | 0% |
アイ・ケイ・ケイHD | 793円 | — | — | 3.03% |
ハートシード | 29,032円 | -1,121円 | -3.72% | 0% |
極楽湯HD | 3,346円 | -63円 | -1.85% | 0% |
ディーエヌエー | 9,250円 | -1,542円 | -14.29% | 1.3% |
出前館 | 25,650円 | +150円 | +0.59% | 0% |
Vコマース | 15,897円 | -987円 | -5.85% | 6.47% |
ハードオフ | 30,668円 | +323円 | +1.06% | 4.32% |
ゲオHD | 30,970円 | -1,197円 | -3.72% | 2.09% |
円谷フィールズHD | 27,924円 | +1,116円 | +4.16% | 2.15% |
黒田グループ | 38,824円 | -2,116円 | -5.17% | 7.23% |
A-RIZAP G | 40,000円 | -600円 | -1.48% | 0% |
北の達人 | 14,500円 | -200円 | -1.36% | 2.41% |
ビックカメラ | 1,590.5円 | -32.5円 | -2.00% | 2.51% |
ランシステム | 64,500円 | +5,300円 | +8.95% | 0% |
メタプラネット | 27,990円 | +2,655円 | +10.48% | 0% |
7&iHD | 37,601円 | +95円 | +0.25% | 2.53% |
力の源HD | 1,398円 | -10円 | -0.71% | 1.43% |
TSI HD | 5,045円 | -275円 | -5.17% | 3.96% |
KLab | 25,200円 | +1,320円 | +5.53% | 0% |
エニグモ | 20,300円 | -150円 | -0.73% | 7.39% |
フォーシーズHD | 29,340円 | -18,060円 | -38.10% | 0% |
ガンホー | 21,352円 | -1,152円 | -5.12% | 2.25% |
REMIX | 17,400円 | -300円 | -1.69% | 0% |
中越パル | 23,268円 | -1,260円 | -5.14% | 4.81% |
大日精化 | 19,350円 | -650円 | -3.25% | 4.5% |
電通グループ | 30,980円 | +1,110円 | +3.72% | 0% |
ミズホメディー | 26,368円 | +1,392円 | +5.57% | 5.76% |
楽天グループ | 93,480円 | +13,880円 | +17.44% | 0% |
TOW | 371円 | +28円 | +8.16% | 4.93% |
Defコンサル | 24,875円 | -7,761円 | -23.78% | 0% |
トライアイズ | 21,420円 | +2,688円 | +14.35% | 0% |
モンスターラボ | 10,208円 | -3,248円 | -24.14% | 0% |
日本製鉄 | 42,399円 | +1,799円 | +4.43% | 3.96% |
中山鋼 | 14,490円 | -759円 | -4.98% | 3.81% |
大平洋金 | 21,087円 | +550円 | +2.68% | 6.26% |
エス・サイエンス | 19,824円 | -10,266円 | -34.12% | 0% |
ユニプレス | 24,990円 | +1,470円 | +6.25% | 5.04% |
日本郵政 | 21,232.5円 | +187.5円 | +0.89% | 3.53% |
ゲームカードHD | 17,772円 | +228円 | +1.30% | 3.38% |
加藤製 | 24,354円 | +1,926円 | +8.59% | 5.17% |
兼松エンジニア | 7,725円 | -310円 | -3.86% | 3.75% |
日トムソン | 16,725円 | -200円 | -1.18% | 3.89% |
MS-Japan | 24,024円 | +360円 | +1.52% | 5.59% |
コンヴァノ | 23,762円 | -654円 | -2.68% | 0% |
JALCO HD | 25,550円 | +1,680円 | +7.04% | 4.93% |
森尾電 | 9,980円 | +40円 | +0.40% | 2.51% |
電気興 | 3,878円 | -264円 | -6.37% | 4.13% |
銘柄・ファンド名 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
---|---|---|---|---|
日本フェンオール | 10,440円 | +48円 | +0.46% | 4.25% |
NKK | 9,140円 | -166円 | -1.78% | 1.75% |
近畿車輛 | 9,740円 | +60円 | +0.62% | 2.05% |
FPG | 32,116円 | -1,260円 | -3.78% | 5.68% |
ゆうちょ銀行 | 26,475円 | +1,860円 | +7.56% | 3.74% |
日産自 | 27,681.5円 | +1,578.5円 | +6.05% | 0% |
今仙電機 | 7,440円 | -270円 | -3.50% | 2.96% |
ヤマハ発 | 22,040円 | -160円 | -0.72% | 4.54% |
新家工 | 19,460円 | +288円 | +1.50% | 6.17% |
アシロ | 24,750円 | -3,780円 | -13.25% | 2.75% |
東邦レマック | 5,022円 | +27円 | +0.54% | 2.04% |
ナ・デックス | 6,084円 | -168円 | -2.69% | 3.06% |
ムラキ | 4,852円 | -88円 | -1.78% | 2.47% |
オーハシテクニカ | 6,474円 | -327円 | -4.81% | 3.43% |
シード | 530円 | +3円 | +0.57% | 2.83% |
リズム | 26,400円 | +528円 | +2.04% | 4.6% |
ローランド | 19,980円 | +150円 | +0.76% | 5.11% |
河合楽器 | 10,168円 | -324円 | -3.09% | 3.74% |
東リ | 15,417円 | -648円 | -4.03% | 5.08% |
ミロク | 6,320円 | -220円 | -3.36% | 0.79% |
スクロール | 19,746円 | -396円 | -1.97% | 5.38% |
ナイガイ | 7,050円 | -1,125円 | -13.76% | 0% |
オンワードHD | 20,770円 | -372円 | -1.76% | 4.48% |
新光商 | 6,318円 | +534円 | +9.23% | 1.19% |
OlympicG | 7,790円 | -57円 | -0.73% | 3.66% |
小林洋行 | 7,360円 | +138円 | +1.91% | 1.56% |
ミラースHD | 15,785円 | -1,230円 | -7.23% | 5.45% |
ノバレーゼ | 340円 | +24円 | +7.59% | 0% |
KPPグループHD | 20,682円 | -837円 | -3.89% | 4.7% |
INFORICH | 29,328円 | -516円 | -1.73% | 0% |
ispace | 38,088円 | -1,800円 | -4.51% | 0% |
ReYuuJapan | 20,608円 | -3,648円 | -15.04% | 0% |
KDDI | 28,152円 | -1,536円 | -5.17% | 3.41% |
KOZOHD | 2,400円 | +600円 | +33.33% | 0% |
銘柄・ファンド名 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
---|---|---|---|---|
INPEX | 36,372円 | +9,562円 | +35.67% | 3.85% |
長谷工 | 2,450円 | +10円 | +0.41% | 3.67% |
積水ハウス | 13,056円 | +348円 | +2.74% | 4.41% |
Vコマース | 27,252円 | -1,440円 | -5.02% | 6.47% |
ハードオフ | 16,236円 | +963円 | +6.31% | 4.32% |
双日 | 34,821円 | +5,985円 | +20.76% | 4.26% |
JT | 54,219円 | +9,493円 | +21.22% | 4.22% |
日清紡HD | 8,960円 | +2,088円 | +30.38% | 3.21% |
三洋貿易 | 1,579円 | -68円 | -4.13% | 3.61% |
飯田GHD | 2,280.5円 | -102.5円 | -4.30% | 4.39% |
日本フエルト | 18,135円 | +3,534円 | +24.20% | 3.42% |
伊澤タオル | 3,215円 | -45円 | -1.38% | 5.45% |
中越パル | 3,324円 | -126円 | -3.65% | 4.81% |
レンゴー | 934.2円 | -10.8円 | -1.14% | 3.21% |
トーモク | 3,335円 | -30円 | -0.89% | 3.9% |
石原産 | 13,578円 | +2,646円 | +24.20% | 4.42% |
UBE | 2,246.5円 | -144.5円 | -6.04% | 4.9% |
大倉工 | 10,740円 | +2,574円 | +31.52% | 4.84% |
電通グループ | 27,882円 | -27円 | -0.10% | 0% |
ミヨシ油脂 | 27,768円 | +6,838円 | +32.67% | 4.68% |
日華化学 | 1,458円 | +80円 | +5.81% | 4.12% |
サカタインクス | 22,910円 | +5,040円 | +28.20% | 4.1% |
日本製鉄 | 12,114円 | +734円 | +6.45% | 3.96% |
神戸鋼 | 8,740円 | +620円 | +7.64% | 4.58% |
三菱マ | 11,210円 | +2,094円 | +22.97% | 3.57% |
横河ブHD | 2,747円 | -39円 | -1.40% | 4.37% |
ユニプレス | 9,520円 | +1,744円 | +22.43% | 5.04% |
JSS | 539円 | -13円 | -2.36% | 3.71% |
新東工 | 27,405円 | +5,400円 | +24.54% | 4.33% |
加藤製 | 8,118円 | +708円 | +9.55% | 5.17% |
SANKYO | 20,800円 | +3,872円 | +22.87% | 3.46% |
マースグループHD | 12,180円 | +308円 | +2.59% | 4.93% |
ジャノメ | 1,129円 | -38円 | -3.26% | 4.87% |
鈴木 | 13,146円 | +3,504円 | +36.34% | 4.02% |
スミダ | 8,504円 | +1,208円 | +16.56% | 4.99% |
デンソー | 28,008.5円 | +4,322.5円 | +18.25% | 2.97% |
京セラ | 45,413.5円 | +9,763.5円 | +27.39% | 2.53% |
フロンティアI | 22,830円 | +3,390円 | +17.44% | 4.95% |
FPG | 9,176円 | +12円 | +0.13% | 5.68% |
JIA | 7,528円 | +924円 | +13.99% | 4.62% |
ゆうちょ銀行 | 8,825円 | +1,580円 | +21.81% | 3.74% |
トヨタ自 | 34,074円 | +3,522円 | +11.53% | 3.35% |
マツダ | 37,548円 | +7,956円 | +26.89% | 4.79% |
ホンダ | 15,245円 | +955円 | +6.68% | 4.59% |
ヤマハ発 | 9,918円 | -117円 | -1.17% | 4.54% |
TBK | 15,463円 | +2,585円 | +20.07% | 2.43% |
銘柄・ファンド名 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益% | 予想利回 |
---|---|---|---|---|
ローランド | 6,660円 | +330円 | +5.21% | 5.11% |
丸紅 | 52,430円 | +20,524円 | +64.33% | 2.67% |
三菱商事 | 66,348円 | +18,886円 | +39.79% | 3.15% |
ナイス | 10,974円 | +1,644円 | +17.62% | 3.94% |
ゼット | 19,040円 | +2,680円 | +16.38% | 3.78% |
上新電 | 25,100円 | +4,190円 | +20.04% | 3.98% |
AOKI HD | 25,800円 | +6,810円 | +35.86% | 4.65% |
OlympicG | 12,300円 | -30円 | -0.24% | 3.66% |
三菱UFJ | 41,634円 | +12,312円 | +41.99% | 3.03% |
三井住友トラストG | 4,141円 | -38円 | -0.91% | 3.86% |
三井住友 | 4,048円 | +50円 | +1.25% | 3.36% |
山陰合銀 | 3,984円 | -108円 | -2.64% | 4.22% |
みずほ | 4,800円 | +304円 | +6.76% | 3.02% |
山口FG | 1,777円 | -8円 | -0.45% | 3.6% |
芙蓉リース | 4,268円 | +76円 | +1.81% | 3.7% |
みずほリース | 2,526円 | +108円 | +4.47% | 3.8% |
東京センチュリー | 3,655円 | +45円 | +1.25% | 3.72% |
リコーリース | 5,700円 | +110円 | +1.97% | 3.25% |
イオンFS | 34,920円 | +5,736円 | +19.65% | 3.64% |
三菱HCキャピタル | 8,337円 | +1,106円 | +15.30% | 3.78% |
トモニHD | 658円 | +16円 | +2.49% | 3.95% |
丸三証 | 6,454円 | +357円 | +5.86% | 6.94% |
東海東京 | 7,423円 | +1,248円 | +20.21% | 7.01% |
小林洋行 | 11,840円 | +1,147円 | +10.73% | 1.56% |
ミラースHD | 38,500円 | -7,500円 | -16.30% | 5.45% |
郵船 | 10,100円 | +540円 | +5.65% | 4.65% |
商船三井 | 30,758円 | -3,437円 | -10.05% | 3.98% |
川西倉庫 | 17,199円 | +3,588円 | +26.36% | 2.27% |
NTT | 25,354.4円 | +1,246.4円 | +5.17% | 3.43% |
ソフトバンク | 23,573円 | +1,243円 | +5.57% | 4.01% |
オオバ | 6,648円 | +372円 | +5.93% | 3.79% |
ハリマビステム | 2,604円 | -12円 | -0.46% | 3.46% |
ヤマダHD | 16,898.4円 | +1,310.4円 | +8.41% | 3.62% |
JKHD | 1,305円 | +50円 | +3.98% | 4.21% |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 554,778.21円 | +54,777.78円 | +10.96% | — |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 476,785.86円 | +81,191.28円 | +20.52% | — |
SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 385,515.16円 | +36,139.93円 | +10.34% | — |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 260,078.52円 | -10,446.89円 | -3.86% | — |
SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 283,175.71円 | +42,664.01円 | +17.74% | — |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 224,454.13円 | +34,750.86円 | +18.32% | — |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 370,859.67円 | +46,054.54円 | +14.18% | — |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 456,631.54円 | +118,430.49円 | +35.02% | — |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 226,566.99円 | +35,362.94円 | +18.49% | — |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 379,708.25円 | +57,694.55円 | +17.92% | — |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 178,602.72円 | +79,934.01円 | +81.01% | — |
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 210,916.21円 | +91,381.57円 | +76.45% | — |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 297,332.16円 | +134,914.89円 | +83.07% | — |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 295,375.79円 | +134,653.79円 | +83.78% | — |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 632,746.44円 | +299,479.04円 | +89.86% | — |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 175,365.13円 | +76,706.34円 | +77.75% | — |
資産残高(含み損益・実現損益)
9月23日から新生銀行のSBIハイパー預金に移行したため、毎日行っている積立投信の費用が日々入金される事なくSBI証券の現金余力(預り金・スイーブ専用口座)から差し引かれる事となりました。よって資産残高の前日比は株の売買や積立金額を考慮せずとも先週比を把握できるようになりました。今回より資産残高のスクショを貼り付け、簡単に先週比がプラスなのかマイナスなのか判断できるようにします。ついでに年間の実現損益のスクショも貼ることにしました。
今回の先週比はマイナス62000円でした。3ヶ月ぶりに大き目なマイナスの週となりました。


来週の相場に向けて
本日は自民党総裁選の開票日です。ここ二日の日経平均は驚くほど上昇しました。自分はポジション膨れた状態で挑むことになりました。総裁選で暴騰するのか暴落するのか、ヒリヒリします。
ビットコインも12万ドルに復帰してくれたので最高値チャレンジの目が出てきました。ここらへんで揉むとまた下落しそうですが、しばらく持ち続ける予定です。
今回から実現損益のスクショを貼りました。含み損益を入れれば今年は大幅にプラスですが、実現損益はまだ結構マイナスあるので、今年の残り3ヶ月で何とかプラマイゼロを目標に、地道にコツコツやっていきたいと思います。
コメント