株式指数の先週比
日経平均 44768→45045

ダウ 45834→46315

S&P500 6584→6664

ナスダック 22141→22631

今週の相場の流れ
NVIDIAがIntelへ7000億ほどの出資をすると報じられ、Intelの株価が1日で20%以上暴騰しました。それに伴い日本の半導体銘柄も上昇し、日経平均が46000円近くまで上昇しました。しかし金曜の場中に日銀がETFを売却すると報じられ、日経平均が高値から1300円ほど下落。その後日経平均は45000円台に回復しました。
今週の日誌(売買・注目株など)
今週は単元株で勝負していたメタプラネットを微損で撤退したりS株の幾つかの銘柄を利確撤退しましたが、大したトレードはしませんでした。週末にかけて少しずつビットコイン関連銘柄をS株で買い始めたくらいです。
金曜日の日銀のETF売却報道の時、自分は親知らずを抜くスケジュールを組む為に病院で診察を受けてました。良かれ悪かれたまたま相場を見ないで済みました。帰宅してこの乱高下に気が付いた時にはリバウンドしてましたので精神的にはノーダメージ、無風という感じでした。
近頃の資産運用成績が調子よく、余計な事をしないよう、外出時にスマホから相場を見ないように心がけていた事が功を奏しました。リアルタイムで暴落を見ていたら狼狽売りしていたかもしれません。
トランプ関税暴落以降、勘がよく当たり感覚と相場が怖い程マッチしてます。底で買えた銘柄は多く、損切した銘柄が直後に暴落しているパターンが多々あり、過去イチ相場でヤレてる感があります。
金曜日に日銀による波乱がありましたが、終わってみたら先週比プラス。
12週連続資産増加となりました。
今週の配当・分配金・優待
なし
株式(現物/特定預り)
含み損益は+70234円→+65135円となりました。実現損益 +3100円を加味すると 2000円程のマイナスでした。
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 予想利回 | 予想配当 |
166A タスキHD | 20,046 | 624 | 3.21 | 4.54% | 910 |
2146 UTグループ | 22,024 | 616 | 2.88 | 5.91% | 1301 |
215A タイミー | 7,505 | -210 | -2.72 | 0% | 0 |
2198 アイ・ケイ・ケイHD | 789 | -4 | -0.5 | 3.04% | 23 |
2340 極楽湯HD | 502 | 11 | 2.24 | 0% | 0 |
2432 ディーエヌエー | 18,608 | -2,976 | -13.79 | 1.29% | 240 |
2491 Vコマース | 15,428 | 57 | 0.37 | 6.03% | 930 |
2674 ハードオフ | 31,161 | 816 | 2.69 | 4.26% | 1327 |
2681 ゲオHD | 30,078 | -414 | -1.36 | 2.03% | 610 |
2767 円谷フィールズHD | 13,266 | -150 | -1.12 | 2.26% | 299 |
287A 黒田グループ | 40,756 | -184 | -0.45 | 6.88% | 2804 |
2928 A-RIZAP G | 40,600 | — | — | 0% | 0 |
2930 北の達人 | 14,600 | -100 | -0.68 | 2.40% | 350 |
3048 ビックカメラ | 1,667 | 44 | 2.71 | 2.40% | 40 |
3053 ペッパー | 9,435 | — | — | 0% | 0 |
3326 ランシステム | 65,500 | 6300 | 10.64 | 0% | 0 |
3350 メタプラネット | 9,120 | 705 | 8.38 | 0% | 0 |
3382 7&iHD | 35,748 | 234 | 0.66 | 2.52% | 900 |
3561 力の源HD | 1,550 | 142 | 10.09 | 1.29% | 19 |
3665 エニグモ | 21,350 | 900 | 4.4 | 7.03% | 1500 |
3726 フォーシーズHD | 57,060 | -14,040 | -19.75 | 0% | 0 |
3765 ガンホー | 22,616 | 112 | 0.5 | 2.12% | 479 |
3825 REMIX | 9,000 | 300 | 3.45 | 0% | 0 |
3826 SI | 442 | 8 | 1.84 | 2.04% | 9 |
3877 中越パル | 24,206 | -322 | -1.31 | 4.63% | 1120 |
4116 大日精化 | 19,850 | -150 | -0.75 | 4.38% | 869 |
4324 電通グループ | 32,820 | 2950 | 9.88 | 0% | 0 |
4595 ミズホメディー | 25,552 | 576 | 2.31 | 5.95% | 1520 |
4755 楽天グループ | 99,050 | 19450 | 24.43 | 0% | 0 |
4767 TOW | 376 | 33 | 9.62 | 4.87% | 18 |
4833 Defコンサル | 11,245 | -260 | -2.26 | 0% | 0 |
5255 モンスターラボ | 19,176 | -3,384 | -15 | 0% | 0 |
5401 日本製鉄 | 45,136 | 4536 | 11.17 | 3.72% | 1679 |
5541 大平洋金 | 22,264 | 1727 | 8.41 | 5.93% | 1320 |
5721 エス・サイエンス | 28,710 | 3267 | 12.84 | 0% | 0 |
5949 ユニプレス | 25,893 | 2373 | 10.09 | 4.87% | 1260 |
6069 Trends | 11,882 | 143 | 1.22 | 3.83% | 455 |
6178 日本郵政 | 22,402.50 | 1357.5 | 6.45 | 3.35% | 750 |
6390 加藤製 | 25,218 | 2790 | 12.44 | 5% | 1260 |
6539 MS-Japan | 24,336 | 672 | 2.84 | 5.52% | 1343 |
6574 コンヴァノ | 8,228 | 340 | 4.31 | 0% | 0 |
6625 JALCO HD | 29,120 | 5250 | 21.99 | 4.33% | 1260 |
7135 ジャパンクラフトHD | 22,275 | -495 | -2.17 | 1.33% | 296 |
7148 FPG | 34,440 | 1064 | 3.19 | 5.30% | 1825 |
7182 ゆうちょ銀行 | 26,895 | 2280 | 9.26 | 3.68% | 989 |
7201 日産自 | 24,575.60 | 2264.6 | 10.15 | 0% | 0 |
7272 ヤマハ発 | 22,120 | -80 | -0.36 | 4.52% | 999 |
7305 新家工 | 20,560 | 1388 | 7.24 | 5.84% | 1200 |
7326 SBIインシュ | 32,466 | 5271 | 19.38 | 2.59% | 840 |
7378 アシロ | 19,968 | -1,365 | -6.4 | 2.46% | 491 |
7603 ジーイエット | 7,150 | -156 | -2.14 | 0% | 0 |
7743 シード | 18,700 | 782 | 4.36 | 2.73% | 510 |
7769 リズム | 26,680 | 808 | 3.12 | 4.55% | 1213 |
7944 ローランド | 20,430 | 600 | 3.03 | 4.99% | 1019 |
8005 スクロール | 20,754 | 612 | 3.04 | 5.12% | 1062 |
8016 オンワードHD | 21,607 | 465 | 2.2 | 4.30% | 929 |
8104 クワザワHD | 585 | 14 | 2.45 | 3.08% | 18 |
8135 ゼット | 17,676 | 1476 | 9.11 | 3.67% | 648 |
8289 OlympicG | 7,790 | -57 | -0.73 | 3.66% | 285 |
8742 小林洋行 | 300 | 8 | 2.74 | 1.67% | 5 |
8897 ミラースHD | 16,277 | -738 | -4.34 | 5.29% | 861 |
9160 ノバレーゼ | 331 | 15 | 4.75 | 0% | 0 |
9274 KPPグループHD | 21,735 | 216 | 1 | 4.47% | 971 |
9338 INFORICH | 29,880 | 36 | 0.12 | 0% | 0 |
9348 ispace | 26,160 | -864 | -3.2 | 0% | 0 |
9425 ReYuuJapan | 9,120 | -672 | -6.86 | 0% | 0 |
9433 KDDI | 27,164.50 | -148.5 | -0.54 | 3.24% | 880 |
9501 東電力HD | 41,136 | 17556 | 74.45 | 0% | 0 |
9831 ヤマダHD | 19,136 | 16 | 0.08 | 3.55% | 679 |
9973 KOZOHD | 2,500 | 700 | 38.89 | 0% | 0 |
株式(現物/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | ||
1,502,726.60 | 65135.6 | 4.53 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))
含み損益は+207540円→+209364円となりました。 2000円程のプラスでした。
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 予想利回 | 予想配当 |
1605 INPEX | 36,582 | 9772 | 36.45 | 3.83% | 1401 |
1808 長谷工 | 2,520 | 80 | 3.28 | 3.57% | 89 |
1928 積水ハウス | 13,624 | 916 | 7.21 | 4.23% | 576 |
2491 Vコマース | 29,232 | 540 | 1.88 | 6.03% | 1762 |
2674 ハードオフ | 16,497 | 1224 | 8.01 | 4.26% | 702 |
2768 双日 | 35,649 | 6813 | 23.63 | 4.17% | 1486 |
2914 JT | 52,470 | 7744 | 17.31 | 4.36% | 2287 |
3105 日清紡HD | 9,200 | 2328 | 33.88 | 3.13% | 287 |
3176 三洋貿易 | 1,650 | 3 | 0.18 | 3.45% | 56 |
3291 飯田GHD | 2,416.50 | 33.5 | 1.41 | 4.14% | 100 |
3512 日本フエルト | 19,220 | 4619 | 31.63 | 3.23% | 620 |
365A 伊澤タオル | 3,360 | 100 | 3.07 | 5.21% | 175 |
3877 中越パル | 3,458 | 8 | 0.23 | 4.63% | 160 |
3941 レンゴー | 941.5 | -3.5 | -0.37 | 3.19% | 30 |
3946 トーモク | 3,425 | 60 | 1.78 | 3.80% | 130 |
4028 石原産 | 14,178 | 3246 | 29.69 | 4.23% | 599 |
4208 UBE | 2,362 | -29 | -1.21 | 4.66% | 110 |
4221 大倉工 | 10,720 | 2554 | 31.28 | 4.85% | 519 |
4324 電通グループ | 29,538 | 1629 | 5.84 | 0% | 0 |
4404 ミヨシ油脂 | 27,183 | 6253 | 29.88 | 4.78% | 1299 |
4463 日華化学 | 1,423 | 45 | 3.27 | 4.22% | 60 |
4633 サカタインクス | 23,370 | 5500 | 30.78 | 4.02% | 939 |
5401 日本製鉄 | 12,896 | 1520 | 13.36 | 3.72% | 479 |
5406 神戸鋼 | 9,040 | 920 | 11.33 | 4.42% | 399 |
5711 三菱マ | 10,362 | 1246 | 13.67 | 3.86% | 399 |
5911 横河ブHD | 2,804 | 18 | 0.65 | 4.28% | 120 |
5949 ユニプレス | 9,864 | 2088 | 26.85 | 4.87% | 480 |
6074 JSS | 562 | 10 | 1.81 | 3.56% | 20 |
6339 新東工 | 27,054 | 5049 | 22.94 | 4.39% | 1187 |
6390 加藤製 | 8,406 | 996 | 13.44 | 5% | 420 |
6417 SANKYO | 23,472 | 6544 | 38.66 | 3.07% | 720 |
6419 マースグループHD | 12,740 | 868 | 7.31 | 4.71% | 600 |
6445 ジャノメ | 1,189 | 22 | 1.89 | 4.63% | 55 |
6785 鈴木 | 13,332 | 3690 | 38.27 | 3.96% | 527 |
6817 スミダ | 8,536 | 1240 | 17 | 4.97% | 424 |
6902 デンソー | 28,054 | 4368 | 18.44 | 2.97% | 833 |
6971 京セラ | 46,460 | 10810 | 30.32 | 2.48% | 1152 |
7050 フロンティアI | 23,120 | 3680 | 18.93 | 4.89% | 1130 |
7148 FPG | 9,840 | 676 | 7.38 | 5.30% | 521 |
7172 JIA | 7,952 | 1348 | 20.41 | 4.38% | 348 |
7182 ゆうちょ銀行 | 8,965 | 1720 | 23.74 | 3.68% | 329 |
7203 トヨタ自 | 35,076 | 4524 | 14.81 | 3.25% | 1139 |
7261 マツダ | 39,420 | 9828 | 33.21 | 4.57% | 1801 |
7267 ホンダ | 16,310 | 2020 | 14.14 | 4.29% | 699 |
7272 ヤマハ発 | 9,954 | -81 | -0.81 | 4.52% | 449 |
7277 TBK | 16,074 | 3196 | 24.82 | 2.34% | 376 |
7944 ローランド | 6,810 | 480 | 7.58 | 4.99% | 339 |
8002 丸紅 | 50,624 | 18718 | 58.67 | 2.77% | 1402 |
8058 三菱商事 | 67,849 | 20387 | 42.95 | 3.08% | 2089 |
8089 ナイス | 11,532 | 2202 | 23.6 | 3.75% | 432 |
8135 ゼット | 19,640 | 3280 | 20.05 | 3.67% | 720 |
8173 上新電 | 26,090 | 5180 | 24.77 | 3.83% | 999 |
8214 AOKI HD | 26,955 | 7965 | 41.94 | 4.45% | 1199 |
8289 OlympicG | 12,300 | -30 | -0.24 | 3.66% | 450 |
8306 三菱UFJ | 42,147 | 12825 | 43.74 | 2.99% | 1260 |
8309 三井住友トラストG | 4,284 | 105 | 2.51 | 3.73% | 159 |
8316 三井住友 | 4,147 | 149 | 3.73 | 3.28% | 136 |
8381 山陰合銀 | 4,119 | 27 | 0.66 | 4.08% | 168 |
8411 みずほ | 4,844 | 348 | 7.74 | 2.99% | 144 |
8418 山口FG | 1,763 | -22 | -1.23 | 3.63% | 63 |
8424 芙蓉リース | 4,452 | 260 | 6.2 | 3.55% | 158 |
8425 みずほリース | 2,610 | 192 | 7.94 | 3.68% | 96 |
8439 東京センチュリー | 3,920 | 310 | 8.59 | 3.47% | 136 |
8566 リコーリース | 5,930 | 340 | 6.08 | 3.12% | 185 |
8570 イオンFS | 36,444 | 7260 | 24.88 | 3.49% | 1271 |
8593 三菱HCキャピタル | 8,652 | 1421 | 19.65 | 3.64% | 314 |
8600 トモニHD | 662 | 20 | 3.12 | 3.93% | 26 |
8613 丸三証 | 6,860 | 763 | 12.51 | 6.53% | 447 |
8616 東海東京 | 7,722 | 1547 | 25.05 | 6.73% | 519 |
8742 小林洋行 | 11,100 | 407 | 3.81 | 1.67% | 185 |
8897 ミラースHD | 39,700.00 | -6,300 | -13.7 | 5.29% | 2100 |
9101 郵船 | 10,890 | 1330 | 13.91 | 4.32% | 470 |
9104 商船三井 | 33,432 | -763 | -2.23 | 3.66% | 1223 |
9322 川西倉庫 | 18,031 | 4420 | 32.47 | 2.16% | 389 |
9432 NTT | 25,912 | 1804 | 7.48 | 3.35% | 868 |
9434 ソフトバンク | 25,179 | 2849 | 12.76 | 3.76% | 946 |
9765 オオバ | 6,732 | 456 | 7.27 | 3.74% | 251 |
9780 ハリマビステム | 2,598 | -18 | -0.69 | 3.46% | 89 |
9831 ヤマダHD | 17,222.40 | 1634.4 | 10.48 | 3.55% | 611 |
9896 JKHD | 1,338 | 83 | 6.61 | 4.11% | 54 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | ||
1,272,991.40 | 209364.4 | 19.68 |
投資信託(金額/特定預り)
含み損益は+62244円→+59678となりました。 2500円程のマイナスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 559,678.46 | 59678.03 | 11.94 |
投資信託(金額/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
559,678.46 | 59678.03 | 11.94 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
含み損益は+155536円→154191円となりました。 1000円程のマイナスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 479,305.34 | 83710.76 | 21.16 |
SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 384,058.73 | 34683.49 | 9.93 |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 262,375.75 | -8,149.67 | -3.01 |
SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 284,459.02 | 43947.32 | 18.27 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,410,198.85 | 154191.9 | 12.28 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
含み損益は257469円→282359円となりました。 25000円程のプラスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 219,900 | 32894.12 | 17.59 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 345,959.99 | 42754.84 | 14.1 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 459,355.06 | 123851.03 | 36.91 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 221,981.08 | 33476.4 | 17.76 |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 357,898.47 | 49383.35 | 16.01 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,605,094.62 | 282359.77 | 21.35 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
含み損益は779506円→801827円となりました。 22000円程のプラスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 177,118.98 | 78450.27 | 79.51 |
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 208,993 | 89458.37 | 74.84 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 294,588.76 | 132171.49 | 81.38 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 292,615.63 | 131893.63 | 82.06 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 627,440.68 | 294173.27 | 88.27 |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 174,338.76 | 75679.97 | 76.71 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,775,095.83 | 801827.02 | 82.38 |
総合計
含み損益は1532532円→1572556円となりました。実現損益や配当を加味すると、先週比43000円程のプラスです。
総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
8,125,785.78 | 1572556.74 | 24 |
来週の相場に向けて
10月頭に自民党総裁選があるので9月最終週までにポジションを軽くするつもりでしたが、来週中にも早めにポジションを軽くしようかと思ってます。売るといっても特定口座のS株だけなのでそこまで現金余力を増やせるわけではありません。資産運用は基本放置なので、あくまで特定口座のS株あそびを一旦撤退するかどうかというだけの話です。
ただ、日銀ETF売り報道で結構大き目な下髭を付けた事で多少なり過熱感は引いたと思います。もしかしたら総裁選前にポジションを軽くする必要はないのかもしれません。
現状特定口座のS株は気になる銘柄、期待している銘柄以外は既に整理していて、ポジション減らす為には泣く泣く無理矢理処分するという意思が必要な感じです。総裁選なんかが無ければ売りたくないポジとなってるので、もしかしたら持ち越すかもしれません。相当悩んでいます。
今後も無理して攻めず、暴落しても狼狽する事のないよう堅実なスタイルで投資と向き合っていきたいと思います。
コメント