株式指数の先週比
日経平均 42718→43018

ダウ 45544→45400

S&P500 6460→6481

ナスダック 21455→21700

今週の相場の流れ
先週に続き月曜日は日本もアメリカも暴落したものの終わってみたら週末にかけて指数は回復しました。
今週の日誌(売買・注目株など)
1日
先週金曜のアメリカ暴落に引っ張られ日経平均マイナス800円近くまで下落。主に半導体銘柄の下落に付きS株は被弾せず。フォーシーズがストップ高。恐らくストップ高したエスサイエンスの青汁王子相場便乗上げかと思います。
アメリカも日本も方向感が分からずS株を多めに売却。中々振るわず興味が薄れたキャピタルゲイン狙いの銘柄を主体に、チャート的に微妙と感じた配当銘柄など、これを期に整理しました。(アイケイケイ、メタプラネット、リミックスポイント、ブックオフ、トライアル、伊澤タオル、THK、エアトリ、メルカリ、スター精密、クレハ、鳥越製粉、岩谷産業)
高配当銘柄は日経平均に左右されづらく低ストレスで安心。 新規購入は無しですが、10銘柄ほど買い増し。トータルでは大幅な売り越しです。
高配当銘柄の上昇相場がいつまで続くか分からないので、9月分の利益を確保するべく実現損益プラス7000円ほどと多めに利確しました。複利効果を考えたらちょっと上がったら売るを繰り返すと損ですが、S株あそびは複利は期待しない小銭稼ぎ方針なので上がり続けるたびにコツコツ利確していき、下降トレンドになったと感じたら一気に撤退する予定です。
2日午前
日経平均はプチリバ。高配当銘柄主体のNISAは今日も強く、フロンティアや電通、日本製鉄三菱商事が強い。
フォーシーズ:プラ転したものの反落でマイ転。
電通:アメリカ事業売却報道が切っ掛けで続伸、NISAと特定口座合算してプラスに浮上。
円谷フィールズ:再びコツコツ買い始めていたところプラスに浮上。
日本製鉄:アメリカ政府とのUSスチール問題が解決してから絶好調、株価3200円に回復。長期目線で多めに買ってます。
日本創発:高配当銘柄ですが、仕手株テイストな荒い値動きなため、保険をかけるべく微益で3分の1利確しました。
トータル実現損益はプラス600円ほどでした。
3日午前
日経平均は昨日のアメリカにつられて軟調。
なけなしのNISA枠で16銘柄を新規購入しました。全て高配当銘柄かつ配当性向や増配率、連続増配数など考慮して選定。高配当銘柄はここ3ヶ月ほど全体的に上がり続けていて高値圏ですが、来年NISA枠が復活した時の為にブックマーク的に1株だけ購入しときました。来年以降で下がっていたら買い増し、上がったら放置というスタンスになると思います。
(三井住友フィナンシャル、三井住友トラスト、山口フィナンシャル、山陰合同銀行、トモニホルディングス、JKホールディングス、飯田グループ、ジェイエスエス、レンゴー、トーモク、UBE、日華化学、ジャノメ、横河ブリッジ、長谷工、三洋貿易)
山陰銀行だけは色々数値的にちょっと気になって3株買いました。
4日5日は持株をちょろっと買い増しした程度で特に書くことはありませんでした。
今週の配当・分配金・優待
- 2025/09/01(NISA:非課税)
ジャパンインベストメントアドバイザー 172円 - 2025/09/01(NISA:非課税)
日本たばこ産業 1,144円 - 2025/09/01(NISA:非課税)
INPEX 700円 - 2025/09/02(NISA:非課税)
大倉工業 190円 - 2025/09/02
大倉工業 152円 - 2025/09/03
ジョイフル本田 27円
株式(現物/特定預り)
含み損益は+60227円→66721円となりました。利確8147円を加味すると 14500円程のプラスでした。
多めに買ってる日本製鉄や電通が伸びてきました。
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 予想利回 | 予想配当 |
166A タスキHD | 17,227 | 276 | 1.63 | 4.67% | 804 |
2146 UTグループ | 22,128 | 720 | 3.36 | 5.88% | 1301 |
2198 アイ・ケイ・ケイHD | 806 | 13 | 1.64 | 2.98% | 24 |
2340 極楽湯HD | 501 | 10 | 2.04 | 0% | 0 |
2432 ディーエヌエー | 13,530 | -3,222 | -19.23 | 1.33% | 179 |
2491 Vコマース | 10,686 | 247 | 2.37 | 5.96% | 636 |
2674 ハードオフ | 21,888 | 732 | 3.46 | 4.28% | 936 |
2681 ゲオHD | 21,619 | -299 | -1.36 | 2.04% | 441 |
2767 円谷フィールズHD | 11,430 | 350 | 3.16 | 2.19% | 250 |
287A 黒田グループ | 37,105 | 615 | 1.69 | 6.74% | 2500 |
2928 A-RIZAP G | 41,800 | 1200 | 2.96 | 0% | 0 |
2930 北の達人 | 14,800 | 100 | 0.68 | 2.36% | 349 |
3048 ビックカメラ | 1,640 | 17 | 1.05 | 2.44% | 40 |
3053 ペッパー | 7,585 | — | — | 0% | 0 |
3326 ランシステム | 62,300 | 3100 | 5.24 | 0% | 0 |
3382 7&iHD | 27,153 | -455 | -1.65 | 2.58% | 700 |
3561 力の源HD | 1,561 | 153 | 10.87 | 1.28% | 19 |
3726 フォーシーズHD | 62,280 | -8,820 | -12.41 | 0% | 0 |
3765 ガンホー | 14,062.50 | 102.5 | 0.73 | 2.13% | 299 |
3826 SI | 424 | -10 | -2.3 | 2.12% | 8 |
3877 中越パル | 10,590 | 150 | 1.44 | 4.53% | 479 |
4114 日触媒 | 15,248 | 1472 | 10.69 | 5.35% | 815 |
4324 電通グループ | 30,980 | 1110 | 3.72 | 0% | 0 |
4595 ミズホメディー | 25,568 | 592 | 2.37 | 5.94% | 1518 |
4755 楽天グループ | 90,020 | 10420 | 13.09 | 0% | 0 |
4767 TOW | 379 | 36 | 10.5 | 4.83% | 18 |
5255 モンスターラボ | 20,492 | -2,068 | -9.17 | 0% | 0 |
5401 日本製鉄 | 47,418 | 6818 | 16.79 | 3.54% | 1678 |
5541 大平洋金 | 23,078 | 2541 | 12.37 | 5.72% | 1320 |
5946 長府製 | 13,342 | 280 | 2.14 | 2.41% | 321 |
5949 ユニプレス | 16,445 | 2834 | 20.82 | 4.74% | 779 |
6069 Trends | 10,884 | 36 | 0.33 | 3.86% | 420 |
6178 日本郵政 | 20,020 | 2054 | 11.43 | 3.25% | 650 |
6390 加藤製 | 24,752 | 3740 | 17.8 | 4.81% | 1190 |
6539 MS-Japan | 16,080 | 432 | 2.76 | 5.57% | 895 |
6625 JALCO HD | 18,650 | 2500 | 15.48 | 4.83% | 900 |
7135 ジャパンクラフトHD | 14,950 | — | — | 1.30% | 194 |
7148 FPG | 19,624 | 1096 | 5.92 | 5.32% | 1043 |
7182 ゆうちょ銀行 | 24,349 | 3497 | 16.77 | 3.52% | 857 |
7201 日産自 | 20,700 | 960 | 4.86 | 0% | 0 |
7272 ヤマハ発 | 16,792.50 | 217.5 | 1.31 | 4.47% | 750 |
7305 新家工 | 15,810 | 1890 | 13.58 | 5.69% | 899 |
7326 SBIインシュ | 25,440 | 5936 | 30.43 | 2.52% | 641 |
7743 シード | 13,320 | 912 | 7.35 | 2.70% | 359 |
7769 リズム | 26,560 | 688 | 2.66 | 4.57% | 1213 |
7814 日本創発G | 23,050 | 2000 | 9.5 | 6.51% | 1500 |
7944 ローランド | 16,875 | 505 | 3.08 | 5.04% | 850 |
8005 スクロール | 11,480 | 660 | 6.1 | 5.14% | 590 |
8016 オンワードHD | 688 | 70 | 11.33 | 4.36% | 29 |
8104 クワザワHD | 587 | 16 | 2.8 | 3.07% | 18 |
8135 ゼット | 8,960 | 160 | 1.82 | 4.02% | 360 |
8289 OlympicG | 7,809 | -38 | -0.48 | 3.65% | 285 |
8742 小林洋行 | 308 | 16 | 5.48 | 1.62% | 4 |
8897 ミラースHD | 16,318 | -697 | -4.1 | 5.28% | 861 |
9160 ノバレーゼ | 329 | 13 | 4.11 | 0% | 0 |
9274 KPPグループHD | 13,584 | 1120 | 8.99 | 4.24% | 575 |
9338 INFORICH | 26,796 | -561 | -2.05 | 0% | 0 |
9348 ispace | 22,747 | -1,548 | -6.37 | 0% | 0 |
9433 KDDI | 25,230 | 420 | 1.69 | 3.17% | 799 |
9501 東電力HD | 43,872 | 20292 | 86.06 | 0% | 0 |
9831 ヤマダHD | 9,800 | 520 | 5.6 | 3.47% | 340 |
9973 KOZOHD | 2,600 | 800 | 44.44 | 0% | 0 |
株式(現物/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | ||
1,183,050 | 66721 | 6 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))
含み損益は+175781円→207692円となりました。 32000円程のプラスでした。
INPEXが直近高値を更新し、上場来高値まであと一歩に迫ってきてます。
TBKがニュースなどはありませんが思惑相場で躍進。
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 予想利回 | 予想配当 |
1605 INPEX | 36,477 | 9667 | 36.06 | 3.84% | 1400 |
1808 長谷工 | 2,478 | 37.5 | 1.54 | 3.63% | 89 |
1928 積水ハウス | 13,720 | 1012 | 7.96 | 4.20% | 576 |
2491 Vコマース | 29,592 | 900 | 3.14 | 5.96% | 1763 |
2674 ハードオフ | 16,416 | 1143 | 7.48 | 4.28% | 702 |
2768 双日 | 36,099 | 7263 | 25.19 | 4.11% | 1483 |
2914 JT | 52,162 | 7436 | 16.63 | 4.39% | 2289 |
3105 日清紡HD | 9,380 | 2508 | 36.5 | 3.07% | 287 |
3176 三洋貿易 | 1,638 | -9 | -0.55 | 3.48% | 57 |
3291 飯田GHD | 2,417 | 33.5 | 1.41 | 4.14% | 100 |
3512 日本フエルト | 18,011 | 3410 | 23.35 | 3.44% | 619 |
365A 伊澤タオル | 3,330.00 | 70 | 2.15 | 5.26% | 175 |
3877 中越パル | 3,530.00 | 80 | 2.32 | 4.53% | 159 |
3941 レンゴー | 952 | 6.6 | 0.7 | 3.15% | 29 |
3946 トーモク | 3,420 | 55 | 1.63 | 3.80% | 129 |
4028 石原産 | 15,000 | 4068 | 37.21 | 4.00% | 600 |
4208 UBE | 2,422 | 31 | 1.3 | 4.54% | 109 |
4221 大倉工 | 10,460 | 2294 | 28.09 | 4.97% | 519 |
4324 電通グループ | 27,882 | -27 | -0.1 | 0.00% | 0 |
4404 ミヨシ油脂 | 27,911 | 6981 | 33.35 | 4.66% | 1300 |
4463 日華化学 | 1,403.00 | 25 | 1.81 | 4.28% | 60 |
4633 サカタインクス | 22,910 | 5040 | 28.2 | 4.10% | 939 |
5401 日本製鉄 | 13,548 | 2172 | 19.09 | 3.54% | 479 |
5406 神戸鋼 | 9,425 | 1305 | 16.07 | 4.24% | 399 |
5711 三菱マ | 10,394 | 1278 | 14.02 | 3.85% | 400 |
5911 横河ブHD | 2,800 | 14 | 0.5 | 4.29% | 120 |
5949 ユニプレス | 10,120 | 2344 | 30.14 | 4.74% | 479 |
6074 JSS | 550 | -2 | -0.36 | 3.64% | 20 |
6339 新東工 | 27,081 | 5076 | 23.07 | 4.39% | 1188 |
6390 加藤製 | 8,736 | 1326 | 17.89 | 4.81% | 420 |
6417 SANKYO | 24,128 | 7200 | 42.53 | 2.98% | 719 |
6419 マースグループHD | 12,820 | 948 | 7.99 | 4.68% | 599 |
6445 ジャノメ | 1,198 | 31 | 2.66 | 4.59% | 54 |
6785 鈴木 | 12,528 | 2886 | 29.93 | 4.21% | 527 |
6817 スミダ | 8,504 | 1208 | 16.56 | 4.99% | 424 |
6902 デンソー | 28,372.50 | 4686.5 | 19.79 | 2.93% | 831 |
6971 京セラ | 46,610 | 10959.5 | 30.74 | 2.47% | 1151 |
7050 フロンティアI | 24,500 | 5060 | 26.03 | 4.61% | 1129 |
7148 FPG | 9,812 | 648 | 7.07 | 5.32% | 521 |
7172 JIA | 7,568 | 964 | 14.6 | 4.60% | 348 |
7182 ゆうちょ銀行 | 9,365 | 2120 | 29.26 | 3.52% | 329 |
7203 トヨタ自 | 35,550 | 4998 | 16.36 | 3.21% | 1141 |
7261 マツダ | 39,510 | 9918 | 33.52 | 4.56% | 1801 |
7267 ホンダ | 16,930 | 2640 | 18.47 | 4.13% | 699 |
7272 ヤマハ発 | 10,075.50 | 40.5 | 0.4 | 4.47% | 450 |
7277 TBK | 16,732 | 3854 | 29.93 | 2.25% | 376 |
7944 ローランド | 6,750 | 420 | 6.64 | 5.04% | 340 |
8002 丸紅 | 48,538 | 16632 | 52.13 | 2.88% | 1397 |
8058 三菱商事 | 65,455 | 17993 | 37.91 | 3.19% | 2088 |
8089 ナイス | 11,538 | 2208 | 23.67 | 3.74% | 431 |
8135 ゼット | 17,920 | 1560 | 9.54 | 4.02% | 720 |
8173 上新電 | 25,830 | 4920 | 23.53 | 3.87% | 999 |
8214 AOKI HD | 27,240 | 8250 | 43.44 | 4.41% | 1201 |
8289 OlympicG | 12,330 | — | — | 3.65% | 450 |
8306 三菱UFJ | 40,833 | 11511 | 39.26 | 3.09% | 1261 |
8309 三井住友トラストG | 4,250 | 71 | 1.7 | 3.76% | 159 |
8316 三井住友 | 4,084 | 86 | 2.15 | 3.33% | 135 |
8381 山陰合銀 | 4,083 | -9 | -0.22 | 4.11% | 167 |
8411 みずほ | 4,859 | 363 | 8.07 | 2.98% | 144 |
8418 山口FG | 1,775.50 | -9.5 | -0.53 | 3.60% | 63 |
8424 芙蓉リース | 4,458 | 266 | 6.35 | 3.54% | 157 |
8425 みずほリース | 2,594 | 176 | 7.28 | 3.70% | 95 |
8439 東京センチュリー | 3,804 | 194 | 5.37 | 3.58% | 136 |
8566 リコーリース | 5,790 | 200 | 3.58 | 3.20% | 185 |
8570 イオンFS | 36,948 | 7764 | 26.6 | 3.44% | 1271 |
8593 三菱HCキャピタル | 8,568 | 1337 | 18.49 | 3.68% | 315 |
8600 トモニHD | 652 | 10 | 1.56 | 3.99% | 26 |
8613 丸三証 | 6,825 | 728 | 11.94 | 5.64% | 384 |
8616 東海東京 | 7,696 | 1521 | 24.63 | 6.76% | 520 |
8742 小林洋行 | 11,396 | 703 | 6.57 | 1.62% | 184 |
8897 ミラースHD | 39,800 | -6,200 | -13.48 | 5.28% | 2101 |
9101 郵船 | 11,040 | 1480 | 15.48 | 4.26% | 470 |
9104 商船三井 | 33,691 | -504 | -1.47 | 3.64% | 1226 |
9322 川西倉庫 | 18,590 | 4979 | 36.58 | 2.10% | 390 |
9432 NTT | 26,108.80 | 2000.8 | 8.3 | 3.33% | 869 |
9434 ソフトバンク | 25,113 | 2783 | 12.46 | 3.77% | 946 |
9765 オオバ | 6,786 | 510 | 8.13 | 3.71% | 251 |
9780 ハリマビステム | 2,574 | -42 | -1.61 | 3.50% | 90 |
9831 ヤマダHD | 17,640 | 2052 | 13.16 | 3.47% | 612 |
9896 JKHD | 1,295 | 40 | 3.19 | 4.25% | 55 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | ||
1,271,319.40 | 207692.4 | 19.53 |
投資信託(金額/特定預り)
含み損益は+62887円→65278円となりました。 2500円程のプラスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) | ||
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 565,278.74 | 65278.31 | 13.06 | ||
投資信託(金額/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | ||
565,278.74 | 65278.31 | 13.06 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
含み損益は+133364円→145492円となりました。 12000円程のプラスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 477,743.97 | 82149.39 | 20.77 |
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 379,113.62 | 29738.38 | 8.51 |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 265,001.15 | -5,524.27 | -2.04 |
SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 279,640.55 | 39128.85 | 16.27 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,401,499.31 | 145492.36 | 11.58 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
含み損益は+217035円→230865円となりました。 13000円程のプラスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 213,080.96 | 28777.84 | 15.61 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 316,367.99 | 34761.81 | 12.34 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 436,997.37 | 104195.22 | 31.31 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 215,103.37 | 29300.64 | 15.77 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 328,849.32 | 33829.57 | 11.47 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,510,399.04 | 230865.1 | 18.04 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
含み損益は+749276円→764190円となりました。 25000円程のプラスでした。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 173,800.35 | 75131.64 | 76.15 |
三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 204,010.53 | 84475.9 | 70.67 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 287,617.98 | 125200.71 | 77.09 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 285,581.05 | 124859.04 | 77.69 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 615,622.41 | 282355.01 | 84.72 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 170,827.05 | 72168.25 | 73.15 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,737,459.39 | 764190.58 | 78.52 |
総合計
含み損益は1398571円→1480239円となりました。S株の利確8147円と配当の2385円を加味すると、先週比でトータル92000円程のプラスです。
総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
7,669,005.89 | 1480239.76 | 23.92 |
来週の相場に向けて
8月と9月初っ端でS株を結構利確してしまい、処分して良さそうな銘柄がほぼなくなってしまいました。下げトレンドになったらS株の大半を処分するつもりではありますが、現在保持している銘柄の殆どはまだ上がると思っている銘柄がほどんどとなりコツコツ利確が難しい状況です。来週は大方様子見となるかもしれません。
高値圏のレンジ相場となってますが、レンジを上下どちらに抜けるのか疑心暗鬼相場が続きそうです。金曜のアメリカが若干下げたので月曜の日本はまたもや下げスタートとなりそうです。いい加減気分良い週末を迎えたいものです……。
コメント