株式指数の先週比
日経平均 43378→42633

ダウ 44946→45631

S&P500 6449→6466

ナスダック 21622→21496

今週の相場の流れ
週初め44000円手前に位置していた日経平均は1000円少々下げて終わりました。アメリカもジワジワ下げる展開でしたが、22日のジャクソンホール会議でのパウエル議長の講演を切っ掛けに半導体指数・ダウ・ナスダックなどが軒並み暴騰しました。
今週の下げについて、特に日経平均は半導体関連が押し下げていたのが要因ですので、高配当銘柄主体の持株については下落した日経平均に反して軒並み上昇しました。先週頃から天井の予感がして暴落に備え、売り越ししてましたが杞憂でした。売り越しといっても上がった銘柄を売る一方で下がった銘柄は買い増ししてますし、貪欲に買うターンを終了し銘柄入れ替えを行ってるだけなので持株評価格自体は若干減少した程度です。
今週の確定損益はプラス27063円でした。
今週の日誌(売買・注目株など)
18日 朝~昼
TOB東洋建設(NISA枠)とイクヨを利確し撤退。その他の含み益銘柄も細かく利確し実現損益プラス1万円ほどに。新規でトライアルを購入。まいばすけっととOKストアの中間位の店舗を都心へ出店計画しているらしい。マイバスはあまり安くなく総菜も美味しくないし、オーケーは弁当が安くておいしいけれど近くにない。トライアルGOに期待を込めて多めに購入していきたい。
19日
東電・楽天・全保連を今日も細かく利確。色々買い増ししたかったのでイワタニ・ニチモウ・ローランドも少し利確。バリューコマース・ヒット・システムインテグレータ・ファンデリーは利確し撤退。ファンデリーは分割後優待利回り12%程で面白かったけれど、自社冷食デリバリー「旬すぐ」で使える3000円割引券だけをつかった場合送料1050円掛かるので無意味でした。アジアパイルはSNSで煽られすぎてる感じがしたので微益撤退。売った資金と余力資金を合わせて持株数が少なめな15銘柄買い増し。
20日 昼
日経平均は2%弱下落。暴騰トレンドもようやく一服するかと思い、多めにS株を利確、一部銘柄も軽く損切し現金比率を高めました。優待狙いの楽天グループ、総務省が行政指導とのニュースが流れ、思ったほど下落はしてませんでしたが欲を掻かず余剰株を全て利確しました。700円台に落ちたら優待用100株の単価を下げるため買い増し再開します。東電も多めに利確。
21日 朝
色々売買し、トータルでは買い越し。キリン・荻原工業を全利確。配当利回り高い2銘柄を多めに購入(日本創発を新規・黒田を買い増し)。その他細かく持株銘柄を買い増し。
22日 朝
ニチモウ、パナソニック、積水ハウス、メディカルネットを全利確。エアトリとトレンダーズを新規、その他持株14銘柄を買い増し。
今週の配当・分配金・優待
なし
株式(現物/特定預り)
含み損益は+53732円→+60103円となりました。利確27063円を加味すると33000円程のプラスです。
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
141A トライアル | 29,544 | -540 | -1.79 |
166A タスキHD | 12,461 | -51 | -0.41 |
2009 鳥越粉 | 4,785 | 225 | 4.93 |
2139 中広 | 450 | 15 | 3.45 |
2146 UTグループ | 19,040 | 385 | 2.06 |
2198 アイ・ケイ・ケイHD | 4,824.00 | 66 | 1.39 |
2340 極楽湯HD | 494 | 3 | 0.61 |
2432 ディーエヌエー | 18,260 | -4,076 | -18.25 |
2674 ハードオフ | 12,663 | 539 | 4.45 |
2681 ゲオHD | 15,048 | -270 | -1.76 |
2767 円谷フィールズHD | 4,240 | -326 | -7.14 |
287A 黒田グループ | 28,520 | 1054 | 3.84 |
2928 A-RIZAP G | 43,200 | 2600 | 6.4 |
2930 北の達人 | 14,900 | 200 | 1.36 |
3048 ビックカメラ | 1,640 | 17 | 1.05 |
3053 ペッパー | 3,458 | -95 | -2.67 |
3205 ダイドー | 1,006 | 58 | 6.12 |
3246 コーセーアールイー | 647 | 6 | 0.94 |
3326 ランシステム | 57,660 | 2,883 | 5.26 |
3382 7&iHD | 14,109 | 38.5 | 0.27 |
3561 力の源HD | 1,460 | 52 | 3.69 |
365A 伊澤タオル | 21,696 | 1600 | 7.96 |
3726 フォーシーズHD | 58,680 | -12,420 | -17.47 |
3815 メディア | 591.00 | 4 | 0.68 |
3826 SI | 449 | 15 | 3.46 |
3877 中越パル | 3,450 | — | — |
4023 クレハ | 7,310 | 660 | 9.92 |
4114 日触媒 | 12,971 | 1064 | 8.94 |
4324 電通グループ | 27,720 | -2,150 | -7.2 |
4385 メルカリ | 13,716 | 240 | 1.78 |
4595 ミズホメディー | 15,800 | 220 | 1.41 |
4720 城南進研 | 3,416 | 28 | 0.83 |
4755 楽天グループ | 90,370 | 10770 | 13.53 |
4767 TOW | 371 | 28 | 8.16 |
5255 モンスターラボ | 17,009 | -730 | -4.12 |
5401 日本製鉄 | 43,232 | 2632 | 6.48 |
5541 大平洋金 | 21,824.00 | 1,287 | 6.27 |
5949 ユニプレス | 12,749 | 1474 | 13.07 |
6069 Trends | 7,232 | 64 | 0.89 |
6178 日本郵政 | 20,098 | 2132 | 11.87 |
6191 エアトリ | 5,075.00 | 40 | 0.79 |
6390 加藤製 | 23,409 | 2397 | 11.41 |
6481 THK | 15,744 | -472.00 | -2.91 |
6539 MS-Japan | 12,896 | 234 | 1.85 |
6625 JALCO HD | 12,880 | 120 | 0.94 |
7135 ジャパンクラフトHD | 11,350 | -100 | -0.87 |
7148 FPG | 17,010 | 924 | 5.74 |
7182 ゆうちょ銀行 | 24,915 | 4062.5 | 19.48 |
7201 日産自 | 21,114 | 1,374 | 6.96 |
7272 ヤマハ発 | 16,275.00 | -300 | -1.81 |
7305 新家工 | 15,600 | 1,680 | 12.07 |
7326 SBIインシュ | 25,200 | 5696 | 29.2 |
7718 スター精密 | 10,254 | 48 | 0.47 |
7743 シード | 9,792 | 684 | 7.51 |
7769 リズム | 26,600 | 728 | 2.81 |
7814 日本創発G | 28,440 | 3990 | 16.32 |
7944 ローランド | 16,775 | 405 | 2.47 |
8005 スクロール | 8,904 | 336 | 3.92 |
8016 オンワードHD | 648 | 30 | 4.85 |
8088 岩谷産 | 21,229 | 2184 | 11.47 |
8104 クワザワHD | 573 | 2 | 0.35 |
8135 ゼット | 7,104 | 80 | 1.14 |
8289 OlympicG | 4,554.00 | 11 | 0.24 |
8439 東京センチュリー | 11,235 | 1857 | 19.8 |
8742 小林洋行 | 299 | 7 | 2.4 |
8897 ミラースHD | 16,236 | -779 | -4.58 |
9160 ノバレーゼ | 330 | 14 | 4.43 |
9274 KPPグループHD | 10,530 | 507 | 5.06 |
9278 ブックオフGHD | 12,000 | 512 | 4.46 |
9338 INFORICH | 20,944 | 1032 | 5.18 |
9348 ispace | 20,800 | -1,920 | -8.45 |
9433 KDDI | 24,084 | 1,854 | 8.34 |
9501 東電力HD | 45,708 | 22128 | 93.84 |
9780 ハリマビステム | 3,488 | — | — |
9831 ヤマダHD | 5,621 | 137 | 2.49 |
9973 KOZOHD | 2,700 | 900 | 50 |
株式(現物/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,177,408 | 60103.8 | 5.38 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))
含み損益は+162765円→+175547円となりました。13000円程のプラスです。
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
1605 INPEX | 33,999 | 7189 | 26.81 |
1928 積水ハウス | 13,512 | 804 | 6.33 |
2491 Vコマース | 29,232 | 540 | 1.88 |
2674 ハードオフ | 16,281 | 1,008 | 6.6 |
2768 双日 | 34,848 | 6012 | 20.85 |
2914 JT | 53,130 | 8404 | 18.79 |
3105 日清紡HD | 8,672 | 1,800 | 26.19 |
3512 日本フエルト | 17,329 | 2728 | 18.68 |
365A 伊澤タオル | 3,390 | 130 | 3.99 |
3877 中越パル | 3,450 | — | — |
4028 石原産 | 14,988 | 4,056 | 37.1 |
4221 大倉工 | 9,670 | 1,504 | 18.42 |
4324 電通グループ | 24,948.00 | -2,961 | -10.61 |
4404 ミヨシ油脂 | 28,535.00 | 7605 | 36.34 |
4633 サカタインクス | 22,980.00 | 5110 | 28.6 |
5401 日本製鉄 | 12,352 | 976 | 8.58 |
5406 神戸鋼 | 8,985 | 865 | 10.65 |
5711 三菱マ | 10,110.00 | 994 | 10.9 |
5949 ユニプレス | 9,272 | 1496 | 19.24 |
6339 新東工 | 25,596 | 3591 | 16.32 |
6390 加藤製 | 8,262 | 852 | 11.5 |
6417 SANKYO | 23,904 | 6976 | 41.21 |
6419 マースグループHD | 12,660 | 788 | 6.64 |
6785 鈴木 | 12,720 | 3078 | 31.92 |
6817 スミダ | 8,360 | 1064 | 14.58 |
6902 デンソー | 27,898 | 4212 | 17.78 |
6971 京セラ | 45,161 | 9510.5 | 26.68 |
7050 フロンティアI | 22,670.00 | 3230 | 16.62 |
7148 FPG | 9,720 | 556 | 6.07 |
7172 JIA | 7,760.00 | 1156 | 17.5 |
7182 ゆうちょ銀行 | 9,582.50 | 2337.5 | 32.26 |
7203 トヨタ自 | 35,316 | 4,764.00 | 15.59 |
7261 マツダ | 36,234 | 6,642 | 22.45 |
7267 ホンダ | 16,790 | 2500 | 17.49 |
7272 ヤマハ発 | 9,765 | -270 | -2.69 |
7277 TBK | 14,946 | 2068 | 16.06 |
7944 ローランド | 6,710 | 380 | 6 |
8002 丸紅 | 46,270 | 14364 | 45.02 |
8058 三菱商事 | 61,427 | 13965 | 29.42 |
8089 ナイス | 11,424 | 2094 | 22.44 |
8135 ゼット | 17,760 | 1400 | 8.56 |
8173 上新電 | 25,030 | 4120 | 19.7 |
8214 AOKI HD | 27,015 | 8025 | 42.26 |
8289 OlympicG | 12,420 | 90 | 0.73 |
8306 三菱UFJ | 41,238 | 11916 | 40.64 |
8411 みずほ | 4,817 | 321 | 7.14 |
8424 芙蓉リース | 4,378 | 186 | 4.44 |
8425 みずほリース | 2,566.00 | 148 | 6.12 |
8439 東京センチュリー | 3,745 | 135 | 3.74 |
8566 リコーリース | 5,780 | 190 | 3.4 |
8570 イオンFS | 36,144 | 6960 | 23.85 |
8593 三菱HCキャピタル | 8,575 | 1344 | 18.59 |
8613 丸三証 | 6,657 | 560 | 9.18 |
8616 東海東京 | 7,683 | 1508 | 24.42 |
8742 小林洋行 | 11,063 | 370 | 3.46 |
8897 ミラースHD | 39,600 | -6,400 | -13.91 |
9101 郵船 | 10,556 | 996 | 10.42 |
9104 商船三井 | 33,964 | -231 | -0.68 |
9322 川西倉庫 | 17,212 | 3601 | 26.46 |
9432 NTT | 26,716 | 2607.6 | 10.82 |
9434 ソフトバンク | 26,554 | 4224 | 18.92 |
9765 オオバ | 6,360 | 84 | 1.34 |
9780 ハリマビステム | 2,616 | — | — |
9831 ヤマダHD | 16,862.40 | 1274.4 | 8.18 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,204,169 | 175,547 | 17.07 |
投資信託(金額/特定預り)
含み損益は+56002円→+62945円となりました。7000円程のプラスです。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 562,945.29 | 62944.86 | 12.59 |
投資信託(金額/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
562,945 | 62,945 | 12.59 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
含み損益は+136795円→145150円となりました。8000円程のプラスです。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 473,201.80 | 77607.22 | 19.62 |
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 377,555.57 | 28180.33 | 8.07 |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 263,907.23 | -6,618.19 | -2.45 |
SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 286,492.94 | 45981.24 | 19.12 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,401,157.57 | 145150.61 | 11.56 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
含み損益は+220455円→199346円となりました。1000円程のマイナスです。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 206,058.68 | 24755.49 | 13.65 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 288,769.57 | 31162.04 | 12.1 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 417,005.17 | 87202.86 | 26.44 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 208,088.01 | 25282.76 | 13.83 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 310,960.67 | 30,942.83 | 11.05 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,430,882.12 | 199346 | 16.19 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
含み損益は+747651円→736448円となりました。11000円程のマイナスです。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 170,516.34 | 71847.63 | 72.82 |
三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 201,537.44 | 82002.81 | 68.6 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 284,259.50 | 121842.24 | 75.02 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 282,054 | 121332.17 | 75.49 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 604,110.62 | 270843.21 | 81.27 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 167,238.99 | 68580.2 | 69.51 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,709,717.09 | 736448.28 | 75.67 |
総合計
含み損益は+1377402円→+1379540円となりました。2000円程のプラスです。S株の利確27000円を加味すると、29000円程のプラスです。
積立NISA等の投信はプラマイゼロ程度でしたが、S株の成績がよく資産増加につながりました。
総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
7,486,278.88 | 1379540.57 | 22.59 |
来週の相場に向けて
今週も結局資産は増えました。この右肩上がりの相場がいつまで続くのか不安ですので、引き続き入金はせずS株を売り越して徐々にポジションを減らすか、ポジションは現状維持でも含み益銘柄を売ってキャッシュ比率を高めていく予定です。
そもそも買い増ししたくとも、高配当銘柄が軒並み上昇してしまい配当利回りが全体的に下がってきてます。気になる高配当銘柄はほぼ手を付けてしまってますし、持ってない銘柄の中で割安と思える高配当銘柄が見つからない状況になってきてますので必然的に利確してポジションを減らす流れになってきてます。
今後は配当が低い銘柄に手を付ける機会が増えるかもしれません。
コメント