今週の相場
先週末時点での口座残高が747万円、今週末の口座残高が756万円でした。積立投信の入金分を差し引くと先週比プラス7万円程でした。
日経平均は1週間通して下落続きでしたが、金曜日の日経平均は東京エレクトロン1社だけで日経平均が500円も下振れさせられていただけですので、配当優待銘柄は軒並み前日比大幅プラスとなってました。
アメリカの方は高値更新するも、週末に下落しました。金曜の日本のザラ場終了後、アメリカ時間でナスダック等がマイナス2%程となった事につられ、日経平均先物もマイナス800円程で終了しました。月曜日は大幅安スタートとなりそうです。




今週の注目株
- 京セラ 1Qで通期計画の進捗率53%で暴騰
- 東電 8000億超えの赤字でPTSが5%ほど下がるも、ザラ場でプラテン。
- 東京エレクトロン 金曜日に一時ストップ安気配で1社で日経平均500円下げ
今週の売買
約定日 | 銘柄 コード 市場 | 取引 預り/課税 | 約定数量 約定単価 |
25/07/28 | ダイイチ 7643 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 6 1,913 |
25/07/29 | 富士ピー・エス 1848 — | 株式現物買 特定/ — | 5 512 |
25/07/29 | ハードオフコーポレーション 2674 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,715 |
25/07/29 | 黒田グループ 287A — | 株式現物買 特定/ — | 2 872 |
25/07/29 | ランシステム 3326 — | 株式現物買 特定/ — | 3 603 |
25/07/29 | 伊澤タオル 365A — | 株式現物買 特定/ — | 20 635 |
25/07/29 | 楽天グループ 4755 — | 株式現物買 特定/ — | 7 770 |
25/07/29 | 日本郵政 6178 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,359 |
25/07/29 | JALCOホールディングス 6625 — | 株式現物買 特定/ — | 8 322 |
25/07/29 | パナソニック ホールディングス 6752 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,483 |
25/07/29 | 日産自動車 7201 — | 株式現物買 特定/ — | 3 323.4 |
25/07/29 | ヤマハ発動機 7272 — | 株式現物買 特定/ — | 1 1,105 |
25/07/29 | KPPグループホールディングス 9274 — | 株式現物買 特定/ — | 3 775 |
25/07/30 | 富士ピー・エス 1848 — | 株式現物買 特定/ — | 4 520 |
25/07/30 | デュアルタップ 3469 — | 株式現物買 特定/ — | 1 786 |
25/07/30 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,125 |
25/07/30 | 楽天グループ 4755 — | 株式現物買 特定/ — | 1 761.2 |
25/07/30 | テー・オー・ダブリュー 4767 — | 株式現物買 特定/ — | 4 311 |
25/07/30 | JALCOホールディングス 6625 — | 株式現物買 特定/ — | 2 321 |
25/07/30 | 日産自動車 7201 — | 株式現物買 特定/ — | 15 316.1 |
25/07/30 | 萩原電気ホールディングス 7467 — | 株式現物買 特定/ — | 2 3,420 |
25/07/30 | KPPグループホールディングス 9274 — | 株式現物買 特定/ — | 1 777 |
25/07/30 | ブックオフグループホールディングス 9278 — | 株式現物買 特定/ — | 1 1,440 |
25/07/30 | ispace 9348 — | 株式現物買 特定/ — | 2 558 |
25/07/30 | ヤマダホールディングス 9831 — | 株式現物買 特定/ — | 2 456.4 |
25/07/31 | パナソニック ホールディングス 6752 — | 株式現物買 特定/ — | 2 1,440.5 |
25/07/31 | ヤマハ発動機 7272 — | 株式現物買 NISA(成)/ — | 1 1,093.5 |
25/08/01 | FPG 7148 — | 株式現物買 特定/ — | 1 2,195 |
25/08/01 | FPG 7148 — | 株式現物買 NISA(成)/ — | 1 2,195 |
25/08/01 | スクロール 8005 — | 株式現物買 特定/ — | 1 1,054 |
今週の配当・分配金
- 2025/07/31 株式配当金(NISA:非課税)
フロンティアインターナショナル 693円
株式(現物/特定預り)
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
1848 富士ピー・エス | 8,496 | 400 | 4.94 |
1928 積水ハウス | 9,729 | 51 | 0.53 |
2009 鳥越粉 | 4,585 | 25 | 0.55 |
2139 中広 | 11,136 | 1032 | 10.21 |
2198 アイ・ケイ・ケイHD | 3,975 | 20 | 0.51 |
2201 森永菓 | 4,859.00 | 101 | 2.12 |
2264 森永乳 | 6,638 | 72 | 1.1 |
2340 極楽湯HD | 32,274 | -132 | -0.41 |
2432 ディーエヌエー | 21,555 | -3,573 | -14.22 |
2491 Vコマース | 9,075 | 517 | 6.04 |
2503 キリンHD | 7,964 | -76 | -0.95 |
2674 ハードオフ | 8,800 | 230 | 2.68 |
2752 フジオフードG本社 | 8,029 | -420 | -4.97 |
2767 円谷フィールズHD | 2,418 | 556 | 29.86 |
2801 キッコマン | 4,038 | 72 | 1.82 |
287A 黒田グループ | 8,800 | 10 | 0.11 |
2892 日食化 | 24,500 | 364 | 1.51 |
2904 一正蒲鉾 | 742 | -18 | -2.37 |
2928 A-RIZAP G | 40,400 | -200 | -0.49 |
2930 北の達人 | 6,570 | 45 | 0.69 |
3048 ビックカメラ | 4,805 | -4.5 | -0.09 |
3053 ペッパー | 208 | 2 | 0.97 |
3105 日清紡HD | 13,772 | 1381.8 | 11.15 |
3202 ダイトウボウ | 109.00 | 4 | 3.81 |
3205 ダイドー | 993 | 106 | 11.95 |
3246 コーセーアールイー | 1,908 | -15 | -0.78 |
3326 ランシステム | 39,780 | 2730 | 7.37 |
3469 デュアルタップ | 8,800 | -484 | -5.21 |
3561 力の源HD | 1,456 | 117 | 8.74 |
3645 メディカルネット | 9,270 | -300 | -3.13 |
365A 伊澤タオル | 22,671 | 1947 | 9.39 |
3726 フォーシーズHD | 62,172 | -16,038 | -20.51 |
3815 メディア | 11,305 | 1254 | 12.48 |
3826 SI | 6,944 | — | — |
4023 クレハ | 3,450 | 250 | 7.81 |
4114 日触媒 | 6,926 | 186 | 2.76 |
4221 大倉工 | 4,490.00 | 402 | 9.83 |
4324 電通グループ | 18,402 | -156 | -0.84 |
4385 メルカリ | 2,353 | -32.5 | -1.36 |
4433 ヒトコムHD | 12,760 | 1177 | 10.16 |
4666 パーク24 | 31,112.00 | 184 | 0.59 |
4720 城南進研 | 1,135 | -10 | -0.87 |
4755 楽天グループ | 112,555 | -1,558.70 | -1.37 |
4767 TOW | 5,491 | 238 | 4.53 |
4838 SSSK HD | 1,623 | 87 | 5.66 |
5401 日本製鉄 | 35,196 | 636 | 1.84 |
5541 大平洋金 | 11,148 | 138 | 1.25 |
5711 三菱マ | 9,390 | 190 | 2.07 |
5845 全保連 | 30,476 | -1,520 | -4.75 |
5949 ユニプレス | 7,630.00 | 910 | 13.54 |
6005 三浦工 | 6,194 | 360 | 6.17 |
6178 日本郵政 | 14,220 | 480 | 3.49 |
6390 加藤製 | 21,680 | 1984 | 10.07 |
6419 マースグループHD | 9,000 | 102 | 1.15 |
6433 ヒーハイスト | 443 | 59 | 15.36 |
6481 THK | 8,614 | 706 | 8.93 |
6625 JALCO HD | 8,554 | 442 | 5.45 |
6752 パナソニックHD | 16,225 | 198 | 1.24 |
7135 ジャパンクラフトHD | 245 | 29 | 13.43 |
7148 FPG | 13,086 | -660 | -4.8 |
7182 ゆうちょ銀行 | 18,838 | 1644.5 | 9.56 |
7196 Casa | 824 | -18 | -2.14 |
7201 日産自 | 17,570 | 132.5 | 0.76 |
7272 ヤマハ発 | 9,990.00 | -234 | -2.29 |
7277 TBK | 6,042 | 627 | 11.58 |
7305 新家工 | 15,060 | 1140 | 8.19 |
7326 SBIインシュ | 23,616 | 4112 | 21.08 |
7467 萩原電気HD | 10,350 | 135 | 1.32 |
7743 シード | 3,888 | 128 | 3.4 |
7769 リズム | 12,160 | -332 | -2.66 |
7856 萩原工業 | 6,388 | 300 | 4.93 |
7944 ローランド | 19,140 | -504 | -2.57 |
8005 スクロール | 6,324 | -66 | -1.03 |
8016 オンワードHD | 619 | 24 | 4.03 |
8088 岩谷産 | 30,524 | 2,689 | 9.66 |
8089 ナイス | 3,698 | 324 | 9.6 |
8091 ニチモウ | 11,760 | 1265 | 12.05 |
8104 クワザワHD | 5,256 | 387 | 7.95 |
8135 ゼット | 7,152 | 128 | 1.82 |
8289 OlympicG | 4,543 | — | — |
8439 東京センチュリー | 12,390 | 1,449 | 13.24 |
8613 丸三証 | 10,186 | 594 | 6.19 |
8616 東海東京 | 7,826 | 1,162 | 17.44 |
8742 小林洋行 | 294 | 2 | 0.68 |
8798 アドバンスクリエイト | 566 | -32 | -5.35 |
8897 ミラースHD | 14,076 | -936 | -6.24 |
9160 ノバレーゼ | 9,889 | 155 | 1.59 |
9274 KPPグループHD | 10,257 | 234 | 2.33 |
9278 ブックオフGHD | 8,712 | 210 | 2.47 |
9322 川西倉庫 | 1,171 | 83 | 7.63 |
9348 ispace | 21,090 | -532 | -2.46 |
9433 KDDI | 15,195 | 393 | 2.66 |
9501 東電力HD | 48,790 | 16564 | 51.4 |
9831 ヤマダHD | 4,706 | 136 | 2.98 |
9973 KOZOHD | 3,100 | 1,300 | 72.22 |
株式(現物/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,183,161.60 | 27260.6 | 2.36 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
1605 INPEX | 30,219.00 | 3409 | 12.72 |
1890 東洋建 | 27,696 | 7152 | 34.81 |
1928 積水ハウス | 12,972 | 264 | 2.08 |
2491 Vコマース | 29,700 | 1008 | 3.51 |
2674 ハードオフ | 15,840 | 567 | 3.71 |
2768 双日 | 32,607 | 3771 | 13.08 |
2914 JT | 50,435 | 5709 | 12.76 |
3105 日清紡HD | 7,870 | 997.6 | 14.52 |
3512 日本フエルト | 16,151 | 1550 | 10.62 |
4028 石原産 | 13,224 | 2292 | 20.97 |
4221 大倉工 | 8,980.00 | 814 | 9.97 |
4324 電通グループ | 27,603 | -306 | -1.1 |
4404 ミヨシ油脂 | 25,220.00 | 4290 | 20.5 |
4633 サカタインクス | 21,900.00 | 4030 | 22.55 |
5401 日本製鉄 | 11,732 | 356 | 3.13 |
5406 神戸鋼 | 8,385 | 265 | 3.26 |
5711 三菱マ | 9,390 | 274 | 3.01 |
5949 ユニプレス | 8,720 | 944 | 12.14 |
6339 新東工 | 25,056 | 3051 | 13.87 |
6390 加藤製 | 8,130 | 720 | 9.72 |
6417 SANKYO | 22,792 | 5864 | 34.64 |
6419 マースグループHD | 12,000 | 128 | 1.08 |
6785 鈴木 | 11,226 | 1584 | 16.43 |
6817 スミダ | 8,304 | 1008 | 13.82 |
6902 デンソー | 27,170 | 3484 | 14.71 |
6971 京セラ | 42,217 | 6566.5 | 18.42 |
7050 フロンティアI | 22,620 | 3180 | 16.36 |
7148 FPG | 8,724 | -440 | -4.8 |
7172 JIA | 7,300 | 696 | 10.54 |
7182 ゆうちょ銀行 | 8,563 | 1317.5 | 18.18 |
7203 トヨタ自 | 32,694.00 | 2142 | 7.01 |
7261 マツダ | 33,203 | 3610.8 | 12.2 |
7267 ホンダ | 15,770 | 1480 | 10.36 |
7272 ヤマハ発 | 9,990 | -45 | -0.45 |
7277 TBK | 14,946 | 2068 | 16.06 |
7944 ローランド | 6,380.00 | 50 | 0.79 |
8002 丸紅 | 42,644 | 10738 | 33.66 |
8058 三菱商事 | 57,532 | 10070 | 21.22 |
8089 ナイス | 11,094 | 1764 | 18.91 |
8135 ゼット | 17,880 | 1520 | 9.29 |
8173 上新電 | 25,000 | 4090 | 19.56 |
8214 AOKI HD | 26,175 | 7185 | 37.84 |
8289 OlympicG | 12,390 | 60 | 0.49 |
8306 三菱UFJ | 38,286 | 8964 | 30.57 |
8570 イオンFS | 34,068 | 4884 | 16.74 |
8593 三菱HCキャピタル | 7,907 | 675.5 | 9.34 |
8613 丸三証 | 6,482 | 385 | 6.31 |
8616 東海東京 | 7,267.00 | 1092 | 17.68 |
8742 小林洋行 | 10,878 | 185 | 1.73 |
8897 ミラースHD | 39,100 | -6,900 | -15 |
9101 郵船 | 10,538 | 978 | 10.23 |
9104 商船三井 | 34,447 | 252 | 0.74 |
9322 川西倉庫 | 15,223 | 1612 | 11.84 |
9432 NTT | 25,568 | 1,460 | 6.05 |
9434 ソフトバンク | 24,629 | 2299 | 10.3 |
9765 オオバ | 6,270 | -6 | -0.1 |
9831 ヤマダHD | 16,941.60 | 1353.6 | 8.68 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,146,046 | 126,512 | 12.41 |
投資信託(金額/特定預り)
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 550,402.99 | 50402.56 | 10.08 |
投資信託(金額/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
550,402.99 | 50402.56 | 10.08 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 444,493.87 | 48899.29 | 12.36 |
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 376,403.97 | 27028.73 | 7.74 |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 258,027.43 | -12,497.99 | -4.62 |
SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 276,686.52 | 36174.81 | 15.04 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,355,611.81 | 99,604.86 | 7.93 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 201,119.50 | 26614.84 | 15.25 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 266,560.19 | 30857.34 | 13.09 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 423,731.38 | 100726.51 | 31.18 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 203,183.82 | 27181.35 | 15.44 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 277,834.11 | 18817.78 | 7.27 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,372,429.02 | 204197.85 | 17.48 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 172,143.51 | 73474.8 | 74.47 |
三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 202,051 | 82516.41 | 69.03 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 284,132.58 | 121715.32 | 74.94 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 282,677.13 | 121955.12 | 75.88 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 609,952.71 | 276685.3 | 83.02 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 168,774.31 | 70115.51 | 71.07 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,719,731.30 | 746462.49 | 76.7 |
総合計
総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
7,327,382.83 | 1254440.47 | 20.66 |
来週の相場に向けて
金曜日のアメリカ時間でナスダック等が暴落し、日経先物も暴落したため月曜日は投資信託の基準価格は暴落しそうです。持株である高配当優待銘柄も流石に下落しそうと思ってます。なので週末は少しでも資産の目減りを和らげておこうと、仕事を頑張ってお金を稼いでおきました。
株あそびブログ、早々に飽きてきました。Youtubeの方が時間掛かるしどうするか……。
働きすぎて疲れたので明日日曜になったら考えます。
コメント