はじめに
週末資産運用記録も3回目となり、記事の作成方針が固まってきた気がします。まだまだ修正点や作業効率の改善などを考えながらの作成の為、今回の記事も結局2時間ほど掛かってしまいました。
当記事のサムネ画像に使ってる資産推移グラフはSBI証券のMy資産・資産推移グラフなのですが、SBIのサイト上ですと土曜日朝7時に更新となってます。しかし、本日(土曜)午前7時になっても更新されず、色々調べながらの作業の末、時間が掛かってしまってます。その後、11時ごろチェックしたらグラフは更新されてました。このグラフは毎日更新されるわけでもなく、週1(土曜日)にしか更新されないようですし、株を売って余剰資金を出金すると資産はプラスでも口座的にはマイナスとなりグラフが下降(入金すると上昇)してしまうので悩んでます。
せめて30分程度で記事を作成できるよう、決まったカタチを模索したいです。
今週の相場
日本は日経平均が一時4万円台に回復するも4万割れで終了、そこまで大きな値動きは無かったように感じます。アメリカはSP500やナスダックが史上最高値を更新しました。
本日(土曜日)は遂に参議院選挙です。選挙の結果次第で来週火曜日の相場(月曜祝日)がどうなるか、楽しみですね。




持株フロイント産業にTOB
持株のフロイント産業にTOBの発表がありました。価格は1085円で期間は8月末までです。連日ストップ高となりTOB価格へサヤ寄せどころか、TOB価格を超えて推移してます。特定口座とNISAの両方で持ち合わせており、特定の方は週頭に1株残しで売却してましたが、そもそも4株しか持ってなかったので精神的ダメージは軽微でした。NISAの方は20株持ってましたので一気に6000円程の利益が出ました。TOB価格上乗せ期待での高値推移かと思いますが欲をかかず現在のTOB価格よりちょっとお得に1087円で利確しました。臨時収入的に嬉しい反面、高配当一生持ち続けるスタイルのNISA枠での売却となったため、少し残念でもあります。
今週の売買
先に述べたTOBのフロイント産業をはじめ、持株の3分の1程を売却しました。先週の記事で示唆していた通り、選挙前なので現金ポジションを増やした感じです。資産の大半は投信なので現金化したポジションはたかが知れてますが、選挙結果で暴落したら買い増し、選挙結果で暴騰したとしても大した量を売ったわけではないので投信が上がってくれさえすれば問題ないです。
約定日 | 銘柄 コード 市場 | 取引 預り/課税 | 約定数量 約定単価 |
25/07/14 | 富士ピー・エス 1848 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 13 512 |
25/07/14 | 積水ハウス 1928 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 7 3,141 |
25/07/14 | 鳥越製粉 2009 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 3 882 |
25/07/14 | アイ・ケイ・ケイホールディングス 2198 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 7 788 |
25/07/14 | アイ・ケイ・ケイホールディングス 2198 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 8 786 |
25/07/14 | 森永乳業 2264 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 1 3,294 |
25/07/14 | ディー・エヌ・エー 2432 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 2 2,390 |
25/07/14 | キリンホールディングス 2503 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 3 1,993 |
25/07/14 | ハードオフコーポレーション 2674 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 3 1,710 |
25/07/14 | 円谷フィールズホールディングス 2767 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 6 2,057 |
25/07/14 | キッコーマン 2801 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 5 1,285 |
25/07/14 | 黒田グループ 287A — | 株式現物売 特定/ 申告 | 2 895 |
25/07/14 | 一正蒲鉾 2904 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 3 749 |
25/07/14 | ベースフード 2936 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 68 471 |
25/07/14 | ビックカメラ 3048 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 4 1,631 |
25/07/14 | 日清紡ホールディングス 3105 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 4 925.3 |
25/07/14 | ダイドーリミテッド 3205 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 9 983 |
25/07/14 | コーセーアールイー 3246 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 14 630 |
25/07/14 | 力の源ホールディングス 3561 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 13 1,379 |
25/07/14 | システムインテグレータ 3826 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 4 406 |
25/07/14 | レンゴー 3941 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 13 880 |
25/07/14 | 日本触媒 4114 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 1 1,670 |
25/07/14 | 大倉工業 4221 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 1 4,260 |
25/07/14 | テー・オー・ダブリュー 4767 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 5 311 |
25/07/14 | 大平洋金属 5541 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 1 1,752 |
25/07/14 | 三菱マテリアル 5711 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 8 2,310 |
25/07/14 | 三浦工業 6005 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 3 2,920 |
25/07/14 | フロイント産業 6312 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 2 760 |
25/07/14 | SANKYO 6417 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 6 2,716 |
25/07/14 | ヤマハ発動機 7272 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 5 1,087 |
25/07/14 | G-7ホールディングス 7508 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 10 1,342 |
25/07/14 | シード 7743 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 37 471 |
25/07/14 | リズム 7769 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 3 3,025 |
25/07/14 | 萩原工業 7856 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 2 1,539 |
25/07/14 | ローランド 7944 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 1 3,050 |
25/07/14 | スクロール 8005 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 4 1,055 |
25/07/14 | オンワードホールディングス 8016 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 5 604 |
25/07/14 | ナイス 8089 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 3 1,701 |
25/07/14 | クワザワホールディングス 8104 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 24 525 |
25/07/14 | ゼット 8135 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 10 422 |
25/07/14 | Olympicグループ 8289 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 12 416 |
25/07/14 | Jトラスト 8508 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 11 454 |
25/07/14 | 小林洋行 8742 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 12 292 |
25/07/14 | シーユーシー 9158 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 8 1,174 |
25/07/14 | ノバレーゼ 9160 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 20 313 |
25/07/14 | ブックオフグループホールディングス 9278 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 3 1,485 |
25/07/14 | ispace 9348 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 56 561 |
25/07/14 | ヤマダホールディングス 9831 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 14 458.6 |
25/07/14 | 伊澤タオル 365A — | 株式現物買 特定/ — | 1 649 |
25/07/16 | ランシステム 3326 — | 株式現物買 特定/ — | 2 615 |
25/07/16 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 — | 株式現物買 特定/ — | 5 988 |
25/07/17 | フロイント産業 6312 — | 株式現物売 NISA(成)/ 非課税 | 20 1,087 |
25/07/17 | フロイント産業 6312 — | 株式現物売 特定/ 申告 | 1 1,087 |
25/07/18 | 積水ハウス 1928 — | 株式現物買 特定/ — | 1 3,137 |
25/07/18 | 黒田グループ 287A — | 株式現物買 特定/ — | 2 890 |
25/07/18 | 楽天グループ 4755 — | 株式現物買 特定/ — | 5 778.2 |
25/07/18 | リズム 7769 — | 株式現物買 特定/ — | 1 3,020 |
実現損益+17,963円(利確21,732円 損切-3,769円)
今週の配当・分配金
- 2025/07/16(NISA:非課税)
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)4,258円
株式(現物/特定預り)
利確したことと全体的な下落により含み益が殆ど消えてしまいました、マイ転一歩手前です。中でもホリエモンと青汁王子のお祭りに便乗したフォーシーズが結構な含み損を抱えています。買い増ししようと思いましたが、選挙前なのでポジションを減らすことに専念し現状キープで落ち着きました。
利確した銘柄は今後また買う可能性が高いためブックマーク&継続保有の観点から全て1株残しです。
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
1848 富士ピー・エス | 499 | 51 | 11.38 |
1928 積水ハウス | 6,242 | -140 | -2.19 |
2009 鳥越粉 | 901 | -23 | -2.49 |
2139 中広 | 11,088 | 984 | 9.74 |
2198 アイ・ケイ・ケイHD | 786 | -20 | -2.48 |
2201 森永菓 | 2,386.00 | 19 | 0.8 |
2217 モロゾフ | 1,580 | -22 | -1.37 |
2264 森永乳 | 3,281 | -3 | -0.09 |
2340 極楽湯HD | 31,812 | -594 | -1.83 |
2404 鉄人化HD | 16,895 | 1705 | 11.22 |
2432 ディーエヌエー | 19,192 | -3,520 | -15.5 |
2491 Vコマース | 8,778 | 220 | 2.57 |
2503 キリンHD | 2,002 | -26.5 | -1.31 |
2674 ハードオフ | 1,674 | -54 | -3.13 |
2752 フジオフードG本社 | 6,726 | -576 | -7.89 |
2767 円谷フィールズHD | 2,143 | 281 | 15.09 |
2801 キッコマン | 1,307 | 3 | 0.23 |
287A 黒田グループ | 2,631 | -75 | -2.77 |
2892 日食化 | 23,100 | -1,036 | -4.29 |
2904 一正蒲鉾 | 741 | -19 | -2.5 |
2928 A-RIZAP G | 40,800 | 200 | 0.49 |
2930 北の達人 | 3,500 | -75 | -2.1 |
2936 ベースフード | 491 | 23 | 4.91 |
3048 ビックカメラ | 1,628.50 | 35.5 | 2.23 |
3105 日清紡HD | 13,073 | 683.2 | 5.51 |
3191 ジョイフル本田 | 4,072 | -62 | -1.5 |
3202 ダイトウボウ | 108 | 3 | 2.86 |
3205 ダイドー | 967 | 80 | 9.02 |
3246 コーセーアールイー | 635 | -16 | -2.46 |
3326 ランシステム | 33,330 | 2365 | 7.64 |
3469 デュアルタップ | 2,298 | -744 | -24.46 |
3561 力の源HD | 1,380 | 41 | 3.06 |
3645 メディカルネット | 9,090 | -480 | -5.02 |
365A 伊澤タオル | 613 | -36 | -5.55 |
3726 フォーシーズHD | 63,657 | -14,553 | -18.61 |
3815 メディア | 11,115 | 1064 | 10.59 |
3826 SI | 412.00 | 20 | 5.1 |
4023 クレハ | 3,305 | 105 | 3.28 |
4114 日触媒 | 1,658 | -5 | -0.3 |
4221 大倉工 | 4,185 | 97 | 2.37 |
4324 電通グループ | 14,330.00 | -1,235 | -7.93 |
4385 メルカリ | 2,376 | -9.5 | -0.4 |
4433 ヒトコムHD | 4,945 | 5 | 0.1 |
4666 パーク24 | 30,712 | -216 | -0.7 |
4720 城南進研 | 231 | 14 | 6.45 |
4755 楽天グループ | 96,750 | -3,375 | -3.37 |
4767 TOW | 306 | -7 | -2.24 |
4838 SSSK HD | 529 | 55 | 11.6 |
5401 日本製鉄 | 33,192 | -1,368 | -3.96 |
5541 大平洋金 | 1,755.00 | 11 | 0.63 |
5711 三菱マ | 2,256 | -4.5 | -0.2 |
5845 全保連 | 30,856 | -1,140 | -3.56 |
5949 ユニプレス | 7,238 | 518 | 7.71 |
6005 三浦工 | 2,915 | 8.5 | 0.29 |
6178 日本郵政 | 5,400 | -52 | -0.95 |
6390 加藤製 | 20,832 | 1136 | 5.77 |
6419 マースグループHD | 8,631 | -267 | -3 |
6433 ヒーハイスト | 419 | 35 | 9.11 |
6481 THK | 3,883 | -18 | -0.46 |
6625 JALCO HD | 3,070 | 60 | 1.99 |
7135 ジャパンクラフトHD | 225 | 9 | 4.17 |
7148 FPG | 11,775 | 225 | 1.95 |
7182 ゆうちょ銀行 | 14,801 | 1048.5 | 7.62 |
7196 Casa | 849.00 | 38 | 4.69 |
7272 ヤマハ発 | 1,058 | -23 | -2.13 |
7277 TBK | 5,966 | 551 | 10.18 |
7305 新家工 | 14,535 | 615 | 4.42 |
7326 SBIインシュ | 22,672 | 3168 | 16.24 |
7643 ダイイチ | 10,806 | 2388 | 28.37 |
7743 シード | 463 | -7 | -1.49 |
7769 リズム | 12,000 | -492 | -3.94 |
7856 萩原工業 | 1,517 | 25 | 1.68 |
7944 ローランド | 18,330 | -1,314 | -6.69 |
8005 スクロール | 1,064 | 6 | 0.57 |
8016 オンワードHD | 594 | -1 | -0.17 |
8088 岩谷産 | 28,956 | 1,121 | 4.03 |
8089 ナイス | 1,706 | 60 | 3.65 |
8091 ニチモウ | 11,150 | 655 | 6.24 |
8104 クワザワHD | 521 | -7 | -1.33 |
8135 ゼット | 428 | 6 | 1.42 |
8289 OlympicG | 414 | -5 | -1.19 |
8439 東京センチュリー | 10,458 | 1272 | 13.85 |
8613 丸三証 | 9,757 | 165 | 1.72 |
8616 東海東京 | 7,224 | 560 | 8.4 |
8742 小林洋行 | 293 | 1 | 0.34 |
8798 アドバンスクリエイト | 328 | 24 | 7.89 |
8897 ミラースHD | 13,392 | -1,620 | -10.79 |
9160 ノバレーゼ | 310 | 1 | 0.32 |
9278 ブックオフGHD | 1,400 | -1 | -0.07 |
9322 川西倉庫 | 1,147 | 59 | 5.42 |
9348 ispace | 575 | 11 | 1.95 |
9433 KDDI | 12,318 | -7.5 | -0.06 |
9501 東電力HD | 43,140 | 10914.2 | 33.87 |
9831 ヤマダHD | 460 | 20.9 | 4.76 |
9973 KOZOHD | 2,800 | 1,000 | 55.56 |
株式(現物/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
874,136.80 | 516.8 | 0.06 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))
NISA口座は先週比微減に見えますが、TOBのフロイント産業を利確してますのでほぼ変わらずといった感じです。
銘柄(コード) | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
1605 INPEX | 28,602 | 1792 | 6.68 |
1890 東洋建 | 24,512 | 3968 | 19.31 |
1928 積水ハウス | 12,484 | -224 | -1.76 |
2491 Vコマース | 28,728 | 36 | 0.13 |
2674 ハードオフ | 15,066 | -207 | -1.36 |
2768 双日 | 32,310 | 3474 | 12.05 |
2914 JT | 47,311.00 | 2585 | 5.78 |
3105 日清紡HD | 7,470 | 598.4 | 8.71 |
3512 日本フエルト | 14,415.00 | -186 | -1.27 |
4028 石原産 | 12,834.00 | 1902 | 17.4 |
4221 大倉工 | 8,370 | 204 | 2.5 |
4324 電通グループ | 25,794 | -2,115 | -7.58 |
4404 ミヨシ油脂 | 24,973 | 4043 | 19.32 |
4633 サカタインクス | 20,730 | 2860 | 16 |
5401 日本製鉄 | 11,064 | -312 | -2.74 |
5406 神戸鋼 | 7,950 | -170 | -2.09 |
5711 三菱マ | 9,022 | -94 | -1.03 |
5949 ユニプレス | 8,272 | 496 | 6.38 |
6339 新東工 | 23,571 | 1566 | 7.12 |
6390 加藤製 | 7,812 | 402 | 5.43 |
6417 SANKYO | 22,048 | 5120 | 30.25 |
6419 マースグループHD | 11,508 | -364 | -3.07 |
6785 鈴木 | 10,632 | 990 | 10.27 |
6817 スミダ | 7,704 | 408 | 5.59 |
6902 デンソー | 25,435 | 1748.5 | 7.38 |
6971 京セラ | 37,053 | 1403 | 3.94 |
7050 フロンティアI | 22,220.00 | 2780 | 14.3 |
7148 FPG | 7,065 | 96 | 1.38 |
7172 JIA | 7,152 | 548 | 8.3 |
7182 ゆうちょ銀行 | 8,223 | 977.5 | 13.49 |
7203 トヨタ自 | 30,192 | -360 | -1.18 |
7261 マツダ | 30,445.20 | 853.2 | 2.88 |
7267 ホンダ | 14,870 | 580 | 4.06 |
7272 ヤマハ発 | 5,290 | -190 | -3.47 |
7277 TBK | 14,758 | 1880 | 14.6 |
7944 ローランド | 6,110 | -220 | -3.48 |
8002 丸紅 | 40,992 | 9086 | 28.48 |
8058 三菱商事 | 54,644 | 7182 | 15.13 |
8089 ナイス | 10,236 | 906 | 9.71 |
8135 ゼット | 17,120 | 760 | 4.65 |
8173 上新電 | 24,140 | 3230 | 15.45 |
8214 AOKI HD | 24,960 | 5970 | 31.44 |
8289 OlympicG | 12,420 | 90 | 0.73 |
8306 三菱UFJ | 35,424.00 | 6102 | 20.81 |
8570 イオンFS | 30,948 | 1764 | 6.04 |
8593 三菱HCキャピタル | 7,585 | 353.5 | 4.89 |
8613 丸三証 | 6,209 | 112 | 1.84 |
8616 東海東京 | 6,708 | 533 | 8.63 |
8742 小林洋行 | 10,841 | 148 | 1.38 |
8897 ミラースHD | 37,200 | -8,800 | -19.13 |
9101 郵船 | 10,384 | 824 | 8.62 |
9104 商船三井 | 33,355 | -840 | -2.46 |
9322 川西倉庫 | 14,911.00 | 1300 | 9.55 |
9432 NTT | 24,748 | 639.6 | 2.65 |
9434 ソフトバンク | 24,046 | 1,716 | 7.68 |
9765 オオバ | 6,126 | -150 | -2.39 |
9831 ヤマダHD | 16,556 | 968.4 | 6.21 |
株式(現物/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,081,547.10 | 68763.1 | 6.79 |
投資信託(金額/特定預り)
SCHDはほぼ変わらず。利益10%をキープしてます。利確したい気持ちとホールドしたい気持ちで葛藤してます。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 555,769.93 | 55769.5 | 11.15 |
投資信託(金額/特定預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
555,769.93 | 55769.5 | 11.15 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))
今週は日本高配当株式ファンドの分配金が4000円ちょっと振り込まれました。その上で先週比プラスと安定してます。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 429,412.45 | 33,817.87 | 8.55 |
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 371,120.16 | 21744.92 | 6.22 |
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 260,543.44 | -9,981.98 | -3.69 |
SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 274,192.54 | 33680.83 | 14 |
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,335,268.60 | 79261.65 | 6.31 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠))
インデックス投資はアメリカ主体なので、SP500やナスダックが高値突破して突き抜けていくのか、高値タッチで息切れ反落か、注目時です。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 192,466.59 | 22461.77 | 13.21 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 248,676.00 | 26469.13 | 11.91 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 407,470.89 | 88970.73 | 27.93 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 194,557 | 23051.21 | 13.44 |
SBI-SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 257,927.25 | 12409.7 | 5.05 |
投資信託(金額/NISA預り(つみたて投資枠)) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,301,097.73 | 173362.56 | 15.37 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
遂に去年8月の暴落(キャリートレード巻き戻しショック)相場以前の最高値を奪還しました。コロナショックを切っ掛けに始めたインデックス投資ですが、過去最高の含み益が72%ちょっとだったと記憶しているのでキャリーショック、ディープシークショック、トランプ関税ショックと3度の暴落相場を耐えたのちの最高値更新となりました。感無量です。
暴落相場が始まった時は毎度「まだ下がるかも」「一旦売った方がいいかも」と不安になりますが、枠が決まっているNISA口座が売却を踏み止まらせてくれました。NISA口座でなければ売って後悔していたと思います。
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 168,582.53 | 69913.82 | 70.86 |
三菱UFJ-eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 198,941.53 | 79406.9 | 66.43 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 279,387.77 | 116970.5 | 72.02 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 278,258.95 | 117536.94 | 73.13 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 597,521.50 | 264254.1 | 79.29 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 165,567.96 | 66909.17 | 67.82 |
投資信託(金額/旧つみたてNISA預り) 合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
1,688,260.26 | 714991.45 | 73.46 |
総合計
そこそこ利確しましたが、含み益も先週比+2万円ちょっと増えてます。
総合計 | 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) |
6,836,080.43 | 1092665.08 | 19.02 |
来週の相場に向けて
近頃証券口座の残高がジワジワ増え続けてますが、本日はいよいよ参議院選挙です。自民党が大敗すると株価が下落するという声が大半なのでここらへでボーナスステージが終了してしまう気がしないでもないですが、自分は自民党が大敗したら灰汁抜けで上がるのではと思い、そこまでポジションを整理はしませんでした。それでも暴落した時に投信を買い増ししたいので、株を売りキャッシュポジションを少し増やしました。
火曜日は上がるにせよ下がるにせよ大きく資産が動きそうな気がしますので緊張してます。
コメント